Pike Wind
Cơn lốc quanh Giáo Binh gây sát thương lên kẻ địch ở gần và đẩy lùi chúng
Các cấp: Pike Wind
| Cấp | Sát thương | Khoảng đẩy lùi | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-20 | 70 | 14 | 27 | 550 |
| 2 | 5-27 | 75 | 16 | 29 | 1.100 |
| 3 | 7-34 | 80 | 18 | 31 | 1.650 |
| 4 | 9-41 | 85 | 20 | 33 | 2.200 |
| 5 | 11-48 | 90 | 23 | 35 | 2.750 |
| 6 | 13-55 | 95 | 26 | 37 | 3.300 |
| 7 | 15-62 | 100 | 29 | 39 | 3.850 |
| 8 | 17-69 | 105 | 32 | 41 | 4.400 |
| 9 | 19-76 | 110 | 35 | 43 | 4.950 |
| 10 | 21-83 | 120 | 39 | 45 | 5.500 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương | Khoảng đẩy lùi | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-20 | 70 | 14 | 27 | 550 |
| 2 | 5-27 | 75 | 16 | 29 | 1.100 |
| 3 | 7-34 | 80 | 18 | 31 | 1.650 |
| 4 | 9-41 | 85 | 20 | 33 | 2.200 |
| 5 | 11-48 | 90 | 23 | 35 | 2.750 |
| 6 | 13-55 | 95 | 26 | 37 | 3.300 |
| 7 | 15-62 | 100 | 29 | 39 | 3.850 |
| 8 | 17-69 | 105 | 32 | 41 | 4.400 |
| 9 | 19-76 | 110 | 35 | 43 | 4.950 |
| 10 | 21-83 | 120 | 39 | 45 | 5.500 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 10 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (28 cho cấp 10).
| Cấp | Sát thương | Khoảng đẩy lùi | MP | Thể lực |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-20 | 70 | 14 | 27 |
| 2 | 5-27 | 75 | 16 | 29 |
| 3 | 7-34 | 80 | 18 | 31 |
| 4 | 9-41 | 85 | 20 | 33 |
| 5 | 11-48 | 90 | 23 | 35 |
| 6 | 13-52 | 95 | 26 | 37 |
| 7 | 15-59 | 100 | 29 | 39 |
| 8 | 17-66 | 105 | 32 | 41 |
| 9 | 19-73 | 110 | 35 | 43 |
| 10 | 21-80 | 120 | 39 | 45 |
| Cấp | Tăng sát thương (%) | Tầm đẩy lùi | Hồi chiêu (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 75 | 4,5 | 14 | 27 | 500 |
| 2 | 62 | 80 | 4,5 | 16 | 29 | 1.000 |
| 3 | 70 | 85 | 4,5 | 18 | 31 | 1.500 |
| 4 | 78 | 90 | 4,5 | 20 | 33 | 2.000 |
| 5 | 86 | 95 | 4,5 | 23 | 35 | 2.500 |
| 6 | 94 | 100 | 4,5 | 26 | 37 | 3.000 |
| 7 | 110 | 105 | 4,5 | 29 | 39 | 3.500 |
| 8 | 118 | 110 | 4,5 | 32 | 41 | 4.000 |
| 9 | 126 | 120 | 4,5 | 35 | 43 | 4.500 |
| 10 | 134 | 130 | 4,5 | 39 | 45 | 5.000 |
Luồng gió mạnh đẩy kẻ địch xung quanh ra xa.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương | Khoảng đẩy lùi | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-20 | 70 | 14 | 27 | 550 |
| 2 | 5-27 | 75 | 16 | 29 | 1.100 |
| 3 | 7-34 | 80 | 18 | 31 | 1.650 |
| 4 | 9-41 | 85 | 20 | 33 | 2.200 |
| 5 | 11-48 | 90 | 23 | 35 | 2.750 |
| 6 | 13-55 | 95 | 26 | 37 | 3.300 |
| 7 | 15-62 | 100 | 29 | 39 | 3.850 |
| 8 | 17-69 | 105 | 32 | 41 | 4.400 |
| 9 | 19-76 | 110 | 35 | 43 | 4.950 |
| 10 | 21-83 | 120 | 39 | 45 | 5.500 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương | Khoảng đẩy lùi | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 1 | 3-20 | ? | 70 | 14 | 27 | ? |
| 1 | 3-20 | 70 | ? | 14 | 27 | 550 |
| 2 | 5-27 | 75 | ? | 16 | 29 | 1.100 |
| 3 | 7-34 | 80 | ? | 18 | 31 | 1.650 |
| 4 | 9-41 | 85 | ? | 20 | 33 | 2.200 |
| 5 | 11-48 | 90 | ? | 23 | 35 | 2.750 |
| 6 | 13-55 | 95 | ? | 26 | 37 | 3.300 |
| 7 | 15-62 | 100 | ? | 29 | 39 | 3.850 |
| 8 | 17-69 | 105 | ? | 32 | 41 | 4.400 |
| 9 | 19-76 | 110 | ? | 35 | 43 | 4.950 |
| 10 | 21-83 | 120 | ? | 39 | 45 | 5.500 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 1, được tô đậm.