Dark Bolt
Bắn một quả cầu bóng tối nhỏ vào một kẻ địch trong tầm hiển thị
Các cấp: Dark Bolt
| Cấp | Sát thương | Tầm đánh | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-20 | 180 | 14 | 8 | 550 |
| 2 | 10-23 | 180 | 16 | 9 | 1.100 |
| 3 | 13-26 | 180 | 18 | 10 | 1.650 |
| 4 | 16-29 | 180 | 20 | 11 | 2.200 |
| 5 | 19-32 | 180 | 22 | 12 | 2.750 |
| 6 | 22-35 | 180 | 24 | 13 | 3.300 |
| 7 | 25-38 | 180 | 26 | 14 | 3.850 |
| 8 | 28-41 | 180 | 28 | 15 | 4.400 |
| 9 | 31-44 | 180 | 30 | 16 | 4.950 |
| 10 | 34-47 | 180 | 32 | 17 | 5.500 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương | Tầm đánh | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-20 | 180 | 14 | 8 | 550 |
| 2 | 10-23 | 180 | 16 | 9 | 1.100 |
| 3 | 13-26 | 180 | 18 | 10 | 1.650 |
| 4 | 16-29 | 180 | 20 | 11 | 2.200 |
| 5 | 19-32 | 180 | 22 | 12 | 2.750 |
| 6 | 22-35 | 180 | 24 | 13 | 3.300 |
| 7 | 25-38 | 180 | 26 | 14 | 3.850 |
| 8 | 28-41 | 180 | 28 | 15 | 4.400 |
| 9 | 31-44 | 180 | 30 | 16 | 4.950 |
| 10 | 34-47 | 180 | 32 | 17 | 5.500 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 10 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (28 cho cấp 10).
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương | Tầm đánh | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-20 | 180 | 14 | 8 | 550 |
| 2 | 10-23 | 180 | 16 | 9 | 1.100 |
| 3 | 13-26 | 180 | 18 | 10 | 1.650 |
| 4 | 16-29 | 180 | 20 | 11 | 2.200 |
| 5 | 19-32 | 180 | 22 | 12 | 2.750 |
| 6 | 22-35 | 180 | 24 | 13 | 3.300 |
| 7 | 25-38 | 180 | 26 | 14 | 3.850 |
| 8 | 28-41 | 180 | 28 | 15 | 4.400 |
| 9 | 31-44 | 180 | 30 | 16 | 4.950 |
| 10 | 34-47 | 180 | 32 | 17 | 5.500 |
* Giá trị EPT: KR không công bố giá trị riêng.
| Cấp | Tăng sát thương (%) | Sát thương thêm lên quái Thường | Sát thương thêm lên Đột biến | Hồi chiêu (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | 50 | 50 | 1 | 14 | 8 | 500 |
| 2 | 166 | 50 | 50 | 1 | 16 | 9 | 1.000 |
| 3 | 169 | 50 | 50 | 1 | 18 | 10 | 1.500 |
| 4 | 172 | 50 | 50 | 1 | 20 | 11 | 2.000 |
| 5 | 175 | 50 | 50 | 1 | 22 | 12 | 2.500 |
| 6 | 178 | 50 | 50 | 1 | 24 | 13 | 3.000 |
| 7 | 181 | 50 | 50 | 1 | 26 | 14 | 3.500 |
| 8 | 184 | 50 | 50 | 1 | 28 | 15 | 4.000 |
| 9 | 187 | 50 | 50 | 1 | 30 | 16 | 4.500 |
| 10 | 190 | 50 | 50 | 1 | 32 | 17 | 5.000 |
Đạn phép hắc ám bắn vào mục tiêu.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương | Tầm đánh | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-20 | 180 | 14 | 8 | 550 |
| 2 | 10-23 | 180 | 16 | 9 | 1.100 |
| 3 | 13-26 | 180 | 18 | 10 | 1.650 |
| 4 | 16-29 | 180 | 20 | 11 | 2.200 |
| 5 | 19-32 | 180 | 22 | 12 | 2.750 |
| 6 | 22-35 | 180 | 24 | 13 | 3.300 |
| 7 | 25-38 | 180 | 26 | 14 | 3.850 |
| 8 | 28-41 | 180 | 28 | 15 | 4.400 |
| 9 | 31-44 | 180 | 30 | 16 | 4.950 |
| 10 | 34-47 | 180 | 32 | 17 | 5.500 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương | Tầm đánh | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-20 | 180 | 14 | 8 | 550 |
| 2 | 10-23 | 180 | 16 | 9 | 1.100 |
| 3 | 13-26 | 180 | 18 | 10 | 1.650 |
| 4 | 16-29 | 180 | 20 | 11 | 2.200 |
| 5 | 19-32 | 180 | 22 | 12 | 2.750 |
| 6 | 22-35 | 180 | 24 | 13 | 3.300 |
| 7 | 25-38 | 180 | 26 | 14 | 3.850 |
| 8 | 28-41 | 180 | 28 | 15 | 4.400 |
| 9 | 31-44 | 180 | 30 | 16 | 4.950 |
| 10 | 34-47 | 180 | 32 | 17 | 5.500 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 1, được tô đậm.