
Weapon DEF Mastery
KR: 웨펀 디펜스 마스터리 · Wartale: Weapon Defense Mastery · PTEU: Weapon Block Mastery
Kỹ năng bị động: tăng vĩnh viễn chỉ số đỡ đòn khi cầm vũ khí hai tay. Mỗi cấp cộng thêm vào mức thưởng. Trên EPT đây là chỉ số phòng ngự cộng thêm.
Từng cấp
| Cấp | Đỡ đòn (%) | Vàng |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 7.700 |
| 2 | 4 | 9.240 |
| 3 | 6 | 10.780 |
| 4 | 8 | 12.320 |
| 5 | 10 | 13.860 |
| 6 | 11 | 15.400 |
| 7 | 12 | 16.940 |
| 8 | 13 | 18.480 |
| 9 | 14 | 20.020 |
| 10 | 15 | 21.560 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Đỡ đòn (%) | Vàng |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 7.700 |
| 2 | 4 | 9.240 |
| 3 | 6 | 10.780 |
| 4 | 8 | 12.320 |
| 5 | 10 | 13.860 |
| 6 | 11 | 15.400 |
| 7 | 12 | 16.940 |
| 8 | 13 | 18.480 |
| 9 | 14 | 20.020 |
| 10 | 15 | 21.560 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 26 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (44 cho cấp 10).
| Cấp | Đỡ đòn (%) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 4 |
| 3 | 6 |
| 4 | 8 |
| 5 | 10 |
| 6 | 11 |
| 7 | 12 |
| 8 | 13 |
| 9 | 14 |
| 10 | 15 |
| Cấp | Chỉ số đỡ đòn cộng thêm PvE 1 tay | Chỉ số đỡ đòn cộng thêm PvE 2 tay | Chỉ số đỡ đòn cộng thêm PvP 1 tay | Chỉ số đỡ đòn cộng thêm PvP 2 tay | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7.000 |
| 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8.400 |
| 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 9.800 |
| 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 11.200 |
| 5 | 6 | 8 | 2 | 6 | 12.600 |
| 6 | 6 | 10 | 3 | 8 | 14.000 |
| 7 | 7 | 12 | 3 | 10 | 15.400 |
| 8 | 7 | 14 | 3 | 12 | 16.800 |
| 9 | 8 | 16 | 3 | 14 | 18.200 |
| 10 | 9 | 17 | 4 | 16 | 19.600 |
Tỉ lệ đỡ đòn cộng thêm bị động khi dùng thương dài.
| Cấp (Giá trị EPT) | Đỡ đòn (%) | Vàng |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 7.700 |
| 2 | 4 | 9.240 |
| 3 | 6 | 10.780 |
| 4 | 8 | 12.320 |
| 5 | 10 | 13.860 |
| 6 | 11 | 15.400 |
| 7 | 12 | 16.940 |
| 8 | 13 | 18.480 |
| 9 | 14 | 20.020 |
| 10 | 15 | 21.560 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
Ở cấp kỹ năng không rõ: Đỡ đòn (%) 15.
| Cấp (Giá trị EPT) | Đỡ đòn (%) | Vàng |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 7.700 |
| 2 | 4 | 9.240 |
| 3 | 6 | 10.780 |
| 4 | 8 | 12.320 |
| 5 | 10 | 13.860 |
| 6 | 11 | 15.400 |
| 7 | 12 | 16.940 |
| 8 | 13 | 18.480 |
| 9 | 14 | 20.020 |
| 10 | 15 | 21.560 |
* Giá trị EPT: BPT không công bố giá trị riêng.
So sánh máy chủ
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 7.700 | 7.000 |
| 2 | 9.240 | 8.400 |
| 3 | 10.780 | 9.800 |
| 4 | 12.320 | 11.200 |
| 5 | 13.860 | 12.600 |
| 6 | 15.400 | 14.000 |
| 7 | 16.940 | 15.400 |
| 8 | 18.480 | 16.800 |
| 9 | 20.020 | 18.200 |
| 10 | 21.560 | 19.600 |
Tô màu: khác với EPT.