
Final Spear
KR: 파이널 스피어
Những ngọn giáo khổng lồ trồi lên từ mặt đất, trúng mọi kẻ địch trong vùng với sát thương cố định. Lên cấp tăng sát thương và bán kính.
Từng cấp
| Cấp | Sát thương xung quanh | Vùng | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250-300 | 120 | 63 | 70 | 66.000 |
| 2 | 270-350 | 130 | 66 | 72 | 79.200 |
| 3 | 290-400 | 140 | 69 | 74 | 92.400 |
| 4 | 310-450 | 150 | 72 | 76 | 105.600 |
| 5 | 330-500 | 160 | 75 | 78 | 118.800 |
| 6 | 350-550 | 170 | 78 | 80 | 132.000 |
| 7 | 370-600 | 180 | 81 | 82 | 145.200 |
| 8 | 390-650 | 190 | 84 | 84 | 158.400 |
| 9 | 410-700 | 200 | 87 | 86 | 171.600 |
| 10 | 430-750 | 210 | 90 | 88 | 184.800 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương xung quanh | Vùng | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250-300 | 120 | 63 | 70 | 66.000 |
| 2 | 270-350 | 130 | 66 | 72 | 79.200 |
| 3 | 290-400 | 140 | 69 | 74 | 92.400 |
| 4 | 310-450 | 150 | 72 | 76 | 105.600 |
| 5 | 330-500 | 160 | 75 | 78 | 118.800 |
| 6 | 350-550 | 170 | 78 | 80 | 132.000 |
| 7 | 370-600 | 180 | 81 | 82 | 145.200 |
| 8 | 390-650 | 190 | 84 | 84 | 158.400 |
| 9 | 410-700 | 200 | 87 | 86 | 171.600 |
| 10 | 430-750 | 210 | 90 | 88 | 184.800 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 83 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (101 cho cấp 10).
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương xung quanh | Vùng | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250-300 | 120 | 63 | 70 | 66.000 |
| 2 | 270-350 | 130 | 66 | 72 | 79.200 |
| 3 | 290-400 | 140 | 69 | 74 | 92.400 |
| 4 | 310-450 | 150 | 72 | 76 | 105.600 |
| 5 | 330-500 | 160 | 75 | 78 | 118.800 |
| 6 | 350-550 | 170 | 78 | 80 | 132.000 |
| 7 | 370-600 | 180 | 81 | 82 | 145.200 |
| 8 | 390-650 | 190 | 84 | 84 | 158.400 |
| 9 | 410-700 | 200 | 87 | 86 | 171.600 |
| 10 | 430-750 | 210 | 90 | 88 | 184.800 |
* Giá trị EPT: KR không công bố giá trị riêng.
Lethal Strike thay thế kỹ năng này.
Death Mantra chiếm vị trí bậc 5 này, từ cấp 103.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương xung quanh | Vùng | Tầm đánh | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 1 | 250-300 | ? | 120 | 63 | 70 | ? |
| 1 | 250-300 | 120 | ? | 63 | 70 | 66.000 |
| 2 | 270-350 | 130 | ? | 66 | 72 | 79.200 |
| 3 | 290-400 | 140 | ? | 69 | 74 | 92.400 |
| 4 | 310-450 | 150 | ? | 72 | 76 | 105.600 |
| 5 | 330-500 | 160 | ? | 75 | 78 | 118.800 |
| 6 | 350-550 | 170 | ? | 78 | 80 | 132.000 |
| 7 | 370-600 | 180 | ? | 81 | 82 | 145.200 |
| 8 | 390-650 | 190 | ? | 84 | 84 | 158.400 |
| 9 | 410-700 | 200 | ? | 87 | 86 | 171.600 |
| 10 | 430-750 | 210 | ? | 90 | 88 | 184.800 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 1, được tô đậm.