
Ice Attribute
KR: 아이스 어트리븃
Kỹ năng bị động: tăng vĩnh viễn kháng băng của Giáo Binh. Mức thưởng tăng theo từng cấp.
Từng cấp
| Cấp | Kháng băng | Vàng |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 1.100 |
| 2 | 15 | 1.760 |
| 3 | 21 | 2.420 |
| 4 | 26 | 3.080 |
| 5 | 30 | 3.740 |
| 6 | 33 | 4.400 |
| 7 | 36 | 5.060 |
| 8 | 39 | 5.720 |
| 9 | 42 | 6.380 |
| 10 | 45 | 7.040 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Kháng băng | Vàng |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 1.100 |
| 2 | 15 | 1.760 |
| 3 | 21 | 2.420 |
| 4 | 26 | 3.080 |
| 5 | 30 | 3.740 |
| 6 | 33 | 4.400 |
| 7 | 36 | 5.060 |
| 8 | 39 | 5.720 |
| 9 | 42 | 6.380 |
| 10 | 45 | 7.040 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật cho kỹ năng cấp 1 đến 10, theo số liệu công bố: 12, 24, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.
| Cấp | Kháng băng |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 15 |
| 3 | 21 |
| 4 | 26 |
| 5 | 30 |
| 6 | 33 |
| 7 | 36 |
| 8 | 39 |
| 9 | 42 |
| 10 | 45 |
| Cấp | Tăng sát thương băng | Kháng băng cộng thêm | Vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1.000 |
| 2 | 2 | 5 | 1.600 |
| 3 | 3 | 7 | 2.200 |
| 4 | 4 | 9 | 2.800 |
| 5 | 5 | 11 | 3.400 |
| 6 | 6 | 13 | 4.000 |
| 7 | 7 | 16 | 4.600 |
| 8 | 8 | 19 | 5.200 |
| 9 | 9 | 22 | 5.800 |
| 10 | 10 | 25 | 6.400 |
Polearm Mastery thay thế kỹ năng này.
| Cấp (Giá trị EPT) | Kháng băng | Vàng |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 1.100 |
| 2 | 15 | 1.760 |
| 3 | 21 | 2.420 |
| 4 | 26 | 3.080 |
| 5 | 30 | 3.740 |
| 6 | 33 | 4.400 |
| 7 | 36 | 5.060 |
| 8 | 39 | 5.720 |
| 9 | 42 | 6.380 |
| 10 | 45 | 7.040 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 10, được tô đậm.
So sánh máy chủ
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 1.100 | 1.000 |
| 2 | 1.760 | 1.600 |
| 3 | 2.420 | 2.200 |
| 4 | 3.080 | 2.800 |
| 5 | 3.740 | 3.400 |
| 6 | 4.400 | 4.000 |
| 7 | 5.060 | 4.600 |
| 8 | 5.720 | 5.200 |
| 9 | 6.380 | 5.800 |
| 10 | 7.040 | 6.400 |
Tô màu: khác với EPT.