
Critical Hit
KR: 크리티컬 힛 · PTEU: Precise Hit
Đòn đánh lên một kẻ địch nhắm vào điểm yếu của nó, với tỉ lệ chí mạng cộng thêm lớn. Lên cấp tăng mức chí mạng.
Từng cấp
| Cấp | Chí mạng (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 31 | 1.650 |
| 2 | 19 | 16 | 33 | 2.420 |
| 3 | 23 | 18 | 35 | 3.190 |
| 4 | 26 | 20 | 37 | 3.960 |
| 5 | 29 | 23 | 39 | 4.730 |
| 6 | 32 | 26 | 41 | 5.500 |
| 7 | 34 | 29 | 43 | 6.270 |
| 8 | 36 | 33 | 45 | 7.040 |
| 9 | 38 | 37 | 47 | 7.810 |
| 10 | 40 | 41 | 49 | 8.580 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Chí mạng (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 31 | 1.650 |
| 2 | 19 | 16 | 33 | 2.420 |
| 3 | 23 | 18 | 35 | 3.190 |
| 4 | 26 | 20 | 37 | 3.960 |
| 5 | 29 | 23 | 39 | 4.730 |
| 6 | 32 | 26 | 41 | 5.500 |
| 7 | 34 | 29 | 43 | 6.270 |
| 8 | 36 | 33 | 45 | 7.040 |
| 9 | 38 | 37 | 47 | 7.810 |
| 10 | 40 | 41 | 49 | 8.580 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 14 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (32 cho cấp 10).
| Cấp | Chí mạng (%) | MP | Thể lực |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 31 |
| 2 | 19 | 16 | 33 |
| 3 | 23 | 18 | 35 |
| 4 | 26 | 20 | 37 |
| 5 | 29 | 23 | 39 |
| 6 | 32 | 26 | 41 |
| 7 | 34 | 29 | 43 |
| 8 | 36 | 33 | 45 |
| 9 | 38 | 37 | 47 |
| 10 | 40 | 41 | 49 |
| Cấp | Chí mạng cộng thêm | Hồi chiêu (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0,5 | 14 | 31 | 1.500 |
| 2 | 19 | 0,5 | 16 | 33 | 2.200 |
| 3 | 23 | 0,5 | 18 | 35 | 2.900 |
| 4 | 26 | 0,5 | 20 | 37 | 3.600 |
| 5 | 29 | 0,5 | 23 | 39 | 4.300 |
| 6 | 32 | 0,5 | 26 | 41 | 5.000 |
| 7 | 34 | 0,5 | 29 | 43 | 5.700 |
| 8 | 36 | 0,5 | 33 | 45 | 6.400 |
| 9 | 38 | 0,5 | 37 | 47 | 7.100 |
| 10 | 40 | 0,5 | 41 | 49 | 7.800 |
Hai đòn với tỉ lệ chí mạng cao hơn.
| Cấp (Giá trị EPT) | Chí mạng (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 31 | 1.650 |
| 2 | 19 | 16 | 33 | 2.420 |
| 3 | 23 | 18 | 35 | 3.190 |
| 4 | 26 | 20 | 37 | 3.960 |
| 5 | 29 | 23 | 39 | 4.730 |
| 6 | 32 | 26 | 41 | 5.500 |
| 7 | 34 | 29 | 43 | 6.270 |
| 8 | 36 | 33 | 45 | 7.040 |
| 9 | 38 | 37 | 47 | 7.810 |
| 10 | 40 | 41 | 49 | 8.580 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
| Cấp (Giá trị EPT) | Chí mạng (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 31 | 1.650 |
| 2 | 19 | 16 | 33 | 2.420 |
| 3 | 23 | 18 | 35 | 3.190 |
| 4 | 26 | 20 | 37 | 3.960 |
| 5 | 29 | 23 | 39 | 4.730 |
| 6 | 32 | 26 | 41 | 5.500 |
| 7 | 34 | 29 | 43 | 6.270 |
| 8 | 36 | 33 | 45 | 7.040 |
| 9 | 38 | 37 | 47 | 7.810 |
| 10 | 40 | 41 | 49 | 8.580 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 1, được tô đậm.
So sánh máy chủ
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 1.650 | 1.500 |
| 2 | 2.420 | 2.200 |
| 3 | 3.190 | 2.900 |
| 4 | 3.960 | 3.600 |
| 5 | 4.730 | 4.300 |
| 6 | 5.500 | 5.000 |
| 7 | 6.270 | 5.700 |
| 8 | 7.040 | 6.400 |
| 9 | 7.810 | 7.100 |
| 10 | 8.580 | 7.800 |
Tô màu: khác với EPT.