
Shadow Master
KR: 쉐도우 마스터
Những ảo ảnh đánh một kẻ địch nhiều lần liên tiếp (3 đến 7 đòn) với sát thương thêm. Lên cấp tăng sát thương và số đòn.
Từng cấp
| Cấp | Sát thương (%) | Số đòn | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 52 | 51 | 44.000 |
| 2 | 15 | 3 | 55 | 53 | 52.800 |
| 3 | 20 | 4 | 58 | 55 | 61.600 |
| 4 | 25 | 4 | 61 | 57 | 70.400 |
| 5 | 25 | 5 | 64 | 59 | 79.200 |
| 6 | 30 | 5 | 67 | 61 | 88.000 |
| 7 | 35 | 6 | 70 | 63 | 96.800 |
| 8 | 40 | 6 | 73 | 65 | 105.600 |
| 9 | 40 | 7 | 76 | 67 | 114.400 |
| 10 | 45 | 7 | 79 | 69 | 123.200 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Số đòn | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 52 | 51 | 44.000 |
| 2 | 15 | 3 | 55 | 53 | 52.800 |
| 3 | 20 | 4 | 58 | 55 | 61.600 |
| 4 | 25 | 4 | 61 | 57 | 70.400 |
| 5 | 25 | 5 | 64 | 59 | 79.200 |
| 6 | 30 | 5 | 67 | 61 | 88.000 |
| 7 | 35 | 6 | 70 | 63 | 96.800 |
| 8 | 40 | 6 | 73 | 65 | 105.600 |
| 9 | 40 | 7 | 76 | 67 | 114.400 |
| 10 | 45 | 7 | 79 | 69 | 123.200 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 70 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (88 cho cấp 10).
| Cấp | Sát thương (%) | Chính xác | Số đòn | MP | Thể lực |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 110 | 3 | 52 | 51 |
| 2 | 15 | 120 | 3 | 55 | 53 |
| 3 | 20 | 130 | 4 | 58 | 55 |
| 4 | 25 | 140 | 4 | 61 | 57 |
| 5 | 25 | 150 | 5 | 64 | 59 |
| 6 | 30 | 160 | 5 | 67 | 61 |
| 7 | 35 | 170 | 6 | 70 | 63 |
| 8 | 40 | 180 | 6 | 73 | 65 |
| 9 | 40 | 190 | 7 | 76 | 67 |
| 10 | 45 | 200 | 7 | 79 | 69 |
| Cấp | Tăng sát thương PvE (%) | Tăng sát thương PvP (%) | Số đòn | Hồi chiêu (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 14 | 3 | 15 | 79 | 63 | 40.000 |
| 2 | 62 | 17 | 3 | 15 | 82 | 65 | 48.000 |
| 3 | 69 | 26 | 4 | 15 | 85 | 67 | 56.000 |
| 4 | 76 | 35 | 4 | 15 | 88 | 69 | 64.000 |
| 5 | 83 | 44 | 5 | 15 | 91 | 71 | 72.000 |
| 6 | 90 | 53 | 5 | 15 | 94 | 73 | 80.000 |
| 7 | 97 | 62 | 6 | 15 | 97 | 75 | 88.000 |
| 8 | 104 | 71 | 6 | 15 | 100 | 77 | 96.000 |
| 9 | 111 | 80 | 7 | 15 | 103 | 79 | 104.000 |
| 10 | 118 | 90 | 7 | 15 | 106 | 81 | 112.000 |
Chuỗi đòn nhanh lên một kẻ địch.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Số đòn | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 52 | 51 | 44.000 |
| 2 | 15 | 3 | 55 | 53 | 52.800 |
| 3 | 20 | 4 | 58 | 55 | 61.600 |
| 4 | 25 | 4 | 61 | 57 | 70.400 |
| 5 | 25 | 5 | 64 | 59 | 79.200 |
| 6 | 30 | 5 | 67 | 61 | 88.000 |
| 7 | 35 | 6 | 70 | 63 | 96.800 |
| 8 | 40 | 6 | 73 | 65 | 105.600 |
| 9 | 40 | 7 | 76 | 67 | 114.400 |
| 10 | 45 | 7 | 79 | 69 | 123.200 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Số đòn | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 10 | 75 | 7 | 79 | 69 | ? |
| 1 | 10 | 3 | 52 | 51 | 44.000 |
| 2 | 15 | 3 | 55 | 53 | 52.800 |
| 3 | 20 | 4 | 58 | 55 | 61.600 |
| 4 | 25 | 4 | 61 | 57 | 70.400 |
| 5 | 25 | 5 | 64 | 59 | 79.200 |
| 6 | 30 | 5 | 67 | 61 | 88.000 |
| 7 | 35 | 6 | 70 | 63 | 96.800 |
| 8 | 40 | 6 | 73 | 65 | 105.600 |
| 9 | 40 | 7 | 76 | 67 | 114.400 |
| 10 | 45 | 7 | 79 | 69 | 123.200 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 10, được tô đậm.
So sánh máy chủ
Sát thương (%)
| Cấp | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 55 | ? |
| 2 | 15 | 62 | ? |
| 3 | 20 | 69 | ? |
| 4 | 25 | 76 | ? |
| 5 | 25 | 83 | ? |
| 6 | 30 | 90 | ? |
| 7 | 35 | 97 | ? |
| 8 | 40 | 104 | ? |
| 9 | 40 | 111 | ? |
| 10 | 45 | 118 | 75 |
Tô màu: khác với KR, EPT.
MP
| Cấp | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 79 | ? |
| 2 | 55 | 82 | ? |
| 3 | 58 | 85 | ? |
| 4 | 61 | 88 | ? |
| 5 | 64 | 91 | ? |
| 6 | 67 | 94 | ? |
| 7 | 70 | 97 | ? |
| 8 | 73 | 100 | ? |
| 9 | 76 | 103 | ? |
| 10 | 79 | 106 | 79 |
Tô màu: khác với KR, EPT.
Thể lực
| Cấp | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 63 | ? |
| 2 | 53 | 65 | ? |
| 3 | 55 | 67 | ? |
| 4 | 57 | 69 | ? |
| 5 | 59 | 71 | ? |
| 6 | 61 | 73 | ? |
| 7 | 63 | 75 | ? |
| 8 | 65 | 77 | ? |
| 9 | 67 | 79 | ? |
| 10 | 69 | 81 | 69 |
Tô màu: khác với KR, EPT.
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 44.000 | 40.000 |
| 2 | 52.800 | 48.000 |
| 3 | 61.600 | 56.000 |
| 4 | 70.400 | 64.000 |
| 5 | 79.200 | 72.000 |
| 6 | 88.000 | 80.000 |
| 7 | 96.800 | 88.000 |
| 8 | 105.600 | 96.000 |
| 9 | 114.400 | 104.000 |
| 10 | 123.200 | 112.000 |
Tô màu: khác với EPT.