
Tornado
KR: 토네이도
Đòn xoay trúng mọi kẻ địch quanh Giáo Binh với sát thương thêm. Lên cấp tăng sát thương và bán kính.
Từng cấp
| Cấp | Sát thương (%) | Vùng | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 50 | 23 | 38 | 5.500 |
| 2 | 29 | 53 | 25 | 40 | 6.820 |
| 3 | 37 | 56 | 27 | 42 | 8.140 |
| 4 | 44 | 59 | 29 | 44 | 9.460 |
| 5 | 50 | 62 | 32 | 46 | 10.780 |
| 6 | 55 | 65 | 35 | 48 | 12.100 |
| 7 | 59 | 68 | 38 | 50 | 13.420 |
| 8 | 62 | 71 | 42 | 52 | 14.740 |
| 9 | 64 | 74 | 46 | 54 | 16.060 |
| 10 | 65 | 77 | 51 | 56 | 17.380 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Vùng | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 50 | 23 | 38 | 5.500 |
| 2 | 29 | 53 | 25 | 40 | 6.820 |
| 3 | 37 | 56 | 27 | 42 | 8.140 |
| 4 | 44 | 59 | 29 | 44 | 9.460 |
| 5 | 50 | 62 | 32 | 46 | 10.780 |
| 6 | 55 | 65 | 35 | 48 | 12.100 |
| 7 | 59 | 68 | 38 | 50 | 13.420 |
| 8 | 62 | 71 | 42 | 52 | 14.740 |
| 9 | 64 | 74 | 46 | 54 | 16.060 |
| 10 | 65 | 77 | 51 | 56 | 17.380 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 23 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (41 cho cấp 10).
| Cấp | Sát thương (%) | Vùng | MP | Thể lực |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 50 | 23 | 38 |
| 2 | 29 | 53 | 25 | 40 |
| 3 | 37 | 56 | 27 | 42 |
| 4 | 44 | 59 | 29 | 44 |
| 5 | 50 | 62 | 32 | 46 |
| 6 | 55 | 65 | 35 | 48 |
| 7 | 59 | 68 | 38 | 50 |
| 8 | 62 | 71 | 42 | 52 |
| 9 | 64 | 74 | 46 | 54 |
| 10 | 65 | 77 | 51 | 56 |
| Cấp | Tăng sát thương (%) | Tầm đánh | Vùng cộng thêm | Hồi chiêu (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | 115 | 5 | 0,8 | 23 | 38 | 5.000 |
| 2 | 183 | 120 | 5 | 0,8 | 25 | 40 | 6.200 |
| 3 | 201 | 125 | 10 | 0,8 | 27 | 42 | 7.400 |
| 4 | 219 | 130 | 10 | 0,8 | 29 | 44 | 8.600 |
| 5 | 237 | 135 | 15 | 0,8 | 32 | 46 | 9.800 |
| 6 | 255 | 140 | 20 | 0,8 | 35 | 48 | 11.000 |
| 7 | 273 | 145 | 25 | 0,8 | 38 | 50 | 12.200 |
| 8 | 291 | 150 | 30 | 0,8 | 42 | 52 | 13.400 |
| 9 | 309 | 155 | 35 | 0,8 | 46 | 54 | 14.600 |
| 10 | 327 | 160 | 40 | 0,8 | 51 | 56 | 15.800 |
Nhát chém xoay quanh Giáo Binh; tăng sức mạnh cho Ground Pike.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Vùng | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 50 | 23 | 38 | 5.500 |
| 2 | 29 | 53 | 25 | 40 | 6.820 |
| 3 | 37 | 56 | 27 | 42 | 8.140 |
| 4 | 44 | 59 | 29 | 44 | 9.460 |
| 5 | 50 | 62 | 32 | 46 | 10.780 |
| 6 | 55 | 65 | 35 | 48 | 12.100 |
| 7 | 59 | 68 | 38 | 50 | 13.420 |
| 8 | 62 | 71 | 42 | 52 | 14.740 |
| 9 | 64 | 74 | 46 | 54 | 16.060 |
| 10 | 65 | 77 | 51 | 56 | 17.380 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Vùng | Tầm đánh | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | 65 | ? | 77 | 51 | 56 | ? |
| 1 | 20 | 50 | ? | 23 | 38 | 5.500 |
| 2 | 29 | 53 | ? | 25 | 40 | 6.820 |
| 3 | 37 | 56 | ? | 27 | 42 | 8.140 |
| 4 | 44 | 59 | ? | 29 | 44 | 9.460 |
| 5 | 50 | 62 | ? | 32 | 46 | 10.780 |
| 6 | 55 | 65 | ? | 35 | 48 | 12.100 |
| 7 | 59 | 68 | ? | 38 | 50 | 13.420 |
| 8 | 62 | 71 | ? | 42 | 52 | 14.740 |
| 9 | 64 | 74 | ? | 46 | 54 | 16.060 |
| 10 | 65 | 77 | ? | 51 | 56 | 17.380 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 10, được tô đậm.
So sánh máy chủ
Sát thương (%)
| Cấp | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 165 | ? |
| 2 | 29 | 183 | ? |
| 3 | 37 | 201 | ? |
| 4 | 44 | 219 | ? |
| 5 | 50 | 237 | ? |
| 6 | 55 | 255 | ? |
| 7 | 59 | 273 | ? |
| 8 | 62 | 291 | ? |
| 9 | 64 | 309 | ? |
| 10 | 65 | 327 | 65 |
Tô màu: khác với KR, EPT.
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 5.500 | 5.000 |
| 2 | 6.820 | 6.200 |
| 3 | 8.140 | 7.400 |
| 4 | 9.460 | 8.600 |
| 5 | 10.780 | 9.800 |
| 6 | 12.100 | 11.000 |
| 7 | 13.420 | 12.200 |
| 8 | 14.740 | 13.400 |
| 9 | 16.060 | 14.600 |
| 10 | 17.380 | 15.800 |
Tô màu: khác với EPT.