
Curse Lazy
KR: 커스 레이지 · Wartale, PTEU: Inertia
Nguyền rủa kẻ địch trong vùng hiển thị: tốc độ của chúng giảm và chúng gây ít sát thương hơn, theo các phần trăm hiển thị, trong thời gian hiệu lực. Lên cấp tăng cả hai mức giảm, bán kính và thời gian.
Từng cấp
| Cấp | Giảm sát thương của kẻ địch (%) | Giảm tốc độ (%) | Vùng | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 80 | 3 | 25 | 20 | 1.650 |
| 2 | 1 | 3 | 85 | 4 | 28 | 21 | 2.420 |
| 3 | 2 | 4 | 90 | 5 | 32 | 22 | 3.190 |
| 4 | 2 | 5 | 95 | 6 | 36 | 23 | 3.960 |
| 5 | 3 | 6 | 100 | 7 | 40 | 24 | 4.730 |
| 6 | 3 | 7 | 105 | 8 | 45 | 25 | 5.500 |
| 7 | 4 | 8 | 110 | 9 | 50 | 26 | 6.270 |
| 8 | 4 | 9 | 115 | 10 | 55 | 27 | 7.040 |
| 9 | 5 | 10 | 120 | 11 | 60 | 28 | 7.810 |
| 10 | 5 | 11 | 125 | 12 | 65 | 29 | 8.580 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Giảm sát thương của kẻ địch (%) | Giảm tốc độ (%) | Vùng | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 80 | 3 | 25 | 20 | 1.650 |
| 2 | 1 | 3 | 85 | 4 | 28 | 21 | 2.420 |
| 3 | 2 | 4 | 90 | 5 | 32 | 22 | 3.190 |
| 4 | 2 | 5 | 95 | 6 | 36 | 23 | 3.960 |
| 5 | 3 | 6 | 100 | 7 | 40 | 24 | 4.730 |
| 6 | 3 | 7 | 105 | 8 | 45 | 25 | 5.500 |
| 7 | 4 | 8 | 110 | 9 | 50 | 26 | 6.270 |
| 8 | 4 | 9 | 115 | 10 | 55 | 27 | 7.040 |
| 9 | 5 | 10 | 120 | 11 | 60 | 28 | 7.810 |
| 10 | 5 | 11 | 125 | 12 | 65 | 29 | 8.580 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 14 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (32 cho cấp 10).
| Cấp (Giá trị EPT) | Giảm sát thương của kẻ địch (%) | Giảm tốc độ (%) | Vùng | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 80 | 3 | 25 | 20 | 1.650 |
| 2 | 1 | 3 | 85 | 4 | 28 | 21 | 2.420 |
| 3 | 2 | 4 | 90 | 5 | 32 | 22 | 3.190 |
| 4 | 2 | 5 | 95 | 6 | 36 | 23 | 3.960 |
| 5 | 3 | 6 | 100 | 7 | 40 | 24 | 4.730 |
| 6 | 3 | 7 | 105 | 8 | 45 | 25 | 5.500 |
| 7 | 4 | 8 | 110 | 9 | 50 | 26 | 6.270 |
| 8 | 4 | 9 | 115 | 10 | 55 | 27 | 7.040 |
| 9 | 5 | 10 | 120 | 11 | 60 | 28 | 7.810 |
| 10 | 5 | 11 | 125 | 12 | 65 | 29 | 8.580 |
* Giá trị EPT: KR không công bố giá trị riêng.
| Cấp | Giảm tốc độ PvE | Giảm tốc độ PvP | Giảm sức tấn công PvE | Giảm sức tấn công PvP | Tầm đánh | Hồi chiêu (giây) | Thời gian PvE (giây) | Thời gian PvP | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 11 | 1 | 163 | 20,5 | 15 | 12 | 25 | 20 | 1.500 |
| 2 | 18 | 14 | 12 | 2 | 166 | 21 | 15 | 12 | 28 | 21 | 2.200 |
| 3 | 20 | 16 | 13 | 3 | 169 | 21,5 | 15 | 12 | 31 | 22 | 2.900 |
| 4 | 22 | 18 | 14 | 4 | 172 | 22 | 15 | 12 | 34 | 23 | 3.600 |
| 5 | 24 | 20 | 15 | 5 | 175 | 22,5 | 15 | 12 | 37 | 24 | 4.300 |
| 6 | 26 | 22 | 16 | 6 | 178 | 23 | 15 | 12 | 40 | 25 | 5.000 |
| 7 | 28 | 24 | 17 | 7 | 181 | 23,5 | 15 | 12 | 43 | 26 | 5.700 |
| 8 | 30 | 26 | 18 | 8 | 184 | 24 | 15 | 12 | 46 | 27 | 6.400 |
| 9 | 32 | 28 | 19 | 9 | 187 | 24,5 | 15 | 12 | 49 | 28 | 7.100 |
| 10 | 34 | 30 | 20 | 10 | 190 | 25 | 15 | 12 | 52 | 29 | 7.800 |
Lời nguyền làm giảm tốc độ của kẻ địch ở gần.
| Cấp (Giá trị EPT) | Giảm sát thương của kẻ địch (%) | Giảm tốc độ (%) | Vùng | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 80 | 3 | 25 | 20 | 1.650 |
| 2 | 1 | 3 | 85 | 4 | 28 | 21 | 2.420 |
| 3 | 2 | 4 | 90 | 5 | 32 | 22 | 3.190 |
| 4 | 2 | 5 | 95 | 6 | 36 | 23 | 3.960 |
| 5 | 3 | 6 | 100 | 7 | 40 | 24 | 4.730 |
| 6 | 3 | 7 | 105 | 8 | 45 | 25 | 5.500 |
| 7 | 4 | 8 | 110 | 9 | 50 | 26 | 6.270 |
| 8 | 4 | 9 | 115 | 10 | 55 | 27 | 7.040 |
| 9 | 5 | 10 | 120 | 11 | 60 | 28 | 7.810 |
| 10 | 5 | 11 | 125 | 12 | 65 | 29 | 8.580 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
| Cấp (Giá trị EPT) | Giảm sát thương của kẻ địch (%) | Giảm tốc độ (%) | Vùng | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 80 | 3 | 25 | 20 | 1.650 |
| 2 | 1 | 3 | 85 | 4 | 28 | 21 | 2.420 |
| 3 | 2 | 4 | 90 | 5 | 32 | 22 | 3.190 |
| 4 | 2 | 5 | 95 | 6 | 36 | 23 | 3.960 |
| 5 | 3 | 6 | 100 | 7 | 40 | 24 | 4.730 |
| 6 | 3 | 7 | 105 | 8 | 45 | 25 | 5.500 |
| 7 | 4 | 8 | 110 | 9 | 50 | 26 | 6.270 |
| 8 | 4 | 9 | 115 | 10 | 55 | 27 | 7.040 |
| 9 | 5 | 10 | 120 | 11 | 60 | 28 | 7.810 |
| 10 | 5 | 11 | 125 | 12 | 65 | 29 | 8.580 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 10, được tô đậm.
So sánh máy chủ
Thời gian (giây)
| Cấp | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15 | ? |
| 2 | 4 | 15 | ? |
| 3 | 5 | 15 | ? |
| 4 | 6 | 15 | ? |
| 5 | 7 | 15 | ? |
| 6 | 8 | 15 | ? |
| 7 | 9 | 15 | ? |
| 8 | 10 | 15 | ? |
| 9 | 11 | 15 | ? |
| 10 | 12 | 15 | 12 |
Tô màu: khác với EPT.
MP
| Cấp | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 | ? |
| 2 | 28 | 28 | ? |
| 3 | 32 | 31 | ? |
| 4 | 36 | 34 | ? |
| 5 | 40 | 37 | ? |
| 6 | 45 | 40 | ? |
| 7 | 50 | 43 | ? |
| 8 | 55 | 46 | ? |
| 9 | 60 | 49 | ? |
| 10 | 65 | 52 | 65 |
Tô màu: khác với EPT.
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 1.650 | 1.500 |
| 2 | 2.420 | 2.200 |
| 3 | 3.190 | 2.900 |
| 4 | 3.960 | 3.600 |
| 5 | 4.730 | 4.300 |
| 6 | 5.500 | 5.000 |
| 7 | 6.270 | 5.700 |
| 8 | 7.040 | 6.400 |
| 9 | 7.810 | 7.100 |
| 10 | 8.580 | 7.800 |
Tô màu: khác với EPT.