
Soul Manacle
KR: 소울 매너클 · Wartale, PTEU: Spiritual Manacle
Trói buộc linh hồn của một mục tiêu, khiến nó không thể di chuyển trong thời gian hiệu lực. Lên cấp tăng thời gian.
Từng cấp
| Cấp | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 24 | 23 | 5.500 |
| 2 | 1 | 27 | 24 | 6.820 |
| 3 | 2 | 30 | 25 | 8.140 |
| 4 | 2 | 33 | 26 | 9.460 |
| 5 | 3 | 36 | 27 | 10.780 |
| 6 | 3 | 40 | 28 | 12.100 |
| 7 | 4 | 44 | 29 | 13.420 |
| 8 | 4 | 48 | 30 | 14.740 |
| 9 | 5 | 52 | 31 | 16.060 |
| 10 | 5 | 57 | 32 | 17.380 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 24 | 23 | 5.500 |
| 2 | 1 | 27 | 24 | 6.820 |
| 3 | 2 | 30 | 25 | 8.140 |
| 4 | 2 | 33 | 26 | 9.460 |
| 5 | 3 | 36 | 27 | 10.780 |
| 6 | 3 | 40 | 28 | 12.100 |
| 7 | 4 | 44 | 29 | 13.420 |
| 8 | 4 | 48 | 30 | 14.740 |
| 9 | 5 | 52 | 31 | 16.060 |
| 10 | 5 | 57 | 32 | 17.380 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 23 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (41 cho cấp 10).
| Cấp (Giá trị EPT) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 24 | 23 | 5.500 |
| 2 | 1 | 27 | 24 | 6.820 |
| 3 | 2 | 30 | 25 | 8.140 |
| 4 | 2 | 33 | 26 | 9.460 |
| 5 | 3 | 36 | 27 | 10.780 |
| 6 | 3 | 40 | 28 | 12.100 |
| 7 | 4 | 44 | 29 | 13.420 |
| 8 | 4 | 48 | 30 | 14.740 |
| 9 | 5 | 52 | 31 | 16.060 |
| 10 | 5 | 57 | 32 | 17.380 |
* Giá trị EPT: KR không công bố giá trị riêng.
| Cấp | Tỉ lệ choáng | Thời gian choáng PvE | Thời gian choáng PvP | Hồi chiêu PvE (giây) | Hồi chiêu PvP (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 4 | 3 | 5,5 | 14,5 | 125 | 54 | 5.000 |
| 2 | 57 | 4 | 3 | 5,25 | 14,25 | 127 | 56 | 6.200 |
| 3 | 58 | 4 | 3 | 50 | 140 | 129 | 58 | 7.400 |
| 4 | 59 | 4 | 3 | 4,75 | 13,75 | 132 | 60 | 8.600 |
| 5 | 60 | 5 | 4 | 4,5 | 13,5 | 135 | 62 | 9.800 |
| 6 | 61 | 5 | 4 | 4 | 13 | 138 | 64 | 11.000 |
| 7 | 62 | 5 | 4 | 3,75 | 12,75 | 142 | 66 | 12.200 |
| 8 | 63 | 5 | 4 | 3,5 | 12,5 | 146 | 68 | 13.400 |
| 9 | 64 | 5 | 4 | 3,25 | 12,25 | 150 | 70 | 14.600 |
| 10 | 65 | 6 | 5 | 3 | 12 | 155 | 72 | 15.800 |
Xiềng xích làm choáng kẻ địch tại chỗ.
| Cấp (Giá trị EPT) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 24 | 23 | 5.500 |
| 2 | 1 | 27 | 24 | 6.820 |
| 3 | 2 | 30 | 25 | 8.140 |
| 4 | 2 | 33 | 26 | 9.460 |
| 5 | 3 | 36 | 27 | 10.780 |
| 6 | 3 | 40 | 28 | 12.100 |
| 7 | 4 | 44 | 29 | 13.420 |
| 8 | 4 | 48 | 30 | 14.740 |
| 9 | 5 | 52 | 31 | 16.060 |
| 10 | 5 | 57 | 32 | 17.380 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
| Cấp (Giá trị EPT) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||
| 10 | 7 | 57 | 32 | ? |
| 1 | 1 | 24 | 23 | 5.500 |
| 2 | 1 | 27 | 24 | 6.820 |
| 3 | 2 | 30 | 25 | 8.140 |
| 4 | 2 | 33 | 26 | 9.460 |
| 5 | 3 | 36 | 27 | 10.780 |
| 6 | 3 | 40 | 28 | 12.100 |
| 7 | 4 | 44 | 29 | 13.420 |
| 8 | 4 | 48 | 30 | 14.740 |
| 9 | 5 | 52 | 31 | 16.060 |
| 10 | 5 | 57 | 32 | 17.380 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 10, được tô đậm.
So sánh máy chủ
Thời gian (giây)
| Cấp | EPT | BPT |
|---|---|---|
| 1 | 1 | ? |
| 2 | 1 | ? |
| 3 | 2 | ? |
| 4 | 2 | ? |
| 5 | 3 | ? |
| 6 | 3 | ? |
| 7 | 4 | ? |
| 8 | 4 | ? |
| 9 | 5 | ? |
| 10 | 5 | 7 |
Tô màu: khác với EPT.
MP
| Cấp | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 125 | ? |
| 2 | 27 | 127 | ? |
| 3 | 30 | 129 | ? |
| 4 | 33 | 132 | ? |
| 5 | 36 | 135 | ? |
| 6 | 40 | 138 | ? |
| 7 | 44 | 142 | ? |
| 8 | 48 | 146 | ? |
| 9 | 52 | 150 | ? |
| 10 | 57 | 155 | 57 |
Tô màu: khác với EPT.
Thể lực
| Cấp | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 54 | ? |
| 2 | 24 | 56 | ? |
| 3 | 25 | 58 | ? |
| 4 | 26 | 60 | ? |
| 5 | 27 | 62 | ? |
| 6 | 28 | 64 | ? |
| 7 | 29 | 66 | ? |
| 8 | 30 | 68 | ? |
| 9 | 31 | 70 | ? |
| 10 | 32 | 72 | 32 |
Tô màu: khác với EPT.
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 5.500 | 5.000 |
| 2 | 6.820 | 6.200 |
| 3 | 8.140 | 7.400 |
| 4 | 9.460 | 8.600 |
| 5 | 10.780 | 9.800 |
| 6 | 12.100 | 11.000 |
| 7 | 13.420 | 12.200 |
| 8 | 14.740 | 13.400 |
| 9 | 16.060 | 14.600 |
| 10 | 17.380 | 15.800 |
Tô màu: khác với EPT.