
High Regeneration
KR: 하이 리제네레이션 · LostTale, Wartale, PTEU: Occult Life
Bị động: tăng vĩnh viễn HP tối đa theo phần trăm hiển thị. Mỗi cấp cộng thêm vào mức thưởng.
Từng cấp
| Cấp | HP tối đa (%) | Vàng |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 88.000 |
| 2 | 8 | 105.600 |
| 3 | 11 | 123.200 |
| 4 | 14 | 140.800 |
| 5 | 17 | 158.400 |
| 6 | 20 | 176.000 |
| 7 | 23 | 193.600 |
| 8 | 26 | 211.200 |
| 9 | 29 | 228.800 |
| 10 | 32 | 246.400 |
| Cấp (Giá trị EPT) | HP tối đa (%) | Vàng |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 88.000 |
| 2 | 8 | 105.600 |
| 3 | 11 | 123.200 |
| 4 | 14 | 140.800 |
| 5 | 17 | 158.400 |
| 6 | 20 | 176.000 |
| 7 | 23 | 193.600 |
| 8 | 26 | 211.200 |
| 9 | 29 | 228.800 |
| 10 | 32 | 246.400 |
* Giá trị EPT: VTCLostTalePTEU không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 90 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (108 cho cấp 10).
| Cấp (Giá trị EPT) | HP tối đa (%) | Vàng |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 88.000 |
| 2 | 8 | 105.600 |
| 3 | 11 | 123.200 |
| 4 | 14 | 140.800 |
| 5 | 17 | 158.400 |
| 6 | 20 | 176.000 |
| 7 | 23 | 193.600 |
| 8 | 26 | 211.200 |
| 9 | 29 | 228.800 |
| 10 | 32 | 246.400 |
* Giá trị EPT: KR không công bố giá trị riêng.
| Cấp | HP thêm | HP thêm % | Vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 0 | 60.000 |
| 2 | 120 | 0 | 72.000 |
| 3 | 130 | 0 | 84.000 |
| 4 | 140 | 0 | 96.000 |
| 5 | 150 | 0 | 108.000 |
| 6 | 160 | 0 | 120.000 |
| 7 | 170 | 0 | 132.000 |
| 8 | 180 | 0 | 144.000 |
| 9 | 190 | 0 | 156.000 |
| 10 | 200 | 1 | 168.000 |
Ở cấp kỹ năng không rõ: HP tối đa (%) 32.
| Cấp (Giá trị EPT) | HP tối đa (%) | Vàng |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 88.000 |
| 2 | 8 | 105.600 |
| 3 | 11 | 123.200 |
| 4 | 14 | 140.800 |
| 5 | 17 | 158.400 |
| 6 | 20 | 176.000 |
| 7 | 23 | 193.600 |
| 8 | 26 | 211.200 |
| 9 | 29 | 228.800 |
| 10 | 32 | 246.400 |
* Giá trị EPT: BPT không công bố giá trị riêng.
So sánh máy chủ
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 88.000 | 60.000 |
| 2 | 105.600 | 72.000 |
| 3 | 123.200 | 84.000 |
| 4 | 140.800 | 96.000 |
| 5 | 158.400 | 108.000 |
| 6 | 176.000 | 120.000 |
| 7 | 193.600 | 132.000 |
| 8 | 211.200 | 144.000 |
| 9 | 228.800 | 156.000 |
| 10 | 246.400 | 168.000 |
Tô màu: khác với EPT.