
Haunt
KR: 혼트
Mượn sức một hồn ma để đánh một kẻ địch với sát thương cố định cộng thêm và chuyển một phần sát thương thành HP (hút HP). Lên cấp tăng sát thương và lượng hút.
Từng cấp
| Cấp | Sát thương | Hút HP (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85-115 | 10 | 65 | 35 | 16.500 |
| 2 | 91-123 | 13 | 68 | 36 | 19.800 |
| 3 | 97-131 | 16 | 71 | 37 | 23.100 |
| 4 | 103-139 | 19 | 74 | 38 | 26.400 |
| 5 | 109-147 | 22 | 77 | 39 | 29.700 |
| 6 | 115-155 | 25 | 80 | 40 | 33.000 |
| 7 | 121-163 | 28 | 83 | 41 | 36.300 |
| 8 | 127-171 | 31 | 86 | 42 | 39.600 |
| 9 | 133-179 | 34 | 89 | 43 | 42.900 |
| 10 | 139-187 | 37 | 92 | 44 | 46.200 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương | Hút HP (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85-115 | 10 | 65 | 35 | 16.500 |
| 2 | 91-123 | 13 | 68 | 36 | 19.800 |
| 3 | 97-131 | 16 | 71 | 37 | 23.100 |
| 4 | 103-139 | 19 | 74 | 38 | 26.400 |
| 5 | 109-147 | 22 | 77 | 39 | 29.700 |
| 6 | 115-155 | 25 | 80 | 40 | 33.000 |
| 7 | 121-163 | 28 | 83 | 41 | 36.300 |
| 8 | 127-171 | 31 | 86 | 42 | 39.600 |
| 9 | 133-179 | 34 | 89 | 43 | 42.900 |
| 10 | 139-187 | 37 | 92 | 44 | 46.200 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 46 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (64 cho cấp 10).
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương | Hút HP (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85-115 | 10 | 65 | 35 | 16.500 |
| 2 | 91-123 | 13 | 68 | 36 | 19.800 |
| 3 | 97-131 | 16 | 71 | 37 | 23.100 |
| 4 | 103-139 | 19 | 74 | 38 | 26.400 |
| 5 | 109-147 | 22 | 77 | 39 | 29.700 |
| 6 | 115-155 | 25 | 80 | 40 | 33.000 |
| 7 | 121-163 | 28 | 83 | 41 | 36.300 |
| 8 | 127-171 | 31 | 86 | 42 | 39.600 |
| 9 | 133-179 | 34 | 89 | 43 | 42.900 |
| 10 | 139-187 | 37 | 92 | 44 | 46.200 |
* Giá trị EPT: KR không công bố giá trị riêng.
| Cấp | Tăng sát thương PvE (%) | Tăng sát thương PvP (%) | Hút HP | Sát thương thêm lên Quỷ | Hồi chiêu (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 254 | 100 | 5 | 50 | 12,5 | 115 | 39 | 15.000 |
| 2 | 270 | 110 | 5 | 50 | 12,5 | 120 | 40 | 18.000 |
| 3 | 289 | 120 | 5 | 50 | 12,5 | 125 | 41 | 21.000 |
| 4 | 302 | 130 | 5 | 50 | 12,5 | 130 | 42 | 24.000 |
| 5 | 318 | 140 | 5 | 50 | 12,5 | 135 | 43 | 27.000 |
| 6 | 334 | 150 | 5 | 50 | 12,5 | 140 | 44 | 30.000 |
| 7 | 350 | 160 | 5 | 50 | 12,5 | 145 | 45 | 33.000 |
| 8 | 366 | 170 | 5 | 50 | 12,5 | 150 | 46 | 36.000 |
| 9 | 382 | 180 | 5 | 50 | 12,5 | 155 | 47 | 39.000 |
| 10 | 398 | 190 | 5 | 50 | 12,5 | 160 | 48 | 42.000 |
Đòn linh hồn cướp sinh lực của kẻ địch; tăng sức mạnh cho Judgement.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương | Hút HP (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85-115 | 10 | 65 | 35 | 16.500 |
| 2 | 91-123 | 13 | 68 | 36 | 19.800 |
| 3 | 97-131 | 16 | 71 | 37 | 23.100 |
| 4 | 103-139 | 19 | 74 | 38 | 26.400 |
| 5 | 109-147 | 22 | 77 | 39 | 29.700 |
| 6 | 115-155 | 25 | 80 | 40 | 33.000 |
| 7 | 121-163 | 28 | 83 | 41 | 36.300 |
| 8 | 127-171 | 31 | 86 | 42 | 39.600 |
| 9 | 133-179 | 34 | 89 | 43 | 42.900 |
| 10 | 139-187 | 37 | 92 | 44 | 46.200 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương | Hút HP (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85-115 | 10 | 65 | 35 | 16.500 |
| 2 | 91-123 | 13 | 68 | 36 | 19.800 |
| 3 | 97-131 | 16 | 71 | 37 | 23.100 |
| 4 | 103-139 | 19 | 74 | 38 | 26.400 |
| 5 | 109-147 | 22 | 77 | 39 | 29.700 |
| 6 | 115-155 | 25 | 80 | 40 | 33.000 |
| 7 | 121-163 | 28 | 83 | 41 | 36.300 |
| 8 | 127-171 | 31 | 86 | 42 | 39.600 |
| 9 | 133-179 | 34 | 89 | 43 | 42.900 |
| 10 | 139-187 | 37 | 92 | 44 | 46.200 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 3, được tô đậm.
So sánh máy chủ
MP
| Cấp | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 115 | ? |
| 2 | 68 | 120 | ? |
| 3 | 71 | 125 | 71 |
| 4 | 74 | 130 | ? |
| 5 | 77 | 135 | ? |
| 6 | 80 | 140 | ? |
| 7 | 83 | 145 | ? |
| 8 | 86 | 150 | ? |
| 9 | 89 | 155 | ? |
| 10 | 92 | 160 | ? |
Tô màu: khác với EPT.
Thể lực
| Cấp | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 39 | ? |
| 2 | 36 | 40 | ? |
| 3 | 37 | 41 | 37 |
| 4 | 38 | 42 | ? |
| 5 | 39 | 43 | ? |
| 6 | 40 | 44 | ? |
| 7 | 41 | 45 | ? |
| 8 | 42 | 46 | ? |
| 9 | 43 | 47 | ? |
| 10 | 44 | 48 | ? |
Tô màu: khác với EPT.
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 16.500 | 15.000 |
| 2 | 19.800 | 18.000 |
| 3 | 23.100 | 21.000 |
| 4 | 26.400 | 24.000 |
| 5 | 29.700 | 27.000 |
| 6 | 33.000 | 30.000 |
| 7 | 36.300 | 33.000 |
| 8 | 39.600 | 36.000 |
| 9 | 42.900 | 39.000 |
| 10 | 46.200 | 42.000 |
Tô màu: khác với EPT.