
Ghosty Nail
KR: 고스티 네일 · LostTale, Wartale, PTEU: Phantom Nail
Gọi linh hồn của đất: những hồn ma trồi lên và tấn công một kẻ địch. Công thức EPT: sát thương = giá trị trong bảng + Tinh thần/2 (tối thiểu) và Tinh thần (tối đa) + cấp nhân vật + sát thương vũ khí ×4 ở cấp 1 đến ×13 ở cấp 10 (+1 mỗi cấp).
Từng cấp
| Cấp | Sát thương | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 520-630 | 152 | 54 | 77.000 |
| 2 | 570-680 | 156 | 56 | 92.400 |
| 3 | 620-730 | 160 | 58 | 107.800 |
| 4 | 670-780 | 164 | 60 | 123.200 |
| 5 | 720-830 | 168 | 62 | 138.600 |
| 6 | 770-880 | 172 | 64 | 154.000 |
| 7 | 820-930 | 176 | 66 | 169.400 |
| 8 | 870-980 | 180 | 68 | 184.800 |
| 9 | 920-1030 | 184 | 70 | 200.200 |
| 10 | 970-1080 | 188 | 72 | 215.600 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 520-630 | 152 | 54 | 77.000 |
| 2 | 570-680 | 156 | 56 | 92.400 |
| 3 | 620-730 | 160 | 58 | 107.800 |
| 4 | 670-780 | 164 | 60 | 123.200 |
| 5 | 720-830 | 168 | 62 | 138.600 |
| 6 | 770-880 | 172 | 64 | 154.000 |
| 7 | 820-930 | 176 | 66 | 169.400 |
| 8 | 870-980 | 180 | 68 | 184.800 |
| 9 | 920-1030 | 184 | 70 | 200.200 |
| 10 | 970-1080 | 188 | 72 | 215.600 |
* Giá trị EPT: VTCLostTalePTEU không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 86 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (104 cho cấp 10).
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 520-630 | 152 | 54 | 77.000 |
| 2 | 570-680 | 156 | 56 | 92.400 |
| 3 | 620-730 | 160 | 58 | 107.800 |
| 4 | 670-780 | 164 | 60 | 123.200 |
| 5 | 720-830 | 168 | 62 | 138.600 |
| 6 | 770-880 | 172 | 64 | 154.000 |
| 7 | 820-930 | 176 | 66 | 169.400 |
| 8 | 870-980 | 180 | 68 | 184.800 |
| 9 | 920-1030 | 184 | 70 | 200.200 |
| 10 | 970-1080 | 188 | 72 | 215.600 |
* Giá trị EPT: KR không công bố giá trị riêng.
| Cấp | Tăng sát thương (%) | Vùng | Hồi chiêu (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | 95 | 0,75 | 152 | 54 | 55.000 |
| 2 | 186 | 100 | 0,75 | 156 | 56 | 66.000 |
| 3 | 206 | 105 | 0,75 | 160 | 58 | 77.000 |
| 4 | 226 | 110 | 0,75 | 164 | 60 | 88.000 |
| 5 | 246 | 115 | 0,75 | 168 | 62 | 99.000 |
| 6 | 266 | 120 | 0,75 | 172 | 64 | 110.000 |
| 7 | 286 | 125 | 0,75 | 176 | 66 | 121.000 |
| 8 | 306 | 130 | 0,75 | 180 | 68 | 132.000 |
| 9 | 326 | 135 | 0,75 | 184 | 70 | 143.000 |
| 10 | 346 | 140 | 0,75 | 188 | 72 | 154.000 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||
| 9 | 1370-1560 | 184 | 70 | ? |
| 1 | 520-630 | 152 | 54 | 77.000 |
| 2 | 570-680 | 156 | 56 | 92.400 |
| 3 | 620-730 | 160 | 58 | 107.800 |
| 4 | 670-780 | 164 | 60 | 123.200 |
| 5 | 720-830 | 168 | 62 | 138.600 |
| 6 | 770-880 | 172 | 64 | 154.000 |
| 7 | 820-930 | 176 | 66 | 169.400 |
| 8 | 870-980 | 180 | 68 | 184.800 |
| 9 | 920-1030 | 184 | 70 | 200.200 |
| 10 | 970-1080 | 188 | 72 | 215.600 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 9, được tô đậm.
So sánh máy chủ
Sát thương
| Cấp | EPT | BPT |
|---|---|---|
| 1 | 520-630 | ? |
| 2 | 570-680 | ? |
| 3 | 620-730 | ? |
| 4 | 670-780 | ? |
| 5 | 720-830 | ? |
| 6 | 770-880 | ? |
| 7 | 820-930 | ? |
| 8 | 870-980 | ? |
| 9 | 920-1030 | 1370-1560 |
| 10 | 970-1080 | ? |
Tô màu: khác với EPT.
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 77.000 | 55.000 |
| 2 | 92.400 | 66.000 |
| 3 | 107.800 | 77.000 |
| 4 | 123.200 | 88.000 |
| 5 | 138.600 | 99.000 |
| 6 | 154.000 | 110.000 |
| 7 | 169.400 | 121.000 |
| 8 | 184.800 | 132.000 |
| 9 | 200.200 | 143.000 |
| 10 | 215.600 | 154.000 |
Tô màu: khác với EPT.