
Piercing Ice
KR: 피어싱 아이스
อัญเชิญหอกน้ำแข็งแหลมคมใส่ศัตรูตัวเดียว (สองเล่มใน BPT) ธาตุน้ำแข็ง สูตรของ EPT: ความเสียหาย = ค่าในตาราง + ส่วนที่ไม่ได้เผยแพร่
ทีละเลเวล
| Lv | ความเสียหาย | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 420-530 | 135 | 50 | 66,000 |
| 2 | 470-580 | 139 | 52 | 79,200 |
| 3 | 520-630 | 143 | 54 | 92,400 |
| 4 | 570-680 | 147 | 56 | 105,600 |
| 5 | 620-730 | 151 | 58 | 118,800 |
| 6 | 670-780 | 155 | 60 | 132,000 |
| 7 | 720-830 | 159 | 62 | 145,200 |
| 8 | 770-880 | 163 | 64 | 158,400 |
| 9 | 820-930 | 167 | 66 | 171,600 |
| 10 | 870-980 | 171 | 68 | 184,800 |
ไม่มีในเซิร์ฟเวอร์นี้
Lightning Surge มาแทนในช่องเทียร์ 5 นี้ ตั้งแต่เลเวล 103
ไม่อยู่ในสกิลเทียร์ 5 ของเซิร์ฟเวอร์นี้
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 420-530 | 135 | 50 | 66,000 |
| 2 | 470-580 | 139 | 52 | 79,200 |
| 3 | 520-630 | 143 | 54 | 92,400 |
| 4 | 570-680 | 147 | 56 | 105,600 |
| 5 | 620-730 | 151 | 58 | 118,800 |
| 6 | 670-780 | 155 | 60 | 132,000 |
| 7 | 720-830 | 159 | 62 | 145,200 |
| 8 | 770-880 | 163 | 64 | 158,400 |
| 9 | 820-930 | 167 | 66 | 171,600 |
| 10 | 870-980 | 171 | 68 | 184,800 |
* ค่าของ EPT: BPT เผยแพร่เฉพาะเลเวล 10 ซึ่งถูกไฮไลต์ไว้
ต้องการเลเวลตัวละคร 83 สำหรับสกิลเลเวล 1 และเพิ่มอีก 2 ต่อเลเวลสกิล (101 สำหรับเลเวล 10)
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 420-530 | 135 | 50 | 66,000 |
| 2 | 470-580 | 139 | 52 | 79,200 |
| 3 | 520-630 | 143 | 54 | 92,400 |
| 4 | 570-680 | 147 | 56 | 105,600 |
| 5 | 620-730 | 151 | 58 | 118,800 |
| 6 | 670-780 | 155 | 60 | 132,000 |
| 7 | 720-830 | 159 | 62 | 145,200 |
| 8 | 770-880 | 163 | 64 | 158,400 |
| 9 | 820-930 | 167 | 66 | 171,600 |
| 10 | 870-980 | 171 | 68 | 184,800 |
* ค่าของ EPT: KR ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 420-530 | 135 | 50 | 66,000 |
| 2 | 470-580 | 139 | 52 | 79,200 |
| 3 | 520-630 | 143 | 54 | 92,400 |
| 4 | 570-680 | 147 | 56 | 105,600 |
| 5 | 620-730 | 151 | 58 | 118,800 |
| 6 | 670-780 | 155 | 60 | 132,000 |
| 7 | 720-830 | 159 | 62 | 145,200 |
| 8 | 770-880 | 163 | 64 | 158,400 |
| 9 | 820-930 | 167 | 66 | 171,600 |
| 10 | 870-980 | 171 | 68 | 184,800 |
* ค่าของ EPT: VTC ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง