
피어싱 아이스
EN: Piercing Ice
적 하나에게 날카로운 얼음창을 소환해요(BPT에서는 두 개). 얼음 속성. EPT 공식: 피해 = 표의 값 + 공개되지 않은 부분.
레벨별 수치
| Lv | 피해 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 420-530 | 135 | 50 | 66,000 |
| 2 | 470-580 | 139 | 52 | 79,200 |
| 3 | 520-630 | 143 | 54 | 92,400 |
| 4 | 570-680 | 147 | 56 | 105,600 |
| 5 | 620-730 | 151 | 58 | 118,800 |
| 6 | 670-780 | 155 | 60 | 132,000 |
| 7 | 720-830 | 159 | 62 | 145,200 |
| 8 | 770-880 | 163 | 64 | 158,400 |
| 9 | 820-930 | 167 | 66 | 171,600 |
| 10 | 870-980 | 171 | 68 | 184,800 |
스킬 레벨 1에 캐릭터 레벨 83, 이후 레벨마다 2씩 더(레벨 10에 101).
| Lv (EPT 수치) | 피해 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 420-530 | 135 | 50 | 66,000 |
| 2 | 470-580 | 139 | 52 | 79,200 |
| 3 | 520-630 | 143 | 54 | 92,400 |
| 4 | 570-680 | 147 | 56 | 105,600 |
| 5 | 620-730 | 151 | 58 | 118,800 |
| 6 | 670-780 | 155 | 60 | 132,000 |
| 7 | 720-830 | 159 | 62 | 145,200 |
| 8 | 770-880 | 163 | 64 | 158,400 |
| 9 | 820-930 | 167 | 66 | 171,600 |
| 10 | 870-980 | 171 | 68 | 184,800 |
* EPT 수치: KR는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv (EPT 수치) | 피해 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 420-530 | 135 | 50 | 66,000 |
| 2 | 470-580 | 139 | 52 | 79,200 |
| 3 | 520-630 | 143 | 54 | 92,400 |
| 4 | 570-680 | 147 | 56 | 105,600 |
| 5 | 620-730 | 151 | 58 | 118,800 |
| 6 | 670-780 | 155 | 60 | 132,000 |
| 7 | 720-830 | 159 | 62 | 145,200 |
| 8 | 770-880 | 163 | 64 | 158,400 |
| 9 | 820-930 | 167 | 66 | 171,600 |
| 10 | 870-980 | 171 | 68 | 184,800 |
* EPT 수치: VTC는 자체 수치를 공개하지 않아요.
이 서버 고유의 5차 스킬이 아니에요.
이 서버에는 없어요.
이 5차 자리는 레벨 103부터 Lightning Surge가 차지해요.
| Lv (EPT 수치) | 피해 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 420-530 | 135 | 50 | 66,000 |
| 2 | 470-580 | 139 | 52 | 79,200 |
| 3 | 520-630 | 143 | 54 | 92,400 |
| 4 | 570-680 | 147 | 56 | 105,600 |
| 5 | 620-730 | 151 | 58 | 118,800 |
| 6 | 670-780 | 155 | 60 | 132,000 |
| 7 | 720-830 | 159 | 62 | 145,200 |
| 8 | 770-880 | 163 | 64 | 158,400 |
| 9 | 820-930 | 167 | 66 | 171,600 |
| 10 | 870-980 | 171 | 68 | 184,800 |
* EPT 수치: BPT는 레벨 10만 공개해요 (강조 표시).