
Piercing Ice
KR: 피어싱 아이스
Invoque des lances de glace acérées contre un seul ennemi (deux lances sur BPT). Élément Glace. Formule d’EPT : dégâts = valeur de la table + une part qui n’est pas publiée.
Niveau par niveau
| Niv. | Dégâts | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 420-530 | 135 | 50 | 66 000 |
| 2 | 470-580 | 139 | 52 | 79 200 |
| 3 | 520-630 | 143 | 54 | 92 400 |
| 4 | 570-680 | 147 | 56 | 105 600 |
| 5 | 620-730 | 151 | 58 | 118 800 |
| 6 | 670-780 | 155 | 60 | 132 000 |
| 7 | 720-830 | 159 | 62 | 145 200 |
| 8 | 770-880 | 163 | 64 | 158 400 |
| 9 | 820-930 | 167 | 66 | 171 600 |
| 10 | 870-980 | 171 | 68 | 184 800 |
Lightning Surge prend cette place du tier 5, dès le niveau 103.
Absente de ce serveur.
Ne fait pas partie du tier 5 propre à ce serveur.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 420-530 | 135 | 50 | 66 000 |
| 2 | 470-580 | 139 | 52 | 79 200 |
| 3 | 520-630 | 143 | 54 | 92 400 |
| 4 | 570-680 | 147 | 56 | 105 600 |
| 5 | 620-730 | 151 | 58 | 118 800 |
| 6 | 670-780 | 155 | 60 | 132 000 |
| 7 | 720-830 | 159 | 62 | 145 200 |
| 8 | 770-880 | 163 | 64 | 158 400 |
| 9 | 820-930 | 167 | 66 | 171 600 |
| 10 | 870-980 | 171 | 68 | 184 800 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie que le niveau 10, surligné.
Niveau 83 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (101 pour le niveau 10).
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 420-530 | 135 | 50 | 66 000 |
| 2 | 470-580 | 139 | 52 | 79 200 |
| 3 | 520-630 | 143 | 54 | 92 400 |
| 4 | 570-680 | 147 | 56 | 105 600 |
| 5 | 620-730 | 151 | 58 | 118 800 |
| 6 | 670-780 | 155 | 60 | 132 000 |
| 7 | 720-830 | 159 | 62 | 145 200 |
| 8 | 770-880 | 163 | 64 | 158 400 |
| 9 | 820-930 | 167 | 66 | 171 600 |
| 10 | 870-980 | 171 | 68 | 184 800 |
* Valeurs de EPT : KR ne publie pas les siennes.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 420-530 | 135 | 50 | 66 000 |
| 2 | 470-580 | 139 | 52 | 79 200 |
| 3 | 520-630 | 143 | 54 | 92 400 |
| 4 | 570-680 | 147 | 56 | 105 600 |
| 5 | 620-730 | 151 | 58 | 118 800 |
| 6 | 670-780 | 155 | 60 | 132 000 |
| 7 | 720-830 | 159 | 62 | 145 200 |
| 8 | 770-880 | 163 | 64 | 158 400 |
| 9 | 820-930 | 167 | 66 | 171 600 |
| 10 | 870-980 | 171 | 68 | 184 800 |
* Valeurs de EPT : VTC ne publie pas les siennes.