
Gelo Perfurante
EN: Piercing Ice · KR: 피어싱 아이스
Invoca lanças de gelo afiadas contra um único inimigo (duas lanças no BPT). Elemento gelo. Fórmula EPT: dano = valor da tabela + uma parte não publicada.
Nível a nível
| Lv | Dano | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 420-530 | 135 | 50 | 66.000 |
| 2 | 470-580 | 139 | 52 | 79.200 |
| 3 | 520-630 | 143 | 54 | 92.400 |
| 4 | 570-680 | 147 | 56 | 105.600 |
| 5 | 620-730 | 151 | 58 | 118.800 |
| 6 | 670-780 | 155 | 60 | 132.000 |
| 7 | 720-830 | 159 | 62 | 145.200 |
| 8 | 770-880 | 163 | 64 | 158.400 |
| 9 | 820-930 | 167 | 66 | 171.600 |
| 10 | 870-980 | 171 | 68 | 184.800 |
| Lv (Valores do EPT) | Dano | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 420-530 | 135 | 50 | 66.000 |
| 2 | 470-580 | 139 | 52 | 79.200 |
| 3 | 520-630 | 143 | 54 | 92.400 |
| 4 | 570-680 | 147 | 56 | 105.600 |
| 5 | 620-730 | 151 | 58 | 118.800 |
| 6 | 670-780 | 155 | 60 | 132.000 |
| 7 | 720-830 | 159 | 62 | 145.200 |
| 8 | 770-880 | 163 | 64 | 158.400 |
| 9 | 820-930 | 167 | 66 | 171.600 |
| 10 | 870-980 | 171 | 68 | 184.800 |
* Valores do EPT: o BPT publica só o nível 10, em destaque.
Não faz parte do tier 5 próprio deste servidor.
Não existe neste servidor.
Lightning Surge ocupa este lugar do tier 5, a partir do nível 103.
Nível 83 do personagem para o nível 1 da skill, depois 2 a mais por nível (101 no nível 10).
| Lv (Valores do EPT) | Dano | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 420-530 | 135 | 50 | 66.000 |
| 2 | 470-580 | 139 | 52 | 79.200 |
| 3 | 520-630 | 143 | 54 | 92.400 |
| 4 | 570-680 | 147 | 56 | 105.600 |
| 5 | 620-730 | 151 | 58 | 118.800 |
| 6 | 670-780 | 155 | 60 | 132.000 |
| 7 | 720-830 | 159 | 62 | 145.200 |
| 8 | 770-880 | 163 | 64 | 158.400 |
| 9 | 820-930 | 167 | 66 | 171.600 |
| 10 | 870-980 | 171 | 68 | 184.800 |
* Valores do EPT: o KR não publica os seus.
| Lv (Valores do EPT) | Dano | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 420-530 | 135 | 50 | 66.000 |
| 2 | 470-580 | 139 | 52 | 79.200 |
| 3 | 520-630 | 143 | 54 | 92.400 |
| 4 | 570-680 | 147 | 56 | 105.600 |
| 5 | 620-730 | 151 | 58 | 118.800 |
| 6 | 670-780 | 155 | 60 | 132.000 |
| 7 | 720-830 | 159 | 62 | 145.200 |
| 8 | 770-880 | 163 | 64 | 158.400 |
| 9 | 820-930 | 167 | 66 | 171.600 |
| 10 | 870-980 | 171 | 68 | 184.800 |
* Valores do EPT: o VTC não publica os seus.