
Piercing Ice
KR: 피어싱 아이스
Memanggil tombak es tajam melawan satu musuh (dua tombak di BPT). Elemen es. Rumus EPT: damage = nilai tabel + bagian yang tidak dipublikasikan.
Level demi level
| Lv | Damage | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 420-530 | 135 | 50 | 66.000 |
| 2 | 470-580 | 139 | 52 | 79.200 |
| 3 | 520-630 | 143 | 54 | 92.400 |
| 4 | 570-680 | 147 | 56 | 105.600 |
| 5 | 620-730 | 151 | 58 | 118.800 |
| 6 | 670-780 | 155 | 60 | 132.000 |
| 7 | 720-830 | 159 | 62 | 145.200 |
| 8 | 770-880 | 163 | 64 | 158.400 |
| 9 | 820-930 | 167 | 66 | 171.600 |
| 10 | 870-980 | 171 | 68 | 184.800 |
Lightning Surge menempati slot tier 5 ini, mulai level 103.
Tidak ada di server ini.
Bukan bagian dari tier 5 milik server ini.
| Lv (Nilai EPT) | Damage | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 420-530 | 135 | 50 | 66.000 |
| 2 | 470-580 | 139 | 52 | 79.200 |
| 3 | 520-630 | 143 | 54 | 92.400 |
| 4 | 570-680 | 147 | 56 | 105.600 |
| 5 | 620-730 | 151 | 58 | 118.800 |
| 6 | 670-780 | 155 | 60 | 132.000 |
| 7 | 720-830 | 159 | 62 | 145.200 |
| 8 | 770-880 | 163 | 64 | 158.400 |
| 9 | 820-930 | 167 | 66 | 171.600 |
| 10 | 870-980 | 171 | 68 | 184.800 |
* Nilai EPT: BPT hanya memublikasikan level 10, yang ditandai.
Level karakter 83 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (101 untuk level 10).
| Lv (Nilai EPT) | Damage | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 420-530 | 135 | 50 | 66.000 |
| 2 | 470-580 | 139 | 52 | 79.200 |
| 3 | 520-630 | 143 | 54 | 92.400 |
| 4 | 570-680 | 147 | 56 | 105.600 |
| 5 | 620-730 | 151 | 58 | 118.800 |
| 6 | 670-780 | 155 | 60 | 132.000 |
| 7 | 720-830 | 159 | 62 | 145.200 |
| 8 | 770-880 | 163 | 64 | 158.400 |
| 9 | 820-930 | 167 | 66 | 171.600 |
| 10 | 870-980 | 171 | 68 | 184.800 |
* Nilai EPT: KR tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv (Nilai EPT) | Damage | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 420-530 | 135 | 50 | 66.000 |
| 2 | 470-580 | 139 | 52 | 79.200 |
| 3 | 520-630 | 143 | 54 | 92.400 |
| 4 | 570-680 | 147 | 56 | 105.600 |
| 5 | 620-730 | 151 | 58 | 118.800 |
| 6 | 670-780 | 155 | 60 | 132.000 |
| 7 | 720-830 | 159 | 62 | 145.200 |
| 8 | 770-880 | 163 | 64 | 158.400 |
| 9 | 820-930 | 167 | 66 | 171.600 |
| 10 | 870-980 | 171 | 68 | 184.800 |
* Nilai EPT: VTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.