
Piercing Ice
PT-BR: Gelo Perfurante · KR: 피어싱 아이스
Summons sharp ice spears against a single enemy (two spears on BPT). Ice element. EPT formula: damage = table value + a part that is not published.
Level by level
| Lv | Damage | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 420-530 | 135 | 50 | 66,000 |
| 2 | 470-580 | 139 | 52 | 79,200 |
| 3 | 520-630 | 143 | 54 | 92,400 |
| 4 | 570-680 | 147 | 56 | 105,600 |
| 5 | 620-730 | 151 | 58 | 118,800 |
| 6 | 670-780 | 155 | 60 | 132,000 |
| 7 | 720-830 | 159 | 62 | 145,200 |
| 8 | 770-880 | 163 | 64 | 158,400 |
| 9 | 820-930 | 167 | 66 | 171,600 |
| 10 | 870-980 | 171 | 68 | 184,800 |
Lightning Surge takes this tier 5 slot, from level 103.
Not part of this server's own tier 5.
Not on this server.
| Lv (EPT values) | Damage | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 420-530 | 135 | 50 | 66,000 |
| 2 | 470-580 | 139 | 52 | 79,200 |
| 3 | 520-630 | 143 | 54 | 92,400 |
| 4 | 570-680 | 147 | 56 | 105,600 |
| 5 | 620-730 | 151 | 58 | 118,800 |
| 6 | 670-780 | 155 | 60 | 132,000 |
| 7 | 720-830 | 159 | 62 | 145,200 |
| 8 | 770-880 | 163 | 64 | 158,400 |
| 9 | 820-930 | 167 | 66 | 171,600 |
| 10 | 870-980 | 171 | 68 | 184,800 |
* EPT values: BPT publishes only level 10, highlighted.
Character level 83 for skill level 1, then 2 more for each level (101 for level 10).
| Lv (EPT values) | Damage | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 420-530 | 135 | 50 | 66,000 |
| 2 | 470-580 | 139 | 52 | 79,200 |
| 3 | 520-630 | 143 | 54 | 92,400 |
| 4 | 570-680 | 147 | 56 | 105,600 |
| 5 | 620-730 | 151 | 58 | 118,800 |
| 6 | 670-780 | 155 | 60 | 132,000 |
| 7 | 720-830 | 159 | 62 | 145,200 |
| 8 | 770-880 | 163 | 64 | 158,400 |
| 9 | 820-930 | 167 | 66 | 171,600 |
| 10 | 870-980 | 171 | 68 | 184,800 |
* EPT values: KR does not publish its own.
| Lv (EPT values) | Damage | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 420-530 | 135 | 50 | 66,000 |
| 2 | 470-580 | 139 | 52 | 79,200 |
| 3 | 520-630 | 143 | 54 | 92,400 |
| 4 | 570-680 | 147 | 56 | 105,600 |
| 5 | 620-730 | 151 | 58 | 118,800 |
| 6 | 670-780 | 155 | 60 | 132,000 |
| 7 | 720-830 | 159 | 62 | 145,200 |
| 8 | 770-880 | 163 | 64 | 158,400 |
| 9 | 820-930 | 167 | 66 | 171,600 |
| 10 | 870-980 | 171 | 68 | 184,800 |
* EPT values: VTC does not publish its own.