
Piercing Ice
KR: 피어싱 아이스
Invoca lanzas de hielo afiladas contra un solo enemigo (dos lanzas en BPT). Elemento hielo. Fórmula de EPT: daño = valor de la tabla + una parte que no está publicada.
Nivel por nivel
| Lv | Daño | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 420-530 | 135 | 50 | 66.000 |
| 2 | 470-580 | 139 | 52 | 79.200 |
| 3 | 520-630 | 143 | 54 | 92.400 |
| 4 | 570-680 | 147 | 56 | 105.600 |
| 5 | 620-730 | 151 | 58 | 118.800 |
| 6 | 670-780 | 155 | 60 | 132.000 |
| 7 | 720-830 | 159 | 62 | 145.200 |
| 8 | 770-880 | 163 | 64 | 158.400 |
| 9 | 820-930 | 167 | 66 | 171.600 |
| 10 | 870-980 | 171 | 68 | 184.800 |
No forma parte del tier 5 propio de este servidor.
No está en este servidor.
Lightning Surge ocupa este lugar del tier 5, desde el nivel 103.
| Lv (Valores de EPT) | Daño | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 420-530 | 135 | 50 | 66.000 |
| 2 | 470-580 | 139 | 52 | 79.200 |
| 3 | 520-630 | 143 | 54 | 92.400 |
| 4 | 570-680 | 147 | 56 | 105.600 |
| 5 | 620-730 | 151 | 58 | 118.800 |
| 6 | 670-780 | 155 | 60 | 132.000 |
| 7 | 720-830 | 159 | 62 | 145.200 |
| 8 | 770-880 | 163 | 64 | 158.400 |
| 9 | 820-930 | 167 | 66 | 171.600 |
| 10 | 870-980 | 171 | 68 | 184.800 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 10, resaltado.
Nivel de personaje 83 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (101 para el nivel 10).
| Lv (Valores de EPT) | Daño | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 420-530 | 135 | 50 | 66.000 |
| 2 | 470-580 | 139 | 52 | 79.200 |
| 3 | 520-630 | 143 | 54 | 92.400 |
| 4 | 570-680 | 147 | 56 | 105.600 |
| 5 | 620-730 | 151 | 58 | 118.800 |
| 6 | 670-780 | 155 | 60 | 132.000 |
| 7 | 720-830 | 159 | 62 | 145.200 |
| 8 | 770-880 | 163 | 64 | 158.400 |
| 9 | 820-930 | 167 | 66 | 171.600 |
| 10 | 870-980 | 171 | 68 | 184.800 |
* Valores de EPT: KR no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Daño | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 420-530 | 135 | 50 | 66.000 |
| 2 | 470-580 | 139 | 52 | 79.200 |
| 3 | 520-630 | 143 | 54 | 92.400 |
| 4 | 570-680 | 147 | 56 | 105.600 |
| 5 | 620-730 | 151 | 58 | 118.800 |
| 6 | 670-780 | 155 | 60 | 132.000 |
| 7 | 720-830 | 159 | 62 | 145.200 |
| 8 | 770-880 | 163 | 64 | 158.400 |
| 9 | 820-930 | 167 | 66 | 171.600 |
| 10 | 870-980 | 171 | 68 | 184.800 |
* Valores de EPT: VTC no publica los suyos.