
Summon Ramiel
KR: 서먼 라미엘
อัญเชิญนางฟ้า Ramiel ธาตุสายฟ้า ตลอดระยะเวลา: โจมตีศัตรู ดูดซับความเสียหายจากมอนสเตอร์อันเดด และเพิ่มบล็อกของ Priestess ใน BPT ยังเพิ่มโบนัสของ Summon Muspell 100%
ทีละเลเวล
| Lv | พลังโจมตีของสัตว์อัญเชิญ | บล็อก (%) | การดูดซับต่ออันเดด (%) | ช่วงเวลาโจมตี (วินาที) | ระยะเวลา (วินาที) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170-210 | 5 | 25 | 7 | 120 | 152 | 54 | 77,000 |
| 2 | 190-230 | 6 | 35 | 7 | 140 | 156 | 56 | 92,400 |
| 3 | 210-250 | 7 | 45 | 7 | 160 | 160 | 58 | 107,800 |
| 4 | 230-270 | 8 | 55 | 6 | 180 | 164 | 60 | 123,200 |
| 5 | 250-290 | 9 | 65 | 6 | 200 | 168 | 62 | 138,600 |
| 6 | 270-310 | 10 | 75 | 6 | 220 | 172 | 64 | 154,000 |
| 7 | 290-330 | 11 | 85 | 5 | 240 | 176 | 66 | 169,400 |
| 8 | 310-350 | 12 | 95 | 5 | 260 | 180 | 68 | 184,800 |
| 9 | 330-370 | 13 | 105 | 5 | 280 | 184 | 70 | 200,200 |
| 10 | 350-390 | 14 | 115 | 4 | 300 | 188 | 72 | 215,600 |
Thunderstorm มาแทนสกิลนี้
Heavenly Light มาแทนในช่องเทียร์ 5 นี้ ตั้งแต่เลเวล 106
| Lv (ค่าของ EPT) | พลังโจมตีของสัตว์อัญเชิญ | บล็อก (%) | การดูดซับต่ออันเดด (%) | ช่วงเวลาโจมตี (วินาที) | ระยะเวลา (วินาที) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170-210 | 5 | 25 | 7 | 120 | 152 | 54 | 77,000 |
| 2 | 190-230 | 6 | 35 | 7 | 140 | 156 | 56 | 92,400 |
| 3 | 210-250 | 7 | 45 | 7 | 160 | 160 | 58 | 107,800 |
| 4 | 230-270 | 8 | 55 | 6 | 180 | 164 | 60 | 123,200 |
| 5 | 250-290 | 9 | 65 | 6 | 200 | 168 | 62 | 138,600 |
| 6 | 270-310 | 10 | 75 | 6 | 220 | 172 | 64 | 154,000 |
| 7 | 290-330 | 11 | 85 | 5 | 240 | 176 | 66 | 169,400 |
| 8 | 310-350 | 12 | 95 | 5 | 260 | 180 | 68 | 184,800 |
| 9 | 330-370 | 13 | 105 | 5 | 280 | 184 | 70 | 200,200 |
| 10 | 350-390 | 14 | 115 | 4 | 300 | 188 | 72 | 215,600 |
* ค่าของ EPT: LostTaleVTC ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
| Lv (ค่าของ EPT) | พลังโจมตีของสัตว์อัญเชิญ | บล็อก (%) | การดูดซับต่ออันเดด (%) | ช่วงเวลาโจมตี (วินาที) | ระยะเวลา (วินาที) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170-210 | 5 | 25 | 7 | 120 | 152 | 54 | 77,000 |
| 2 | 190-230 | 6 | 35 | 7 | 140 | 156 | 56 | 92,400 |
| 3 | 210-250 | 7 | 45 | 7 | 160 | 160 | 58 | 107,800 |
| 4 | 230-270 | 8 | 55 | 6 | 180 | 164 | 60 | 123,200 |
| 5 | 250-290 | 9 | 65 | 6 | 200 | 168 | 62 | 138,600 |
| 6 | 270-310 | 10 | 75 | 6 | 220 | 172 | 64 | 154,000 |
| 7 | 290-330 | 11 | 85 | 5 | 240 | 176 | 66 | 169,400 |
| 8 | 310-350 | 12 | 95 | 5 | 260 | 180 | 68 | 184,800 |
| 9 | 330-370 | 13 | 105 | 5 | 280 | 184 | 70 | 200,200 |
| 10 | 350-390 | 14 | 115 | 4 | 300 | 188 | 72 | 215,600 |
* ค่าของ EPT: BPT เผยแพร่เฉพาะเลเวล 10 ซึ่งถูกไฮไลต์ไว้
ต้องการเลเวลตัวละคร 86 สำหรับสกิลเลเวล 1 และเพิ่มอีก 2 ต่อเลเวลสกิล (104 สำหรับเลเวล 10)
| Lv (ค่าของ EPT) | พลังโจมตีของสัตว์อัญเชิญ | บล็อก (%) | การดูดซับต่ออันเดด (%) | ช่วงเวลาโจมตี (วินาที) | ระยะเวลา (วินาที) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170-210 | 5 | 25 | 7 | 120 | 152 | 54 | 77,000 |
| 2 | 190-230 | 6 | 35 | 7 | 140 | 156 | 56 | 92,400 |
| 3 | 210-250 | 7 | 45 | 7 | 160 | 160 | 58 | 107,800 |
| 4 | 230-270 | 8 | 55 | 6 | 180 | 164 | 60 | 123,200 |
| 5 | 250-290 | 9 | 65 | 6 | 200 | 168 | 62 | 138,600 |
| 6 | 270-310 | 10 | 75 | 6 | 220 | 172 | 64 | 154,000 |
| 7 | 290-330 | 11 | 85 | 5 | 240 | 176 | 66 | 169,400 |
| 8 | 310-350 | 12 | 95 | 5 | 260 | 180 | 68 | 184,800 |
| 9 | 330-370 | 13 | 105 | 5 | 280 | 184 | 70 | 200,200 |
| 10 | 350-390 | 14 | 115 | 4 | 300 | 188 | 72 | 215,600 |
* ค่าของ EPT: KR ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง