Chute Baixo
Chute rápido em um único inimigo que soma ao ataque o dano fixo indicado
Níveis: Chute Baixo
| Lv | Dano | Delay | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-23 | Não | 9 | 23 | 500 |
| 2 | 16-28 | Não | 12 | 25 | 1.000 |
| 3 | 20-33 | Não | 15 | 27 | 1.500 |
| 4 | 24-38 | Não | 18 | 29 | 2.000 |
| 5 | 28-43 | Sim | 21 | 31 | 2.500 |
| 6 | 32-48 | Sim | 24 | 33 | 3.000 |
| 7 | 36-53 | Sim | 27 | 35 | 3.500 |
| 8 | 40-58 | Sim | 30 | 37 | 4.000 |
| 9 | 44-63 | Sim | 33 | 39 | 4.500 |
| 10 | 48-68 | Sim | 36 | 41 | 5.000 |
| Lv (Valores do EPT) | Dano | Delay | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-23 | Não | 9 | 23 | 500 |
| 2 | 16-28 | Não | 12 | 25 | 1.000 |
| 3 | 20-33 | Não | 15 | 27 | 1.500 |
| 4 | 24-38 | Não | 18 | 29 | 2.000 |
| 5 | 28-43 | Sim | 21 | 31 | 2.500 |
| 6 | 32-48 | Sim | 24 | 33 | 3.000 |
| 7 | 36-53 | Sim | 27 | 35 | 3.500 |
| 8 | 40-58 | Sim | 30 | 37 | 4.000 |
| 9 | 44-63 | Sim | 33 | 39 | 4.500 |
| 10 | 48-68 | Sim | 36 | 41 | 5.000 |
* Valores do EPT: o BPT publica só o nível 1, em destaque.
| Lv (Valores do EPT) | Dano | Delay | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-23 | Não | 9 | 23 | 500 |
| 2 | 16-28 | Não | 12 | 25 | 1.000 |
| 3 | 20-33 | Não | 15 | 27 | 1.500 |
| 4 | 24-38 | Não | 18 | 29 | 2.000 |
| 5 | 28-43 | Sim | 21 | 31 | 2.500 |
| 6 | 32-48 | Sim | 24 | 33 | 3.000 |
| 7 | 36-53 | Sim | 27 | 35 | 3.500 |
| 8 | 40-58 | Sim | 30 | 37 | 4.000 |
| 9 | 44-63 | Sim | 33 | 39 | 4.500 |
| 10 | 48-68 | Sim | 36 | 41 | 5.000 |
* Valores do EPT: o LostTaleWartaleVTC não publica os seus.
Não há Guerreira neste servidor.
Nível 10 do personagem para o nível 1 da skill, depois 2 a mais por nível (28 no nível 10).
| Lv (Valores do EPT) | Dano | Delay | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-23 | Não | 9 | 23 | 500 |
| 2 | 16-28 | Não | 12 | 25 | 1.000 |
| 3 | 20-33 | Não | 15 | 27 | 1.500 |
| 4 | 24-38 | Não | 18 | 29 | 2.000 |
| 5 | 28-43 | Sim | 21 | 31 | 2.500 |
| 6 | 32-48 | Sim | 24 | 33 | 3.000 |
| 7 | 36-53 | Sim | 27 | 35 | 3.500 |
| 8 | 40-58 | Sim | 30 | 37 | 4.000 |
| 9 | 44-63 | Sim | 33 | 39 | 4.500 |
| 10 | 48-68 | Sim | 36 | 41 | 5.000 |
* Valores do EPT: o KR não publica os seus.