Ferrão
Avança até a frente de um inimigo e o golpeia, somando ao ataque o dano fixo indicado
Níveis: Ferrão
| Lv | Dano | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-25 | 8 | 22 | 550 |
| 2 | 14-30 | 10 | 24 | 1.100 |
| 3 | 18-35 | 12 | 26 | 1.650 |
| 4 | 22-40 | 15 | 28 | 2.200 |
| 5 | 26-45 | 18 | 30 | 2.750 |
| 6 | 30-50 | 21 | 32 | 3.300 |
| 7 | 34-55 | 25 | 34 | 3.850 |
| 8 | 38-60 | 29 | 36 | 4.400 |
| 9 | 42-65 | 33 | 38 | 4.950 |
| 10 | 46-70 | 38 | 40 | 5.500 |
| Lv (Valores do EPT) | Dano | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-25 | 8 | 22 | 550 |
| 2 | 14-30 | 10 | 24 | 1.100 |
| 3 | 18-35 | 12 | 26 | 1.650 |
| 4 | 22-40 | 15 | 28 | 2.200 |
| 5 | 26-45 | 18 | 30 | 2.750 |
| 6 | 30-50 | 21 | 32 | 3.300 |
| 7 | 34-55 | 25 | 34 | 3.850 |
| 8 | 38-60 | 29 | 36 | 4.400 |
| 9 | 42-65 | 33 | 38 | 4.950 |
| 10 | 46-70 | 38 | 40 | 5.500 |
* Valores do EPT: o BPT publica só o nível 1, em destaque.
| Lv (Valores do EPT) | Dano | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-25 | 8 | 22 | 550 |
| 2 | 14-30 | 10 | 24 | 1.100 |
| 3 | 18-35 | 12 | 26 | 1.650 |
| 4 | 22-40 | 15 | 28 | 2.200 |
| 5 | 26-45 | 18 | 30 | 2.750 |
| 6 | 30-50 | 21 | 32 | 3.300 |
| 7 | 34-55 | 25 | 34 | 3.850 |
| 8 | 38-60 | 29 | 36 | 4.400 |
| 9 | 42-65 | 33 | 38 | 4.950 |
| 10 | 46-70 | 38 | 40 | 5.500 |
* Valores do EPT: o LostTaleVTC não publica os seus.
| Lv | Bônus de dano PvE (%) | Bônus de dano PvP (%) | Alcance da investida | Bônus de dano contra Normais | Bônus de dano contra Mutantes | Delay (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 4 | 91 | 50 | 50 | 0,5 | 10 | 26 | 500 |
| 2 | 54 | 12 | 92 | 50 | 50 | 0,5 | 12 | 28 | 1.000 |
| 3 | 60 | 22 | 93 | 50 | 50 | 0,5 | 15 | 30 | 1.500 |
| 4 | 66 | 32 | 94 | 50 | 50 | 0,5 | 18 | 32 | 2.000 |
| 5 | 72 | 42 | 95 | 50 | 50 | 0,5 | 21 | 34 | 2.500 |
| 6 | 78 | 52 | 96 | 50 | 50 | 0,5 | 25 | 36 | 3.000 |
| 7 | 84 | 62 | 97 | 50 | 50 | 0,5 | 29 | 38 | 3.500 |
| 8 | 90 | 72 | 98 | 50 | 50 | 0,5 | 33 | 40 | 4.000 |
| 9 | 96 | 82 | 99 | 50 | 50 | 0,5 | 37 | 42 | 4.500 |
| 10 | 102 | 92 | 100 | 50 | 50 | 0,5 | 41 | 44 | 5.000 |
Golpe com as duas adagas ao mesmo tempo; dano extra em monstros Normais e Mutantes.
| Lv (Valores do EPT) | Dano | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-25 | 8 | 22 | 550 |
| 2 | 14-30 | 10 | 24 | 1.100 |
| 3 | 18-35 | 12 | 26 | 1.650 |
| 4 | 22-40 | 15 | 28 | 2.200 |
| 5 | 26-45 | 18 | 30 | 2.750 |
| 6 | 30-50 | 21 | 32 | 3.300 |
| 7 | 34-55 | 25 | 34 | 3.850 |
| 8 | 38-60 | 29 | 36 | 4.400 |
| 9 | 42-65 | 33 | 38 | 4.950 |
| 10 | 46-70 | 38 | 40 | 5.500 |
* Valores do EPT: o PTEU não publica os seus.
Nível 10 do personagem para o nível 1 da skill, depois 2 a mais por nível (28 no nível 10).
| Lv (Valores do EPT) | Dano | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-25 | 8 | 22 | 550 |
| 2 | 14-30 | 10 | 24 | 1.100 |
| 3 | 18-35 | 12 | 26 | 1.650 |
| 4 | 22-40 | 15 | 28 | 2.200 |
| 5 | 26-45 | 18 | 30 | 2.750 |
| 6 | 30-50 | 21 | 32 | 3.300 |
| 7 | 34-55 | 25 | 34 | 3.850 |
| 8 | 38-60 | 29 | 36 | 4.400 |
| 9 | 42-65 | 33 | 38 | 4.950 |
| 10 | 46-70 | 38 | 40 | 5.500 |
* Valores do EPT: o KR não publica os seus.