Falcão Vigia
Chama um falcão vigia que voa em círculos sobre a Arqueira por algumas voltas e aumenta a taxa de ataque dela em porcentagem
Níveis: Falcão Vigia
| Lv | Taxa de ataque (%) | Voltas do falcão | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 14 | 25 | 550 |
| 2 | 20 | 6 | 16 | 27 | 1.100 |
| 3 | 30 | 7 | 18 | 29 | 1.650 |
| 4 | 40 | 8 | 20 | 31 | 2.200 |
| 5 | 50 | 9 | 23 | 33 | 2.750 |
| 6 | 60 | 10 | 26 | 35 | 3.300 |
| 7 | 70 | 11 | 30 | 37 | 3.850 |
| 8 | 80 | 12 | 34 | 39 | 4.400 |
| 9 | 90 | 13 | 39 | 41 | 4.950 |
| 10 | 100 | 14 | 44 | 43 | 5.500 |
| Lv (Valores do EPT) | Taxa de ataque (%) | Voltas do falcão | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 10 | 30 | 130RND | 44 | 43 | ? |
| 1 | 10 | 5 | 14 | 25 | 550 |
| 2 | 20 | 6 | 16 | 27 | 1.100 |
| 3 | 30 | 7 | 18 | 29 | 1.650 |
| 4 | 40 | 8 | 20 | 31 | 2.200 |
| 5 | 50 | 9 | 23 | 33 | 2.750 |
| 6 | 60 | 10 | 26 | 35 | 3.300 |
| 7 | 70 | 11 | 30 | 37 | 3.850 |
| 8 | 80 | 12 | 34 | 39 | 4.400 |
| 9 | 90 | 13 | 39 | 41 | 4.950 |
| 10 | 100 | 14 | 44 | 43 | 5.500 |
* Valores do EPT: o BPT publica só o nível 10, em destaque.
| Lv (Valores do EPT) | Taxa de ataque (%) | Voltas do falcão | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 14 | 25 | 550 |
| 2 | 20 | 6 | 16 | 27 | 1.100 |
| 3 | 30 | 7 | 18 | 29 | 1.650 |
| 4 | 40 | 8 | 20 | 31 | 2.200 |
| 5 | 50 | 9 | 23 | 33 | 2.750 |
| 6 | 60 | 10 | 26 | 35 | 3.300 |
| 7 | 70 | 11 | 30 | 37 | 3.850 |
| 8 | 80 | 12 | 34 | 39 | 4.400 |
| 9 | 90 | 13 | 39 | 41 | 4.950 |
| 10 | 100 | 14 | 44 | 43 | 5.500 |
* Valores do EPT: o LostTaleVTC não publica os seus.
| Lv | Bônus de taxa de ataque (%) | Rotações | Delay (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 5 | 14 | 25 | 500 |
| 2 | 22 | 28 | 5 | 16 | 27 | 1.000 |
| 3 | 26 | 42 | 5 | 18 | 29 | 1.500 |
| 4 | 30 | 56 | 5 | 20 | 31 | 2.000 |
| 5 | 34 | 70 | 5 | 23 | 33 | 2.500 |
| 6 | 38 | 84 | 5 | 26 | 35 | 3.000 |
| 7 | 42 | 98 | 5 | 30 | 37 | 3.500 |
| 8 | 46 | 112 | 5 | 34 | 39 | 4.000 |
| 9 | 50 | 126 | 5 | 39 | 41 | 4.500 |
| 10 | 55 | 140 | 5 | 44 | 43 | 5.000 |
Buff de falcão que aumenta a taxa de ataque.
| Lv (Valores do EPT) | Taxa de ataque (%) | Voltas do falcão | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 14 | 25 | 550 |
| 2 | 20 | 6 | 16 | 27 | 1.100 |
| 3 | 30 | 7 | 18 | 29 | 1.650 |
| 4 | 40 | 8 | 20 | 31 | 2.200 |
| 5 | 50 | 9 | 23 | 33 | 2.750 |
| 6 | 60 | 10 | 26 | 35 | 3.300 |
| 7 | 70 | 11 | 30 | 37 | 3.850 |
| 8 | 80 | 12 | 34 | 39 | 4.400 |
| 9 | 90 | 13 | 39 | 41 | 4.950 |
| 10 | 100 | 14 | 44 | 43 | 5.500 |
* Valores do EPT: o PTEU não publica os seus.
Nível 10 do personagem para o nível 1 da skill, depois 2 a mais por nível (28 no nível 10).
| Lv | Taxa de ataque (%) | Voltas do falcão | MP | RES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 14 | 25 |
| 2 | 20 | 6 | 16 | 27 |
| 3 | 30 | 7 | 18 | 29 |
| 4 | 40 | 8 | 20 | 31 |
| 5 | 50 | 9 | 23 | 33 |
| 6 | 60 | 10 | 26 | 35 |
| 7 | 70 | 11 | 30 | 37 |
| 8 | 80 | 12 | 34 | 39 |
| 9 | 90 | 13 | 39 | 41 |
| 10 | 100 | 14 | 44 | 43 |