
Patriota
EN: Twister Kick · KR: 패트리어트
Chute surpresa com as duas pernas em um único inimigo, com bônus de dano e crítico adicional, os dois em %; 30% a mais de dano em monstros Normais. Os níveis aumentam os dois bônus.
Nível a nível
| Lv | Dano (%) | Crítico (%) | Delay | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | Não | 24 | 38 | 5.000 |
| 2 | 18 | 7 | Não | 26 | 40 | 6.200 |
| 3 | 23 | 9 | Não | 28 | 42 | 7.400 |
| 4 | 28 | 11 | Não | 30 | 44 | 8.600 |
| 5 | 33 | 13 | Não | 32 | 46 | 9.800 |
| 6 | 38 | 16 | Não | 35 | 48 | 11.000 |
| 7 | 43 | 19 | Sim | 38 | 50 | 12.200 |
| 8 | 48 | 22 | Sim | 41 | 52 | 13.400 |
| 9 | 53 | 25 | Sim | 44 | 54 | 14.600 |
| 10 | 58 | 28 | Sim | 47 | 56 | 15.800 |
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Crítico (%) | Delay | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | Não | 24 | 38 | 5.000 |
| 2 | 18 | 7 | Não | 26 | 40 | 6.200 |
| 3 | 23 | 9 | Não | 28 | 42 | 7.400 |
| 4 | 28 | 11 | Não | 30 | 44 | 8.600 |
| 5 | 33 | 13 | Não | 32 | 46 | 9.800 |
| 6 | 38 | 16 | Não | 35 | 48 | 11.000 |
| 7 | 43 | 19 | Sim | 38 | 50 | 12.200 |
| 8 | 48 | 22 | Sim | 41 | 52 | 13.400 |
| 9 | 53 | 25 | Sim | 44 | 54 | 14.600 |
| 10 | 58 | 28 | Sim | 47 | 56 | 15.800 |
* Valores do EPT: o BPT publica só o nível 7, em destaque.
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Crítico (%) | Delay | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | Não | 24 | 38 | 5.000 |
| 2 | 18 | 7 | Não | 26 | 40 | 6.200 |
| 3 | 23 | 9 | Não | 28 | 42 | 7.400 |
| 4 | 28 | 11 | Não | 30 | 44 | 8.600 |
| 5 | 33 | 13 | Não | 32 | 46 | 9.800 |
| 6 | 38 | 16 | Não | 35 | 48 | 11.000 |
| 7 | 43 | 19 | Sim | 38 | 50 | 12.200 |
| 8 | 48 | 22 | Sim | 41 | 52 | 13.400 |
| 9 | 53 | 25 | Sim | 44 | 54 | 14.600 |
| 10 | 58 | 28 | Sim | 47 | 56 | 15.800 |
* Valores do EPT: o LostTaleWartaleVTC não publica os seus.
Não há Guerreira neste servidor.
Nível 23 do personagem para o nível 1 da skill, depois 2 a mais por nível (41 no nível 10).
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Crítico (%) | Delay | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | Não | 24 | 38 | 5.000 |
| 2 | 18 | 7 | Não | 26 | 40 | 6.200 |
| 3 | 23 | 9 | Não | 28 | 42 | 7.400 |
| 4 | 28 | 11 | Não | 30 | 44 | 8.600 |
| 5 | 33 | 13 | Não | 32 | 46 | 9.800 |
| 6 | 38 | 16 | Não | 35 | 48 | 11.000 |
| 7 | 43 | 19 | Sim | 38 | 50 | 12.200 |
| 8 | 48 | 22 | Sim | 41 | 52 | 13.400 |
| 9 | 53 | 25 | Sim | 44 | 54 | 14.600 |
| 10 | 58 | 28 | Sim | 47 | 56 | 15.800 |
* Valores do EPT: o KR não publica os seus.