
Enfurecer
EN: Rage · KR: 레이지 업
Buff pessoal: aumenta a velocidade de ataque na porcentagem indicada durante a duração, com Punhos (Punhos e Garra no BPT). Os níveis aumentam o bônus de velocidade e a duração.
Nível a nível
| Lv | Velocidade de ataque (%) | Duração (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 120 | 20 | 36 | 3.000 |
| 2 | 3 | 140 | 22 | 38 | 4.000 |
| 3 | 4 | 160 | 24 | 40 | 5.000 |
| 4 | 5 | 180 | 26 | 42 | 6.000 |
| 5 | 6 | 200 | 28 | 44 | 7.000 |
| 6 | 7 | 220 | 31 | 46 | 8.000 |
| 7 | 8 | 240 | 34 | 48 | 9.000 |
| 8 | 9 | 260 | 37 | 50 | 10.000 |
| 9 | 10 | 280 | 40 | 52 | 11.000 |
| 10 | 11 | 300 | 43 | 54 | 12.000 |
| Lv (Valores do EPT) | Velocidade de ataque (%) | Duração (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 10 | 17 | 300 | 43 | 54 | ? |
| 1 | 2 | 120 | 20 | 36 | 3.000 |
| 2 | 3 | 140 | 22 | 38 | 4.000 |
| 3 | 4 | 160 | 24 | 40 | 5.000 |
| 4 | 5 | 180 | 26 | 42 | 6.000 |
| 5 | 6 | 200 | 28 | 44 | 7.000 |
| 6 | 7 | 220 | 31 | 46 | 8.000 |
| 7 | 8 | 240 | 34 | 48 | 9.000 |
| 8 | 9 | 260 | 37 | 50 | 10.000 |
| 9 | 10 | 280 | 40 | 52 | 11.000 |
| 10 | 11 | 300 | 43 | 54 | 12.000 |
* Valores do EPT: o BPT publica só o nível 10, em destaque.
| Lv (Valores do EPT) | Velocidade de ataque (%) | Duração (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 120 | 20 | 36 | 3.000 |
| 2 | 3 | 140 | 22 | 38 | 4.000 |
| 3 | 4 | 160 | 24 | 40 | 5.000 |
| 4 | 5 | 180 | 26 | 42 | 6.000 |
| 5 | 6 | 200 | 28 | 44 | 7.000 |
| 6 | 7 | 220 | 31 | 46 | 8.000 |
| 7 | 8 | 240 | 34 | 48 | 9.000 |
| 8 | 9 | 260 | 37 | 50 | 10.000 |
| 9 | 10 | 280 | 40 | 52 | 11.000 |
| 10 | 11 | 300 | 43 | 54 | 12.000 |
* Valores do EPT: o LostTaleWartaleVTC não publica os seus.
Não há Guerreira neste servidor.
Nível 20 do personagem para o nível 1 da skill, depois 2 a mais por nível (38 no nível 10).
| Lv (Valores do EPT) | Velocidade de ataque (%) | Duração (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 120 | 20 | 36 | 3.000 |
| 2 | 3 | 140 | 22 | 38 | 4.000 |
| 3 | 4 | 160 | 24 | 40 | 5.000 |
| 4 | 5 | 180 | 26 | 42 | 6.000 |
| 5 | 6 | 200 | 28 | 44 | 7.000 |
| 6 | 7 | 220 | 31 | 46 | 8.000 |
| 7 | 8 | 240 | 34 | 48 | 9.000 |
| 8 | 9 | 260 | 37 | 50 | 10.000 |
| 9 | 10 | 280 | 40 | 52 | 11.000 |
| 10 | 11 | 300 | 43 | 54 | 12.000 |
* Valores do EPT: o KR não publica os seus.