
Cotovelada Veloz
EN: Elbow Rush · KR: 러쉬 엘보
Avança e golpeia com o cotovelo: o alvo e os inimigos em volta dele recebem o golpe, com bônus de dano em %. Os níveis aumentam o bônus.
Nível a nível
| Lv | Dano (%) | Delay | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Não | 26 | 40 | 7.000 |
| 2 | 13 | Não | 28 | 42 | 8.400 |
| 3 | 21 | Não | 30 | 44 | 9.800 |
| 4 | 29 | Não | 32 | 46 | 11.200 |
| 5 | 37 | Não | 34 | 48 | 12.600 |
| 6 | 45 | Não | 37 | 50 | 14.000 |
| 7 | 53 | Não | 40 | 52 | 15.400 |
| 8 | 61 | Não | 43 | 54 | 16.800 |
| 9 | 69 | Não | 46 | 56 | 18.200 |
| 10 | 77 | Não | 49 | 58 | 19.600 |
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Delay | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Não | 26 | 40 | 7.000 |
| 2 | 13 | Não | 28 | 42 | 8.400 |
| 3 | 21 | Não | 30 | 44 | 9.800 |
| 4 | 29 | Não | 32 | 46 | 11.200 |
| 5 | 37 | Não | 34 | 48 | 12.600 |
| 6 | 45 | Não | 37 | 50 | 14.000 |
| 7 | 53 | Não | 40 | 52 | 15.400 |
| 8 | 61 | Não | 43 | 54 | 16.800 |
| 9 | 69 | Não | 46 | 56 | 18.200 |
| 10 | 77 | Não | 49 | 58 | 19.600 |
* Valores do EPT: o BPT publica só o nível 1, em destaque.
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Delay | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Não | 26 | 40 | 7.000 |
| 2 | 13 | Não | 28 | 42 | 8.400 |
| 3 | 21 | Não | 30 | 44 | 9.800 |
| 4 | 29 | Não | 32 | 46 | 11.200 |
| 5 | 37 | Não | 34 | 48 | 12.600 |
| 6 | 45 | Não | 37 | 50 | 14.000 |
| 7 | 53 | Não | 40 | 52 | 15.400 |
| 8 | 61 | Não | 43 | 54 | 16.800 |
| 9 | 69 | Não | 46 | 56 | 18.200 |
| 10 | 77 | Não | 49 | 58 | 19.600 |
* Valores do EPT: o LostTaleWartaleVTC não publica os seus.
Não há Guerreira neste servidor.
Nível 26 do personagem para o nível 1 da skill, depois 2 a mais por nível (44 no nível 10).
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Delay | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Não | 26 | 40 | 7.000 |
| 2 | 13 | Não | 28 | 42 | 8.400 |
| 3 | 21 | Não | 30 | 44 | 9.800 |
| 4 | 29 | Não | 32 | 46 | 11.200 |
| 5 | 37 | Não | 34 | 48 | 12.600 |
| 6 | 45 | Não | 37 | 50 | 14.000 |
| 7 | 53 | Não | 40 | 52 | 15.400 |
| 8 | 61 | Não | 43 | 54 | 16.800 |
| 9 | 69 | Não | 46 | 56 | 18.200 |
| 10 | 77 | Não | 49 | 58 | 19.600 |
* Valores do EPT: o KR não publica os seus.