
Golpe Duplo
EN: Double Backspin Blow · KR: 더블 백스핀 블로우
Socos contínuos com força centrífuga em um único inimigo, com bônus de dano em %. Os níveis aumentam o bônus.
Nível a nível
| Lv | Dano (%) | Delay | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Não | 12 | 25 | 1.500 |
| 2 | 16 | Não | 14 | 27 | 2.200 |
| 3 | 19 | Não | 16 | 29 | 2.900 |
| 4 | 22 | Não | 18 | 31 | 3.600 |
| 5 | 25 | Não | 20 | 33 | 4.300 |
| 6 | 28 | Não | 23 | 35 | 5.000 |
| 7 | 31 | Não | 26 | 37 | 5.700 |
| 8 | 34 | Não | 29 | 39 | 6.300 |
| 9 | 37 | Não | 32 | 41 | 7.000 |
| 10 | 40 | Não | 33 | 43 | 7.800 |
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Delay | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Não | 12 | 25 | 1.500 |
| 2 | 16 | Não | 14 | 27 | 2.200 |
| 3 | 19 | Não | 16 | 29 | 2.900 |
| 4 | 22 | Não | 18 | 31 | 3.600 |
| 5 | 25 | Não | 20 | 33 | 4.300 |
| 6 | 28 | Não | 23 | 35 | 5.000 |
| 7 | 31 | Não | 26 | 37 | 5.700 |
| 8 | 34 | Não | 29 | 39 | 6.300 |
| 9 | 37 | Não | 32 | 41 | 7.000 |
| 10 | 40 | Não | 33 | 43 | 7.800 |
* Valores do EPT: o BPT publica só o nível 1, em destaque.
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Delay | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Não | 12 | 25 | 1.500 |
| 2 | 16 | Não | 14 | 27 | 2.200 |
| 3 | 19 | Não | 16 | 29 | 2.900 |
| 4 | 22 | Não | 18 | 31 | 3.600 |
| 5 | 25 | Não | 20 | 33 | 4.300 |
| 6 | 28 | Não | 23 | 35 | 5.000 |
| 7 | 31 | Não | 26 | 37 | 5.700 |
| 8 | 34 | Não | 29 | 39 | 6.300 |
| 9 | 37 | Não | 32 | 41 | 7.000 |
| 10 | 40 | Não | 33 | 43 | 7.800 |
* Valores do EPT: o LostTaleWartaleVTC não publica os seus.
Não há Guerreira neste servidor.
Nível 14 do personagem para o nível 1 da skill, depois 2 a mais por nível (32 no nível 10).
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Delay | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Não | 12 | 25 | 1.500 |
| 2 | 16 | Não | 14 | 27 | 2.200 |
| 3 | 19 | Não | 16 | 29 | 2.900 |
| 4 | 22 | Não | 18 | 31 | 3.600 |
| 5 | 25 | Não | 20 | 33 | 4.300 |
| 6 | 28 | Não | 23 | 35 | 5.000 |
| 7 | 31 | Não | 26 | 37 | 5.700 |
| 8 | 34 | Não | 29 | 39 | 6.300 |
| 9 | 37 | Não | 32 | 41 | 7.000 |
| 10 | 40 | Não | 33 | 43 | 7.800 |
* Valores do EPT: o KR não publica os seus.