스팅커
적 하나 앞으로 돌진해 베며, 표의 고정 피해를 공격에 더해요
레벨: 스팅커
| Lv | 피해 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-25 | 8 | 22 | 550 |
| 2 | 14-30 | 10 | 24 | 1,100 |
| 3 | 18-35 | 12 | 26 | 1,650 |
| 4 | 22-40 | 15 | 28 | 2,200 |
| 5 | 26-45 | 18 | 30 | 2,750 |
| 6 | 30-50 | 21 | 32 | 3,300 |
| 7 | 34-55 | 25 | 34 | 3,850 |
| 8 | 38-60 | 29 | 36 | 4,400 |
| 9 | 42-65 | 33 | 38 | 4,950 |
| 10 | 46-70 | 38 | 40 | 5,500 |
스킬 레벨 1에 캐릭터 레벨 10, 이후 레벨마다 2씩 더(레벨 10에 28).
| Lv (EPT 수치) | 피해 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-25 | 8 | 22 | 550 |
| 2 | 14-30 | 10 | 24 | 1,100 |
| 3 | 18-35 | 12 | 26 | 1,650 |
| 4 | 22-40 | 15 | 28 | 2,200 |
| 5 | 26-45 | 18 | 30 | 2,750 |
| 6 | 30-50 | 21 | 32 | 3,300 |
| 7 | 34-55 | 25 | 34 | 3,850 |
| 8 | 38-60 | 29 | 36 | 4,400 |
| 9 | 42-65 | 33 | 38 | 4,950 |
| 10 | 46-70 | 38 | 40 | 5,500 |
* EPT 수치: KR는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv (EPT 수치) | 피해 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-25 | 8 | 22 | 550 |
| 2 | 14-30 | 10 | 24 | 1,100 |
| 3 | 18-35 | 12 | 26 | 1,650 |
| 4 | 22-40 | 15 | 28 | 2,200 |
| 5 | 26-45 | 18 | 30 | 2,750 |
| 6 | 30-50 | 21 | 32 | 3,300 |
| 7 | 34-55 | 25 | 34 | 3,850 |
| 8 | 38-60 | 29 | 36 | 4,400 |
| 9 | 42-65 | 33 | 38 | 4,950 |
| 10 | 46-70 | 38 | 40 | 5,500 |
* EPT 수치: VTCLostTale는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv | 피해 증가 PvE (%) | 피해 증가 PvP (%) | 돌진 거리 | 노멀 피해 보너스 | 뮤턴트 피해 보너스 | 재사용 대기 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 4 | 91 | 50 | 50 | 0.5 | 10 | 26 | 500 |
| 2 | 54 | 12 | 92 | 50 | 50 | 0.5 | 12 | 28 | 1,000 |
| 3 | 60 | 22 | 93 | 50 | 50 | 0.5 | 15 | 30 | 1,500 |
| 4 | 66 | 32 | 94 | 50 | 50 | 0.5 | 18 | 32 | 2,000 |
| 5 | 72 | 42 | 95 | 50 | 50 | 0.5 | 21 | 34 | 2,500 |
| 6 | 78 | 52 | 96 | 50 | 50 | 0.5 | 25 | 36 | 3,000 |
| 7 | 84 | 62 | 97 | 50 | 50 | 0.5 | 29 | 38 | 3,500 |
| 8 | 90 | 72 | 98 | 50 | 50 | 0.5 | 33 | 40 | 4,000 |
| 9 | 96 | 82 | 99 | 50 | 50 | 0.5 | 37 | 42 | 4,500 |
| 10 | 102 | 92 | 100 | 50 | 50 | 0.5 | 41 | 44 | 5,000 |
두 단검으로 동시에 베요. 노멀과 뮤턴트 몬스터에게 추가 피해.
| Lv (EPT 수치) | 피해 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-25 | 8 | 22 | 550 |
| 2 | 14-30 | 10 | 24 | 1,100 |
| 3 | 18-35 | 12 | 26 | 1,650 |
| 4 | 22-40 | 15 | 28 | 2,200 |
| 5 | 26-45 | 18 | 30 | 2,750 |
| 6 | 30-50 | 21 | 32 | 3,300 |
| 7 | 34-55 | 25 | 34 | 3,850 |
| 8 | 38-60 | 29 | 36 | 4,400 |
| 9 | 42-65 | 33 | 38 | 4,950 |
| 10 | 46-70 | 38 | 40 | 5,500 |
* EPT 수치: PTEU는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv (EPT 수치) | 피해 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-25 | 8 | 22 | 550 |
| 2 | 14-30 | 10 | 24 | 1,100 |
| 3 | 18-35 | 12 | 26 | 1,650 |
| 4 | 22-40 | 15 | 28 | 2,200 |
| 5 | 26-45 | 18 | 30 | 2,750 |
| 6 | 30-50 | 21 | 32 | 3,300 |
| 7 | 34-55 | 25 | 34 | 3,850 |
| 8 | 38-60 | 29 | 36 | 4,400 |
| 9 | 42-65 | 33 | 38 | 4,950 |
| 10 | 46-70 | 38 | 40 | 5,500 |
* EPT 수치: BPT는 레벨 1만 공개해요 (강조 표시).