
Vento Gelado
EN: Frost Wind · PTEU: Cripple · KR: 프로스트 윈드
Movimento rápido que causa dano repetido em um único inimigo, com bônus de dano em %. Os níveis aumentam muito o bônus.
Nível a nível
| Lv | Dano (%) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 50 | 53 | 27.500 |
| 2 | 23 | 53 | 55 | 33.000 |
| 3 | 36 | 56 | 57 | 38.500 |
| 4 | 49 | 59 | 59 | 44.000 |
| 5 | 62 | 62 | 61 | 49.500 |
| 6 | 75 | 65 | 63 | 55.000 |
| 7 | 88 | 68 | 65 | 60.500 |
| 8 | 101 | 71 | 67 | 66.000 |
| 9 | 114 | 74 | 69 | 71.500 |
| 10 | 127 | 77 | 71 | 77.000 |
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 50 | 53 | 27.500 |
| 2 | 23 | 53 | 55 | 33.000 |
| 3 | 36 | 56 | 57 | 38.500 |
| 4 | 49 | 59 | 59 | 44.000 |
| 5 | 62 | 62 | 61 | 49.500 |
| 6 | 75 | 65 | 63 | 55.000 |
| 7 | 88 | 68 | 65 | 60.500 |
| 8 | 101 | 71 | 67 | 66.000 |
| 9 | 114 | 74 | 69 | 71.500 |
| 10 | 127 | 77 | 71 | 77.000 |
* Valores do EPT: o BPT publica só o nível 1, em destaque.
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 50 | 53 | 27.500 |
| 2 | 23 | 53 | 55 | 33.000 |
| 3 | 36 | 56 | 57 | 38.500 |
| 4 | 49 | 59 | 59 | 44.000 |
| 5 | 62 | 62 | 61 | 49.500 |
| 6 | 75 | 65 | 63 | 55.000 |
| 7 | 88 | 68 | 65 | 60.500 |
| 8 | 101 | 71 | 67 | 66.000 |
| 9 | 114 | 74 | 69 | 71.500 |
| 10 | 127 | 77 | 71 | 77.000 |
* Valores do EPT: o LostTaleVTC não publica os seus.
| Lv | Bônus de dano PvE (%) | Bônus de dano PvP (%) | Chance de congelar | Duração do congelamento | Força do congelamento | Delay PvE (s) | Delay PvP (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 80 | 55 | 4 | 20 | 17,5 | 26,5 | 47 | 61 | 25.000 |
| 2 | 92 | 84 | 60 | 5 | 21 | 17 | 26 | 49 | 63 | 30.000 |
| 3 | 100 | 88 | 65 | 5 | 21 | 16,5 | 25,5 | 51 | 65 | 35.000 |
| 4 | 108 | 92 | 70 | 5 | 22 | 16 | 25 | 53 | 67 | 40.000 |
| 5 | 116 | 96 | 75 | 6 | 22 | 15,5 | 24,5 | 55 | 69 | 45.000 |
| 6 | 124 | 100 | 80 | 6 | 23 | 15 | 24 | 57 | 71 | 50.000 |
| 7 | 132 | 104 | 85 | 6 | 23 | 14,5 | 23,5 | 59 | 73 | 55.000 |
| 8 | 140 | 108 | 90 | 7 | 24 | 14 | 23 | 61 | 75 | 60.000 |
| 9 | 148 | 112 | 95 | 7 | 24 | 13,5 | 22,5 | 63 | 77 | 65.000 |
| 10 | 156 | 116 | 100 | 8 | 25 | 13 | 22 | 65 | 79 | 70.000 |
Dois golpes no inimigo, com chance de envenená-lo.
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 50 | 53 | 27.500 |
| 2 | 23 | 53 | 55 | 33.000 |
| 3 | 36 | 56 | 57 | 38.500 |
| 4 | 49 | 59 | 59 | 44.000 |
| 5 | 62 | 62 | 61 | 49.500 |
| 6 | 75 | 65 | 63 | 55.000 |
| 7 | 88 | 68 | 65 | 60.500 |
| 8 | 101 | 71 | 67 | 66.000 |
| 9 | 114 | 74 | 69 | 71.500 |
| 10 | 127 | 77 | 71 | 77.000 |
* Valores do EPT: o PTEU não publica os seus.
Nível 60 do personagem para o nível 1 da skill, depois 2 a mais por nível (78 no nível 10).
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 50 | 53 | 27.500 |
| 2 | 23 | 53 | 55 | 33.000 |
| 3 | 36 | 56 | 57 | 38.500 |
| 4 | 49 | 59 | 59 | 44.000 |
| 5 | 62 | 62 | 61 | 49.500 |
| 6 | 75 | 65 | 63 | 55.000 |
| 7 | 88 | 68 | 65 | 60.500 |
| 8 | 101 | 71 | 67 | 66.000 |
| 9 | 114 | 74 | 69 | 71.500 |
| 10 | 127 | 77 | 71 | 77.000 |
* Valores do EPT: o KR não publica os seus.
Servidores comparados
Dano (%)
| Lv | BPT | Wartale | EPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 84 | 10 |
| 2 | ? | 92 | 23 |
| 3 | ? | 100 | 36 |
| 4 | ? | 108 | 49 |
| 5 | ? | 116 | 62 |
| 6 | ? | 124 | 75 |
| 7 | ? | 132 | 88 |
| 8 | ? | 140 | 101 |
| 9 | ? | 148 | 114 |
| 10 | ? | 156 | 127 |
Em destaque: difere de EPT.
MP
| Lv | BPT | Wartale | EPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 47 | 50 |
| 2 | ? | 49 | 53 |
| 3 | ? | 51 | 56 |
| 4 | ? | 53 | 59 |
| 5 | ? | 55 | 62 |
| 6 | ? | 57 | 65 |
| 7 | ? | 59 | 68 |
| 8 | ? | 61 | 71 |
| 9 | ? | 63 | 74 |
| 10 | ? | 65 | 77 |
Em destaque: difere de EPT.
RES
| Lv | BPT | Wartale | EPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 61 | 53 |
| 2 | ? | 63 | 55 |
| 3 | ? | 65 | 57 |
| 4 | ? | 67 | 59 |
| 5 | ? | 69 | 61 |
| 6 | ? | 71 | 63 |
| 7 | ? | 73 | 65 |
| 8 | ? | 75 | 67 |
| 9 | ? | 77 | 69 |
| 10 | ? | 79 | 71 |
Em destaque: difere de EPT.
Ouro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 25.000 | 27.500 |
| 2 | 30.000 | 33.000 |
| 3 | 35.000 | 38.500 |
| 4 | 40.000 | 44.000 |
| 5 | 45.000 | 49.500 |
| 6 | 50.000 | 55.000 |
| 7 | 55.000 | 60.500 |
| 8 | 60.000 | 66.000 |
| 9 | 65.000 | 71.500 |
| 10 | 70.000 | 77.000 |
Em destaque: difere de EPT.