
Maestria no Ataque
EN: Attack Mastery · Wartale: Blade Mastery · PTEU: Spectral Precision · KR: 어택 마스터리
Passiva: aumenta de forma permanente a taxa de ataque e a esquiva, as duas em %. Cada nível aumenta os dois bônus.
Nível a nível
| Lv | Taxa de ataque (%) | Esquiva (%) | Ouro |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 9.900 |
| 2 | 14 | 3 | 11.660 |
| 3 | 20 | 4 | 13.420 |
| 4 | 26 | 5 | 15.180 |
| 5 | 32 | 6 | 16.940 |
| 6 | 38 | 8 | 18.700 |
| 7 | 44 | 10 | 20.460 |
| 8 | 50 | 12 | 22.220 |
| 9 | 56 | 14 | 23.980 |
| 10 | 62 | 16 | 25.740 |
Num nível desconhecido da skill: Taxa de ataque (%) 70; Esquiva (%) 16.
| Lv (Valores do EPT) | Taxa de ataque (%) | Esquiva (%) | Ouro |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 9.900 |
| 2 | 14 | 3 | 11.660 |
| 3 | 20 | 4 | 13.420 |
| 4 | 26 | 5 | 15.180 |
| 5 | 32 | 6 | 16.940 |
| 6 | 38 | 8 | 18.700 |
| 7 | 44 | 10 | 20.460 |
| 8 | 50 | 12 | 22.220 |
| 9 | 56 | 14 | 23.980 |
| 10 | 62 | 16 | 25.740 |
* Valores do EPT: o BPT não publica os seus.
| Lv (Valores do EPT) | Taxa de ataque (%) | Esquiva (%) | Ouro |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 9.900 |
| 2 | 14 | 3 | 11.660 |
| 3 | 20 | 4 | 13.420 |
| 4 | 26 | 5 | 15.180 |
| 5 | 32 | 6 | 16.940 |
| 6 | 38 | 8 | 18.700 |
| 7 | 44 | 10 | 20.460 |
| 8 | 50 | 12 | 22.220 |
| 9 | 56 | 14 | 23.980 |
| 10 | 62 | 16 | 25.740 |
* Valores do EPT: o LostTaleVTC não publica os seus.
| Lv | Bônus de taxa de ataque da arma | Esquiva PvE | Esquiva PvP | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 9 | 3 | 9.000 |
| 2 | 80 | 12 | 6 | 10.600 |
| 3 | 90 | 15 | 9 | 12.200 |
| 4 | 100 | 18 | 12 | 13.800 |
| 5 | 110 | 21 | 15 | 15.400 |
| 6 | 120 | 24 | 18 | 17.000 |
| 7 | 130 | 27 | 21 | 18.600 |
| 8 | 140 | 30 | 24 | 20.200 |
| 9 | 150 | 32 | 27 | 21.800 |
| 10 | 210 | 34 | 29 | 23.400 |
Bônus passivo de taxa de ataque.
| Lv (Valores do EPT) | Taxa de ataque (%) | Esquiva (%) | Ouro |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 9.900 |
| 2 | 14 | 3 | 11.660 |
| 3 | 20 | 4 | 13.420 |
| 4 | 26 | 5 | 15.180 |
| 5 | 32 | 6 | 16.940 |
| 6 | 38 | 8 | 18.700 |
| 7 | 44 | 10 | 20.460 |
| 8 | 50 | 12 | 22.220 |
| 9 | 56 | 14 | 23.980 |
| 10 | 62 | 16 | 25.740 |
* Valores do EPT: o PTEU não publica os seus.
Nível 30 do personagem para o nível 1 da skill, depois 2 a mais por nível (48 no nível 10).
| Lv (Valores do EPT) | Taxa de ataque (%) | Esquiva (%) | Ouro |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 9.900 |
| 2 | 14 | 3 | 11.660 |
| 3 | 20 | 4 | 13.420 |
| 4 | 26 | 5 | 15.180 |
| 5 | 32 | 6 | 16.940 |
| 6 | 38 | 8 | 18.700 |
| 7 | 44 | 10 | 20.460 |
| 8 | 50 | 12 | 22.220 |
| 9 | 56 | 14 | 23.980 |
| 10 | 62 | 16 | 25.740 |
* Valores do EPT: o KR não publica os seus.
Servidores comparados
Ouro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 9.000 | 9.900 |
| 2 | 10.600 | 11.660 |
| 3 | 12.200 | 13.420 |
| 4 | 13.800 | 15.180 |
| 5 | 15.400 | 16.940 |
| 6 | 17.000 | 18.700 |
| 7 | 18.600 | 20.460 |
| 8 | 20.200 | 22.220 |
| 9 | 21.800 | 23.980 |
| 10 | 23.400 | 25.740 |
Em destaque: difere de EPT.