
Espancamento
EN: Beat Up · Wartale, PTEU: Gust Slash · KR: 비트 업
Salta sobre um inimigo e ataca várias vezes com um golpe giratório, atingindo ele e todos os inimigos próximos, com bônus de dano em %. Os níveis aumentam o bônus; no BPT a skill ganha delay acima do nível 7, o que reduz o dano por segundo.
Nível a nível
| Lv | Dano (%) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 32 | 48 | 13.200 |
| 2 | 60 | 34 | 50 | 15.950 |
| 3 | 65 | 36 | 52 | 18.700 |
| 4 | 70 | 38 | 54 | 21.450 |
| 5 | 75 | 41 | 56 | 24.200 |
| 6 | 80 | 44 | 58 | 26.950 |
| 7 | 85 | 47 | 60 | 29.700 |
| 8 | 90 | 50 | 62 | 32.450 |
| 9 | 95 | 53 | 64 | 35.200 |
| 10 | 100 | 56 | 66 | 37.950 |
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 32 | 48 | 13.200 |
| 2 | 60 | 34 | 50 | 15.950 |
| 3 | 65 | 36 | 52 | 18.700 |
| 4 | 70 | 38 | 54 | 21.450 |
| 5 | 75 | 41 | 56 | 24.200 |
| 6 | 80 | 44 | 58 | 26.950 |
| 7 | 85 | 47 | 60 | 29.700 |
| 8 | 90 | 50 | 62 | 32.450 |
| 9 | 95 | 53 | 64 | 35.200 |
| 10 | 100 | 56 | 66 | 37.950 |
* Valores do EPT: o BPT publica só o nível 7, em destaque.
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 32 | 48 | 13.200 |
| 2 | 60 | 34 | 50 | 15.950 |
| 3 | 65 | 36 | 52 | 18.700 |
| 4 | 70 | 38 | 54 | 21.450 |
| 5 | 75 | 41 | 56 | 24.200 |
| 6 | 80 | 44 | 58 | 26.950 |
| 7 | 85 | 47 | 60 | 29.700 |
| 8 | 90 | 50 | 62 | 32.450 |
| 9 | 95 | 53 | 64 | 35.200 |
| 10 | 100 | 56 | 66 | 37.950 |
* Valores do EPT: o LostTaleVTC não publica os seus.
| Lv | Bônus de dano (%) | Área | Bônus de dano contra Mecânicos | Delay (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 80 | 50 | 0,5 | 40 | 53 | 12.000 |
| 2 | 57 | 85 | 50 | 0,5 | 43 | 55 | 14.500 |
| 3 | 63 | 90 | 50 | 0,5 | 46 | 57 | 17.000 |
| 4 | 69 | 100 | 50 | 0,5 | 49 | 59 | 19.500 |
| 5 | 75 | 105 | 50 | 0,5 | 52 | 61 | 22.000 |
| 6 | 81 | 110 | 50 | 0,5 | 55 | 63 | 24.500 |
| 7 | 87 | 115 | 50 | 0,5 | 58 | 65 | 27.000 |
| 8 | 93 | 120 | 50 | 0,5 | 62 | 67 | 29.500 |
| 9 | 99 | 125 | 50 | 0,5 | 66 | 69 | 32.000 |
| 10 | 105 | 130 | 50 | 0,5 | 71 | 71 | 34.500 |
Duas rajadas cortantes que atingem todos os inimigos em volta; reforça Poluir.
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 32 | 48 | 13.200 |
| 2 | 60 | 34 | 50 | 15.950 |
| 3 | 65 | 36 | 52 | 18.700 |
| 4 | 70 | 38 | 54 | 21.450 |
| 5 | 75 | 41 | 56 | 24.200 |
| 6 | 80 | 44 | 58 | 26.950 |
| 7 | 85 | 47 | 60 | 29.700 |
| 8 | 90 | 50 | 62 | 32.450 |
| 9 | 95 | 53 | 64 | 35.200 |
| 10 | 100 | 56 | 66 | 37.950 |
* Valores do EPT: o PTEU não publica os seus.
Nível 43 do personagem para o nível 1 da skill, depois 2 a mais por nível (61 no nível 10).
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 32 | 48 | 13.200 |
| 2 | 60 | 34 | 50 | 15.950 |
| 3 | 65 | 36 | 52 | 18.700 |
| 4 | 70 | 38 | 54 | 21.450 |
| 5 | 75 | 41 | 56 | 24.200 |
| 6 | 80 | 44 | 58 | 26.950 |
| 7 | 85 | 47 | 60 | 29.700 |
| 8 | 90 | 50 | 62 | 32.450 |
| 9 | 95 | 53 | 64 | 35.200 |
| 10 | 100 | 56 | 66 | 37.950 |
* Valores do EPT: o KR não publica os seus.
Servidores comparados
Dano (%)
| Lv | BPT | Wartale | EPT |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | 51 | 55 |
| 2 | ? | 57 | 60 |
| 3 | ? | 63 | 65 |
| 4 | ? | 69 | 70 |
| 5 | ? | 75 | 75 |
| 6 | ? | 81 | 80 |
| 7 | 85 | 87 | 85 |
| 8 | ? | 93 | 90 |
| 9 | ? | 99 | 95 |
| 10 | ? | 105 | 100 |
Em destaque: difere de EPT.
MP
| Lv | BPT | Wartale | EPT |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | 40 | 32 |
| 2 | ? | 43 | 34 |
| 3 | ? | 46 | 36 |
| 4 | ? | 49 | 38 |
| 5 | ? | 52 | 41 |
| 6 | ? | 55 | 44 |
| 7 | 47 | 58 | 47 |
| 8 | ? | 62 | 50 |
| 9 | ? | 66 | 53 |
| 10 | ? | 71 | 56 |
Em destaque: difere de EPT.
RES
| Lv | BPT | Wartale | EPT |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | 53 | 48 |
| 2 | ? | 55 | 50 |
| 3 | ? | 57 | 52 |
| 4 | ? | 59 | 54 |
| 5 | ? | 61 | 56 |
| 6 | ? | 63 | 58 |
| 7 | 60 | 65 | 60 |
| 8 | ? | 67 | 62 |
| 9 | ? | 69 | 64 |
| 10 | ? | 71 | 66 |
Em destaque: difere de EPT.
Ouro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 12.000 | 13.200 |
| 2 | 14.500 | 15.950 |
| 3 | 17.000 | 18.700 |
| 4 | 19.500 | 21.450 |
| 5 | 22.000 | 24.200 |
| 6 | 24.500 | 26.950 |
| 7 | 27.000 | 29.700 |
| 8 | 29.500 | 32.450 |
| 9 | 32.000 | 35.200 |
| 10 | 34.500 | 37.950 |
Em destaque: difere de EPT.