
Tiro Fênix
EN: Phoenix Shot · KR: 피닉스 샷
Disparo carregado com energia de fênix: segure para carregar e solte um tiro com grande bônus de dano; carregado, atinge uma área. Os níveis aumentam o dano, a velocidade de carga e o alcance extra.
Nível a nível
| Lv | Dano (%) | Velocidade de carga | Alcance | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 9 | 10 | 27 | 43 | 38.500 |
| 2 | 64 | 18 | 15 | 29 | 45 | 46.200 |
| 3 | 78 | 27 | 20 | 31 | 47 | 53.900 |
| 4 | 92 | 36 | 25 | 33 | 49 | 61.600 |
| 5 | 106 | 45 | 30 | 36 | 51 | 69.300 |
| 6 | 120 | 54 | 35 | 39 | 53 | 77.000 |
| 7 | 134 | 63 | 40 | 42 | 55 | 84.700 |
| 8 | 148 | 72 | 45 | 45 | 57 | 92.400 |
| 9 | 162 | 81 | 50 | 48 | 59 | 100.100 |
| 10 | 176 | 90 | 55 | 51 | 61 | 107.800 |
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Velocidade de carga | Alcance | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | 176 | 270 | 55 | 57 | 61 | ? |
| 1 | 50 | 9 | 10 | 27 | 43 | 38.500 |
| 2 | 64 | 18 | 15 | 29 | 45 | 46.200 |
| 3 | 78 | 27 | 20 | 31 | 47 | 53.900 |
| 4 | 92 | 36 | 25 | 33 | 49 | 61.600 |
| 5 | 106 | 45 | 30 | 36 | 51 | 69.300 |
| 6 | 120 | 54 | 35 | 39 | 53 | 77.000 |
| 7 | 134 | 63 | 40 | 42 | 55 | 84.700 |
| 8 | 148 | 72 | 45 | 45 | 57 | 92.400 |
| 9 | 162 | 81 | 50 | 48 | 59 | 100.100 |
| 10 | 176 | 90 | 55 | 51 | 61 | 107.800 |
* Valores do EPT: o BPT publica só o nível 10, em destaque.
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Velocidade de carga | Alcance | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 9 | 10 | 27 | 43 | 38.500 |
| 2 | 64 | 18 | 15 | 29 | 45 | 46.200 |
| 3 | 78 | 27 | 20 | 31 | 47 | 53.900 |
| 4 | 92 | 36 | 25 | 33 | 49 | 61.600 |
| 5 | 106 | 45 | 30 | 36 | 51 | 69.300 |
| 6 | 120 | 54 | 35 | 39 | 53 | 77.000 |
| 7 | 134 | 63 | 40 | 42 | 55 | 84.700 |
| 8 | 148 | 72 | 45 | 45 | 57 | 92.400 |
| 9 | 162 | 81 | 50 | 48 | 59 | 100.100 |
| 10 | 176 | 90 | 55 | 51 | 61 | 107.800 |
* Valores do EPT: o LostTaleVTC não publica os seus.
| Lv | Bônus de dano PvE (%) | Bônus de dano PvP (%) | Bônus de dano carregado PvE (%) | Bônus de dano carregado PvP (%) | Velocidade de subida | Alcance | Alcance máximo | Largura | Delay (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 51 | 306 | 63 | 18 | 340 | 400 | 100 | 0,5 | 33 | 55 | 35.000 |
| 2 | 99 | 63 | 340 | 75 | 27 | 340 | 400 | 100 | 0,5 | 35 | 57 | 42.000 |
| 3 | 111 | 75 | 374 | 87 | 36 | 340 | 400 | 100 | 0,5 | 37 | 59 | 49.000 |
| 4 | 123 | 87 | 408 | 99 | 45 | 340 | 400 | 100 | 0,5 | 40 | 61 | 56.000 |
| 5 | 135 | 99 | 442 | 111 | 54 | 340 | 400 | 100 | 0,5 | 43 | 63 | 63.000 |
| 6 | 148 | 111 | 476 | 128 | 63 | 340 | 400 | 100 | 0,5 | 46 | 65 | 70.000 |
| 7 | 161 | 128 | 518 | 139 | 72 | 340 | 400 | 100 | 0,5 | 50 | 67 | 77.000 |
| 8 | 174 | 139 | 544 | 151 | 81 | 340 | 400 | 100 | 0,5 | 54 | 69 | 84.000 |
| 9 | 183 | 151 | 578 | 163 | 90 | 340 | 400 | 100 | 0,5 | 58 | 71 | 91.000 |
| 10 | 192 | 163 | 612 | 175 | 96 | 340 | 400 | 100 | 0,5 | 62 | 73 | 98.000 |
Disparo carregado que lança uma onda de chamas, causando dano e queimando os inimigos à frente.
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Velocidade de carga | Alcance | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 9 | 10 | 27 | 43 | 38.500 |
| 2 | 64 | 18 | 15 | 29 | 45 | 46.200 |
| 3 | 78 | 27 | 20 | 31 | 47 | 53.900 |
| 4 | 92 | 36 | 25 | 33 | 49 | 61.600 |
| 5 | 106 | 45 | 30 | 36 | 51 | 69.300 |
| 6 | 120 | 54 | 35 | 39 | 53 | 77.000 |
| 7 | 134 | 63 | 40 | 42 | 55 | 84.700 |
| 8 | 148 | 72 | 45 | 45 | 57 | 92.400 |
| 9 | 162 | 81 | 50 | 48 | 59 | 100.100 |
| 10 | 176 | 90 | 55 | 51 | 61 | 107.800 |
* Valores do EPT: o PTEU não publica os seus.
Nível 66 do personagem para o nível 1 da skill, depois 2 a mais por nível (84 no nível 10).
| Lv | Dano (%) | MP | RES |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 33 | 55 |
| 2 | 62 | 35 | 57 |
| 3 | 74 | 37 | 59 |
| 4 | 86 | 40 | 61 |
| 5 | 98 | 43 | 63 |
| 6 | 110 | 46 | 65 |
| 7 | 122 | 50 | 67 |
| 8 | 134 | 54 | 69 |
| 9 | 146 | 58 | 71 |
| 10 | 158 | 62 | 73 |
Servidores comparados
Dano (%)
| Lv | BPT | Wartale | EPT | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | 87 | 50 | 50 |
| 2 | ? | 99 | 64 | 62 |
| 3 | ? | 111 | 78 | 74 |
| 4 | ? | 123 | 92 | 86 |
| 5 | ? | 135 | 106 | 98 |
| 6 | ? | 148 | 120 | 110 |
| 7 | ? | 161 | 134 | 122 |
| 8 | ? | 174 | 148 | 134 |
| 9 | ? | 183 | 162 | 146 |
| 10 | 176 | 192 | 176 | 158 |
Em destaque: difere de EPT.
Velocidade de carga
| Lv | BPT | EPT |
|---|---|---|
| 1 | ? | 9 |
| 2 | ? | 18 |
| 3 | ? | 27 |
| 4 | ? | 36 |
| 5 | ? | 45 |
| 6 | ? | 54 |
| 7 | ? | 63 |
| 8 | ? | 72 |
| 9 | ? | 81 |
| 10 | 270 | 90 |
Em destaque: difere de EPT.
Alcance
| Lv | BPT | Wartale | EPT |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | 340 | 10 |
| 2 | ? | 340 | 15 |
| 3 | ? | 340 | 20 |
| 4 | ? | 340 | 25 |
| 5 | ? | 340 | 30 |
| 6 | ? | 340 | 35 |
| 7 | ? | 340 | 40 |
| 8 | ? | 340 | 45 |
| 9 | ? | 340 | 50 |
| 10 | 55 | 340 | 55 |
Em destaque: difere de EPT.
MP
| Lv | BPT | Wartale, KR | EPT |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | 33 | 27 |
| 2 | ? | 35 | 29 |
| 3 | ? | 37 | 31 |
| 4 | ? | 40 | 33 |
| 5 | ? | 43 | 36 |
| 6 | ? | 46 | 39 |
| 7 | ? | 50 | 42 |
| 8 | ? | 54 | 45 |
| 9 | ? | 58 | 48 |
| 10 | 57 | 62 | 51 |
Em destaque: difere de EPT.
RES
| Lv | BPT | Wartale, KR | EPT |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | 55 | 43 |
| 2 | ? | 57 | 45 |
| 3 | ? | 59 | 47 |
| 4 | ? | 61 | 49 |
| 5 | ? | 63 | 51 |
| 6 | ? | 65 | 53 |
| 7 | ? | 67 | 55 |
| 8 | ? | 69 | 57 |
| 9 | ? | 71 | 59 |
| 10 | 61 | 73 | 61 |
Em destaque: difere de EPT.
Ouro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 35.000 | 38.500 |
| 2 | 42.000 | 46.200 |
| 3 | 49.000 | 53.900 |
| 4 | 56.000 | 61.600 |
| 5 | 63.000 | 69.300 |
| 6 | 70.000 | 77.000 |
| 7 | 77.000 | 84.700 |
| 8 | 84.000 | 92.400 |
| 9 | 91.000 | 100.100 |
| 10 | 98.000 | 107.800 |
Em destaque: difere de EPT.