스카웃 호크
정찰 매를 불러 아처 머리 위를 정해진 횟수만큼 돌게 하고, 명중력을 일정 비율 올려요
레벨: 스카웃 호크
| Lv | 명중력 (%) | 매 선회 횟수 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 14 | 25 | 550 |
| 2 | 20 | 6 | 16 | 27 | 1,100 |
| 3 | 30 | 7 | 18 | 29 | 1,650 |
| 4 | 40 | 8 | 20 | 31 | 2,200 |
| 5 | 50 | 9 | 23 | 33 | 2,750 |
| 6 | 60 | 10 | 26 | 35 | 3,300 |
| 7 | 70 | 11 | 30 | 37 | 3,850 |
| 8 | 80 | 12 | 34 | 39 | 4,400 |
| 9 | 90 | 13 | 39 | 41 | 4,950 |
| 10 | 100 | 14 | 44 | 43 | 5,500 |
스킬 레벨 1에 캐릭터 레벨 10, 이후 레벨마다 2씩 더(레벨 10에 28).
| Lv | 명중력 (%) | 매 선회 횟수 | 기력 | 근력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 14 | 25 |
| 2 | 20 | 6 | 16 | 27 |
| 3 | 30 | 7 | 18 | 29 |
| 4 | 40 | 8 | 20 | 31 |
| 5 | 50 | 9 | 23 | 33 |
| 6 | 60 | 10 | 26 | 35 |
| 7 | 70 | 11 | 30 | 37 |
| 8 | 80 | 12 | 34 | 39 |
| 9 | 90 | 13 | 39 | 41 |
| 10 | 100 | 14 | 44 | 43 |
| Lv (EPT 수치) | 명중력 (%) | 매 선회 횟수 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 14 | 25 | 550 |
| 2 | 20 | 6 | 16 | 27 | 1,100 |
| 3 | 30 | 7 | 18 | 29 | 1,650 |
| 4 | 40 | 8 | 20 | 31 | 2,200 |
| 5 | 50 | 9 | 23 | 33 | 2,750 |
| 6 | 60 | 10 | 26 | 35 | 3,300 |
| 7 | 70 | 11 | 30 | 37 | 3,850 |
| 8 | 80 | 12 | 34 | 39 | 4,400 |
| 9 | 90 | 13 | 39 | 41 | 4,950 |
| 10 | 100 | 14 | 44 | 43 | 5,500 |
* EPT 수치: VTCLostTale는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv | 명중력 증가 (%) | 회전 수 | 재사용 대기 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 5 | 14 | 25 | 500 |
| 2 | 22 | 28 | 5 | 16 | 27 | 1,000 |
| 3 | 26 | 42 | 5 | 18 | 29 | 1,500 |
| 4 | 30 | 56 | 5 | 20 | 31 | 2,000 |
| 5 | 34 | 70 | 5 | 23 | 33 | 2,500 |
| 6 | 38 | 84 | 5 | 26 | 35 | 3,000 |
| 7 | 42 | 98 | 5 | 30 | 37 | 3,500 |
| 8 | 46 | 112 | 5 | 34 | 39 | 4,000 |
| 9 | 50 | 126 | 5 | 39 | 41 | 4,500 |
| 10 | 55 | 140 | 5 | 44 | 43 | 5,000 |
명중력을 올려 주는 매 버프.
| Lv (EPT 수치) | 명중력 (%) | 매 선회 횟수 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 14 | 25 | 550 |
| 2 | 20 | 6 | 16 | 27 | 1,100 |
| 3 | 30 | 7 | 18 | 29 | 1,650 |
| 4 | 40 | 8 | 20 | 31 | 2,200 |
| 5 | 50 | 9 | 23 | 33 | 2,750 |
| 6 | 60 | 10 | 26 | 35 | 3,300 |
| 7 | 70 | 11 | 30 | 37 | 3,850 |
| 8 | 80 | 12 | 34 | 39 | 4,400 |
| 9 | 90 | 13 | 39 | 41 | 4,950 |
| 10 | 100 | 14 | 44 | 43 | 5,500 |
* EPT 수치: PTEU는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv (EPT 수치) | 명중력 (%) | 매 선회 횟수 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 10 | 30 | 130RND | 44 | 43 | ? |
| 1 | 10 | 5 | 14 | 25 | 550 |
| 2 | 20 | 6 | 16 | 27 | 1,100 |
| 3 | 30 | 7 | 18 | 29 | 1,650 |
| 4 | 40 | 8 | 20 | 31 | 2,200 |
| 5 | 50 | 9 | 23 | 33 | 2,750 |
| 6 | 60 | 10 | 26 | 35 | 3,300 |
| 7 | 70 | 11 | 30 | 37 | 3,850 |
| 8 | 80 | 12 | 34 | 39 | 4,400 |
| 9 | 90 | 13 | 39 | 41 | 4,950 |
| 10 | 100 | 14 | 44 | 43 | 5,500 |
* EPT 수치: BPT는 레벨 10만 공개해요 (강조 표시).