
Falcão Dourado
EN: Golden Falcon · KR: 골덴 펠컨
Chama um falcão dourado que luta pela Arqueira com uma parte do dano do falcão espiritual e aumenta a regen de HP dela, por um tempo. Os níveis aumentam essa parte do dano, a regen e a duração.
Nível a nível
| Lv | Dano do falcão (%) | Regen de HP | Duração (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 1 | 90 | 33 | 52 | 13.200 |
| 2 | 125 | 1,2 | 110 | 36 | 54 | 15.950 |
| 3 | 130 | 1,6 | 130 | 39 | 56 | 18.700 |
| 4 | 135 | 1,8 | 150 | 42 | 58 | 21.450 |
| 5 | 140 | 2,2 | 170 | 46 | 60 | 24.200 |
| 6 | 145 | 2,5 | 190 | 50 | 62 | 26.950 |
| 7 | 150 | 2,7 | 210 | 54 | 64 | 29.700 |
| 8 | 155 | 3 | 230 | 59 | 66 | 32.450 |
| 9 | 160 | 3,4 | 250 | 64 | 68 | 35.200 |
| 10 | 165 | 3,7 | 270 | 70 | 70 | 37.950 |
Num nível desconhecido da skill: Dano do falcão (%) 219; Regen de HP 5,5; Duração (s) 300; MP 112; RES 70.
| Lv (Valores do EPT) | Dano do falcão (%) | Regen de HP | Duração (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 1 | 90 | 33 | 52 | 13.200 |
| 2 | 125 | 1,2 | 110 | 36 | 54 | 15.950 |
| 3 | 130 | 1,6 | 130 | 39 | 56 | 18.700 |
| 4 | 135 | 1,8 | 150 | 42 | 58 | 21.450 |
| 5 | 140 | 2,2 | 170 | 46 | 60 | 24.200 |
| 6 | 145 | 2,5 | 190 | 50 | 62 | 26.950 |
| 7 | 150 | 2,7 | 210 | 54 | 64 | 29.700 |
| 8 | 155 | 3 | 230 | 59 | 66 | 32.450 |
| 9 | 160 | 3,4 | 250 | 64 | 68 | 35.200 |
| 10 | 165 | 3,7 | 270 | 70 | 70 | 37.950 |
* Valores do EPT: o BPT não publica os seus.
| Lv (Valores do EPT) | Dano do falcão (%) | Regen de HP | Duração (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 1 | 90 | 33 | 52 | 13.200 |
| 2 | 125 | 1,2 | 110 | 36 | 54 | 15.950 |
| 3 | 130 | 1,6 | 130 | 39 | 56 | 18.700 |
| 4 | 135 | 1,8 | 150 | 42 | 58 | 21.450 |
| 5 | 140 | 2,2 | 170 | 46 | 60 | 24.200 |
| 6 | 145 | 2,5 | 190 | 50 | 62 | 26.950 |
| 7 | 150 | 2,7 | 210 | 54 | 64 | 29.700 |
| 8 | 155 | 3 | 230 | 59 | 66 | 32.450 |
| 9 | 160 | 3,4 | 250 | 64 | 68 | 35.200 |
| 10 | 165 | 3,7 | 270 | 70 | 70 | 37.950 |
* Valores do EPT: o LostTaleVTC não publica os seus.
| Lv | Dano em cadeia do falcão | Regen de HP adicional | Delay (s) | Duração (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 5 | 300 | 33 | 52 | 12.000 |
| 2 | 20 | 7,5 | 5 | 300 | 36 | 54 | 14.500 |
| 3 | 30 | 9 | 5 | 300 | 39 | 56 | 17.000 |
| 4 | 40 | 10,5 | 5 | 300 | 42 | 58 | 19.500 |
| 5 | 50 | 12 | 5 | 300 | 46 | 60 | 22.000 |
| 6 | 60 | 13,5 | 5 | 300 | 50 | 62 | 24.500 |
| 7 | 70 | 15 | 5 | 300 | 54 | 64 | 27.000 |
| 8 | 80 | 16,5 | 5 | 300 | 59 | 66 | 29.500 |
| 9 | 90 | 18 | 5 | 300 | 64 | 68 | 32.000 |
| 10 | 100 | 19,5 | 5 | 300 | 70 | 70 | 34.500 |
Falcão dourado que ataca os alvos da Arqueira e aumenta a regen de HP.
| Lv (Valores do EPT) | Dano do falcão (%) | Regen de HP | Duração (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 1 | 90 | 33 | 52 | 13.200 |
| 2 | 125 | 1,2 | 110 | 36 | 54 | 15.950 |
| 3 | 130 | 1,6 | 130 | 39 | 56 | 18.700 |
| 4 | 135 | 1,8 | 150 | 42 | 58 | 21.450 |
| 5 | 140 | 2,2 | 170 | 46 | 60 | 24.200 |
| 6 | 145 | 2,5 | 190 | 50 | 62 | 26.950 |
| 7 | 150 | 2,7 | 210 | 54 | 64 | 29.700 |
| 8 | 155 | 3 | 230 | 59 | 66 | 32.450 |
| 9 | 160 | 3,4 | 250 | 64 | 68 | 35.200 |
| 10 | 165 | 3,7 | 270 | 70 | 70 | 37.950 |
* Valores do EPT: o PTEU não publica os seus.
Nível 43 do personagem para o nível 1 da skill, depois 2 a mais por nível (61 no nível 10).
| Lv | Dano do falcão (%) | Duração (s) | MP | RES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 90 | 33 | 52 |
| 2 | 125 | 110 | 36 | 54 |
| 3 | 130 | 130 | 39 | 56 |
| 4 | 135 | 150 | 42 | 58 |
| 5 | 140 | 170 | 46 | 60 |
| 6 | 145 | 190 | 50 | 62 |
| 7 | 150 | 210 | 54 | 64 |
| 8 | 155 | 230 | 59 | 66 |
| 9 | 160 | 250 | 64 | 68 |
| 10 | 165 | 270 | 70 | 70 |
Servidores comparados
Duração (s)
| Lv | Wartale | EPT, KR |
|---|---|---|
| 1 | 300 | 90 |
| 2 | 300 | 110 |
| 3 | 300 | 130 |
| 4 | 300 | 150 |
| 5 | 300 | 170 |
| 6 | 300 | 190 |
| 7 | 300 | 210 |
| 8 | 300 | 230 |
| 9 | 300 | 250 |
| 10 | 300 | 270 |
Em destaque: difere de EPT, KR.
Ouro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 12.000 | 13.200 |
| 2 | 14.500 | 15.950 |
| 3 | 17.000 | 18.700 |
| 4 | 19.500 | 21.450 |
| 5 | 22.000 | 24.200 |
| 6 | 24.500 | 26.950 |
| 7 | 27.000 | 29.700 |
| 8 | 29.500 | 32.450 |
| 9 | 32.000 | 35.200 |
| 10 | 34.500 | 37.950 |
Em destaque: difere de EPT.