
Trovão Roop
EN: Thunder Roop · KR: 썬더 루프
Disparo forte carregado de raio em um inimigo, com grande bônus de dano, alcance extra e bônus de taxa de ataque em porcentagem, que sobem a cada nível. No BPT: 30% a mais de dano contra monstros Normais.
Nível a nível
| Lv | Dano (%) | Taxa de ataque (%) | Alcance | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 55 | 20 | 40 | 52 | 66.000 |
| 2 | 100 | 57 | 25 | 43 | 54 | 79.200 |
| 3 | 120 | 61 | 30 | 46 | 56 | 92.400 |
| 4 | 140 | 67 | 35 | 49 | 58 | 105.600 |
| 5 | 160 | 75 | 40 | 52 | 60 | 118.800 |
| 6 | 180 | 85 | 45 | 55 | 62 | 132.000 |
| 7 | 200 | 97 | 50 | 58 | 64 | 145.200 |
| 8 | 220 | 111 | 55 | 61 | 66 | 158.400 |
| 9 | 240 | 127 | 60 | 64 | 68 | 171.600 |
| 10 | 260 | 145 | 65 | 67 | 70 | 184.800 |
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Taxa de ataque (%) | Alcance | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | 190 | 145 | 65 | 69 | 68 | ? |
| 1 | 80 | 55 | 20 | 40 | 52 | 66.000 |
| 2 | 100 | 57 | 25 | 43 | 54 | 79.200 |
| 3 | 120 | 61 | 30 | 46 | 56 | 92.400 |
| 4 | 140 | 67 | 35 | 49 | 58 | 105.600 |
| 5 | 160 | 75 | 40 | 52 | 60 | 118.800 |
| 6 | 180 | 85 | 45 | 55 | 62 | 132.000 |
| 7 | 200 | 97 | 50 | 58 | 64 | 145.200 |
| 8 | 220 | 111 | 55 | 61 | 66 | 158.400 |
| 9 | 240 | 127 | 60 | 64 | 68 | 171.600 |
| 10 | 260 | 145 | 65 | 67 | 70 | 184.800 |
* Valores do EPT: o BPT publica só o nível 10, em destaque.
Não faz parte do tier 5 próprio deste servidor.
Não existe neste servidor.
Lethal Sight ocupa este lugar do tier 5, a partir do nível 100.
Nível 83 do personagem para o nível 1 da skill, depois 2 a mais por nível (101 no nível 10).
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Taxa de ataque (%) | Alcance | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 55 | 20 | 40 | 52 | 66.000 |
| 2 | 100 | 57 | 25 | 43 | 54 | 79.200 |
| 3 | 120 | 61 | 30 | 46 | 56 | 92.400 |
| 4 | 140 | 67 | 35 | 49 | 58 | 105.600 |
| 5 | 160 | 75 | 40 | 52 | 60 | 118.800 |
| 6 | 180 | 85 | 45 | 55 | 62 | 132.000 |
| 7 | 200 | 97 | 50 | 58 | 64 | 145.200 |
| 8 | 220 | 111 | 55 | 61 | 66 | 158.400 |
| 9 | 240 | 127 | 60 | 64 | 68 | 171.600 |
| 10 | 260 | 145 | 65 | 67 | 70 | 184.800 |
* Valores do EPT: o KR não publica os seus.
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Taxa de ataque (%) | Alcance | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 55 | 20 | 40 | 52 | 66.000 |
| 2 | 100 | 57 | 25 | 43 | 54 | 79.200 |
| 3 | 120 | 61 | 30 | 46 | 56 | 92.400 |
| 4 | 140 | 67 | 35 | 49 | 58 | 105.600 |
| 5 | 160 | 75 | 40 | 52 | 60 | 118.800 |
| 6 | 180 | 85 | 45 | 55 | 62 | 132.000 |
| 7 | 200 | 97 | 50 | 58 | 64 | 145.200 |
| 8 | 220 | 111 | 55 | 61 | 66 | 158.400 |
| 9 | 240 | 127 | 60 | 64 | 68 | 171.600 |
| 10 | 260 | 145 | 65 | 67 | 70 | 184.800 |
* Valores do EPT: o VTC não publica os seus.