
서먼 라미엘
EN: Summon Ramiel
지속 시간 동안 번개의 천사 라미엘을 소환해요: 적을 공격하고, 언데드 몬스터의 피해를 흡수하며, 프리스티스의 블럭률을 올려요. BPT에서는 서먼 무스펠 보너스의 100%도 더해요.
레벨별 수치
| Lv | 소환수 공격력 | 블럭률 (%) | 언데드 대상 흡수력 (%) | 공격 간격 (초) | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170-210 | 5 | 25 | 7 | 120 | 152 | 54 | 77,000 |
| 2 | 190-230 | 6 | 35 | 7 | 140 | 156 | 56 | 92,400 |
| 3 | 210-250 | 7 | 45 | 7 | 160 | 160 | 58 | 107,800 |
| 4 | 230-270 | 8 | 55 | 6 | 180 | 164 | 60 | 123,200 |
| 5 | 250-290 | 9 | 65 | 6 | 200 | 168 | 62 | 138,600 |
| 6 | 270-310 | 10 | 75 | 6 | 220 | 172 | 64 | 154,000 |
| 7 | 290-330 | 11 | 85 | 5 | 240 | 176 | 66 | 169,400 |
| 8 | 310-350 | 12 | 95 | 5 | 260 | 180 | 68 | 184,800 |
| 9 | 330-370 | 13 | 105 | 5 | 280 | 184 | 70 | 200,200 |
| 10 | 350-390 | 14 | 115 | 4 | 300 | 188 | 72 | 215,600 |
스킬 레벨 1에 캐릭터 레벨 86, 이후 레벨마다 2씩 더(레벨 10에 104).
| Lv (EPT 수치) | 소환수 공격력 | 블럭률 (%) | 언데드 대상 흡수력 (%) | 공격 간격 (초) | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170-210 | 5 | 25 | 7 | 120 | 152 | 54 | 77,000 |
| 2 | 190-230 | 6 | 35 | 7 | 140 | 156 | 56 | 92,400 |
| 3 | 210-250 | 7 | 45 | 7 | 160 | 160 | 58 | 107,800 |
| 4 | 230-270 | 8 | 55 | 6 | 180 | 164 | 60 | 123,200 |
| 5 | 250-290 | 9 | 65 | 6 | 200 | 168 | 62 | 138,600 |
| 6 | 270-310 | 10 | 75 | 6 | 220 | 172 | 64 | 154,000 |
| 7 | 290-330 | 11 | 85 | 5 | 240 | 176 | 66 | 169,400 |
| 8 | 310-350 | 12 | 95 | 5 | 260 | 180 | 68 | 184,800 |
| 9 | 330-370 | 13 | 105 | 5 | 280 | 184 | 70 | 200,200 |
| 10 | 350-390 | 14 | 115 | 4 | 300 | 188 | 72 | 215,600 |
* EPT 수치: KR는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv (EPT 수치) | 소환수 공격력 | 블럭률 (%) | 언데드 대상 흡수력 (%) | 공격 간격 (초) | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170-210 | 5 | 25 | 7 | 120 | 152 | 54 | 77,000 |
| 2 | 190-230 | 6 | 35 | 7 | 140 | 156 | 56 | 92,400 |
| 3 | 210-250 | 7 | 45 | 7 | 160 | 160 | 58 | 107,800 |
| 4 | 230-270 | 8 | 55 | 6 | 180 | 164 | 60 | 123,200 |
| 5 | 250-290 | 9 | 65 | 6 | 200 | 168 | 62 | 138,600 |
| 6 | 270-310 | 10 | 75 | 6 | 220 | 172 | 64 | 154,000 |
| 7 | 290-330 | 11 | 85 | 5 | 240 | 176 | 66 | 169,400 |
| 8 | 310-350 | 12 | 95 | 5 | 260 | 180 | 68 | 184,800 |
| 9 | 330-370 | 13 | 105 | 5 | 280 | 184 | 70 | 200,200 |
| 10 | 350-390 | 14 | 115 | 4 | 300 | 188 | 72 | 215,600 |
* EPT 수치: VTCLostTale는 자체 수치를 공개하지 않아요.
이 스킬 자리에는 Thunderstorm이 들어가요.
이 5차 자리는 레벨 106부터 Heavenly Light가 차지해요.
| Lv (EPT 수치) | 소환수 공격력 | 블럭률 (%) | 언데드 대상 흡수력 (%) | 공격 간격 (초) | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170-210 | 5 | 25 | 7 | 120 | 152 | 54 | 77,000 |
| 2 | 190-230 | 6 | 35 | 7 | 140 | 156 | 56 | 92,400 |
| 3 | 210-250 | 7 | 45 | 7 | 160 | 160 | 58 | 107,800 |
| 4 | 230-270 | 8 | 55 | 6 | 180 | 164 | 60 | 123,200 |
| 5 | 250-290 | 9 | 65 | 6 | 200 | 168 | 62 | 138,600 |
| 6 | 270-310 | 10 | 75 | 6 | 220 | 172 | 64 | 154,000 |
| 7 | 290-330 | 11 | 85 | 5 | 240 | 176 | 66 | 169,400 |
| 8 | 310-350 | 12 | 95 | 5 | 260 | 180 | 68 | 184,800 |
| 9 | 330-370 | 13 | 105 | 5 | 280 | 184 | 70 | 200,200 |
| 10 | 350-390 | 14 | 115 | 4 | 300 | 188 | 72 | 215,600 |
* EPT 수치: BPT는 레벨 10만 공개해요 (강조 표시).