Tabel experience dan kalkulator XP Priston Tale
Tabel XP, Priston Tale EPT (SubaGames), level 1 sampai 160
| Level | Total XP | Ke level berikutnya | Mati, kota | Mati, lapangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 2 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 |
| 3 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| 4 | 5.000 | 4.500 | 0 | 0 |
| 5 | 9.500 | 7.600 | 0 | 0 |
| 6 | 17.100 | 12.825 | 0 | 0 |
| 7 | 29.925 | 21.546 | 0 | 0 |
| 8 | 51.471 | 36.029 | 0 | 0 |
| 9 | 87.500 | 52.501 | 0 | 0 |
| 10 | 140.001 | 72.800 | 0 | 0 |
| 11 | 212.801 | 93.633 | 2.808 | 3.745 |
| 12 | 306.434 | 110.316 | 3.309 | 4.412 |
| 13 | 416.750 | 120.858 | 3.625 | 4.834 |
| 14 | 537.608 | 134.402 | 4.032 | 5.376 |
| 15 | 672.010 | 161.283 | 4.838 | 6.451 |
| 16 | 833.293 | 191.657 | 5.749 | 7.666 |
| 17 | 1.024.950 | 225.489 | 6.764 | 9.019 |
| 18 | 1.250.439 | 265.094 | 7.952 | 10.60310,6 rb |
| 19 | 1.515.533 | 309.169 | 9.275 | 12.36612,4 rb |
| 20 | 1.824.702 | 357.641 | 10.72910,7 rb | 14.30514,3 rb |
| 21 | 2.182.343 | 410.281 | 12.30812,3 rb | 16.41116,4 rb |
| 22 | 2.592.624 | 466.672 | 14.00014 rb | 18.66618,7 rb |
| 23 | 3.059.296 | 532.318 | 15.96916 rb | 21.29221,3 rb |
| 24 | 3.591.614 | 603.391 | 18.10118,1 rb | 24.13524,1 rb |
| 25 | 4.195.005 | 679.591 | 20.38720,4 rb | 27.18327,2 rb |
| 26 | 4.874.596 | 760.437 | 22.81322,8 rb | 30.41730,4 rb |
| 27 | 5.635.033 | 845.255 | 25.35725,4 rb | 33.81033,8 rb |
| 28 | 6.480.288 | 933.161 | 27.99428 rb | 37.32637,3 rb |
| 29 | 7.413.449 | 1.030.470 | 30.91430,9 rb | 41.21841,2 rb |
| 30 | 8.443.919 | 1.131.485 | 33.94433,9 rb | 45.25945,3 rb |
| 31 | 9.575.404 | 1.244.803 | 37.34437,3 rb | 49.79249,8 rb |
| 32 | 10.820.207 | 1.374.166 | 41.22441,2 rb | 54.96655 rb |
| 33 | 12.194.373 | 1.512.102 | 45.36345,4 rb | 60.48460,5 rb |
| 34 | 13.706.475 | 1.672.190 | 50.16550,2 rb | 66.88766,9 rb |
| 35 | 15.378.665 | 1.845.440 | 55.36355,4 rb | 73.81773,8 rb |
| 36 | 17.224.105 | 2.049.669 | 61.49061,5 rb | 81.98682 rb |
| 37 | 19.273.774 | 2.274.305 | 68.22968,2 rb | 90.97291 rb |
| 38 | 21.548.079 | 2.521.125 | 75.63375,6 rb | 100.845101 rb |
| 39 | 24.069.204 | 2.792.028 | 83.76083,8 rb | 111.681112 rb |
| 40 | 26.861.232 | 3.089.042 | 92.67192,7 rb | 123.561124 rb |
| 41 | 29.950.274 | 3.414.331 | 102.429102 rb | 136.573137 rb |
| 42 | 33.364.605 | 3.770.200 | 113.106113 rb | 150.808151 rb |
| 43 | 37.134.805 | 4.159.099 | 124.772125 rb | 166.363166 rb |
| 44 | 41.293.904 | 4.542.329 | 136.269136 rb | 181.693182 rb |
| 45 | 45.836.233 | 5.041.986 | 151.259151 rb | 201.679202 rb |
| 46 | 50.878.219 | 5.596.604 | 167.898168 rb | 223.864224 rb |
| 47 | 56.474.823 | 6.212.231 | 186.366186 rb | 248.489248 rb |
| 48 | 62.687.054 | 6.895.576 | 206.867207 rb | 275.823276 rb |
| 49 | 69.582.630 | 7.654.089 | 229.622230 rb | 306.163306 rb |
| 50 | 77.236.719 | 8.573.276 | 257.198257 rb | 342.931343 rb |
| 51 | 85.809.995 | 9.524.909 | 285.747286 rb | 380.996381 rb |
| 52 | 95.334.904 | 10.582.175 | 317.465317 rb | 423.287423 rb |
| 53 | 105.917.079 | 11.756.796 | 352.703353 rb | 470.271470 rb |
| 54 | 117.673.875 | 13.061.800 | 391.854392 rb | 522.472522 rb |
| 55 | 130.735.675 | 14.577.027 | 437.310437 rb | 583.081583 rb |
| 56 | 145.312.702 | 16.202.367 | 486.071486 rb | 648.094648 rb |
| 57 | 161.515.069 | 18.008.930 | 540.267540 rb | 720.357720 rb |
| 58 | 179.523.999 | 20.016.926 | 600.507601 rb | 800.677801 rb |
| 59 | 199.540.925 | 22.248.813 | 667.464667 rb | 889.952890 rb |
| 60 | 221.789.738 | 24.840.451 | 745.213745 rb | 993.618994 rb |
| 61 | 246.630.189 | 27.622.581 | 828.677829 rb | 1.104.9031,1 jt |
| 62 | 274.252.770 | 30.716.310 | 921.489921 rb | 1.228.6521,23 jt |
| 63 | 304.969.080 | 34.156.537 | 1.024.6961,02 jt | 1.366.2611,37 jt |
| 64 | 339.125.617 | 37.982.070 | 1.139.4621,14 jt | 1.519.2821,52 jt |
| 65 | 377.107.687 | 42.424.615 | 1.272.7381,27 jt | 1.696.9841,7 jt |
| 66 | 419.532.302 | 47.197.383 | 1.415.9211,42 jt | 1.887.8951,89 jt |
| 67 | 466.729.685 | 52.507.090 | 1.575.2121,58 jt | 2.100.2832,1 jt |
| 68 | 519.236.775 | 58.414.137 | 1.752.4241,75 jt | 2.336.5652,34 jt |
| 69 | 577.650.912 | 64.985.728 | 1.949.5711,95 jt | 2.599.4292,6 jt |
| 70 | 642.636.640 | 72.617.941 | 2.178.5382,18 jt | 2.904.7172,9 jt |
| 71 | 715.254.581 | 80.823.767 | 2.424.7132,42 jt | 3.232.9503,23 jt |
| 72 | 796.078.348 | 89.956.854 | 2.698.7052,7 jt | 3.598.2743,6 jt |
| 73 | 886.035.202 | 100.121.977 | 3.003.6593 jt | 4.004.8794 jt |
| 74 | 986.157.179 | 111.435.762 | 3.343.0723,34 jt | 4.457.4304,46 jt |
| 75 | 1.097.592.941 | 124.576.799 | 3.737.3033,74 jt | 4.983.0714,98 jt |
| 76 | 1.222.169.740 | 138.716.265 | 4.161.4874,16 jt | 5.548.6505,55 jt |
| 77 | 1.360.886.005 | 154.460.562 | 4.633.8164,63 jt | 6.178.4226,18 jt |
| 78 | 1.515.346.567 | 171.991.835 | 5.159.7555,16 jt | 6.879.6736,88 jt |
| 79 | 1.687.338.402 | 191.512.909 | 5.745.3875,75 jt | 7.660.5167,66 jt |
| 80 | 1.878.851.311 | 225.462.157 | 6.763.8646,76 jt | 9.018.4869,02 jt |
| 81 | 2.104.313.468 | 252.517.616 | 7.575.5287,58 jt | 10.100.70410,1 jt |
| 82 | 2.356.831.084 | 282.819.731 | 8.484.5918,48 jt | 11.312.78911,3 jt |
| 83 | 2.639.650.815 | 316.758.097 | 9.502.7429,5 jt | 12.670.32312,7 jt |
| 84 | 2.956.408.912 | 354.769.070 | 10.643.07210,6 jt | 14.190.76214,2 jt |
| 85 | 3.311.177.982 | 397.341.358 | 7.946.8277,95 jt | 11.920.24011,9 jt |
| 86 | 3.708.519.340 | 445.022.321 | 8.900.4468,9 jt | 13.350.66913,4 jt |
| 87 | 4.153.541.661 | 498.424.999 | 9.968.4999,97 jt | 14.952.74915 jt |
| 88 | 4.651.966.660 | 558.235.999 | 11.164.71911,2 jt | 16.747.07916,7 jt |
| 89 | 5.210.202.659 | 1.042.040.532 | 20.840.81020,8 jt | 31.261.21531,3 jt |
| 90 | 6.252.243.191 | 1.250.448.638 | 25.008.97225 jt | 37.513.45937,5 jt |
| 91 | 7.502.691.829 | 1.500.538.366 | 30.010.76730 jt | 45.016.15045 jt |
| 92 | 9.003.230.195 | 1.800.646.039 | 36.012.92036 jt | 54.019.38154 jt |
| 93 | 10.803.876.234 | 2.160.775.247 | 43.215.50443,2 jt | 64.823.25764,8 jt |
| 94 | 12.964.651.481 | 2.592.930.297 | 51.858.60551,9 jt | 77.787.90877,8 jt |
| 95 | 15.557.581.778 | 3.111.516.356 | 62.230.32762,2 jt | 93.345.49093,3 jt |
| 96 | 18.669.098.134 | 3.733.819.626 | 74.676.39274,7 jt | 112.014.588112 jt |
| 97 | 22.402.917.760 | 4.480.583.553 | 89.611.67189,6 jt | 134.417.506134 jt |
| 98 | 26.883.501.313 | 5.376.700.262 | 107.534.005108 jt | 161.301.007161 jt |
| 99 | 32.260.201.575 | 6.452.040.315 | 129.040.806129 jt | 193.561.209194 jt |
| 100 | 38.712.241.890 | 7.742.448.378 | 154.848.967155 jt | 232.273.451232 jt |
| 101 | 46.454.690.268 | 9.290.938.054 | 185.818.761186 jt | 278.728.141279 jt |
| 102 | 55.745.628.322 | 11.149.125.665 | 222.982.513223 jt | 334.473.769334 jt |
| 103 | 66.894.753.987 | 13.378.950.797 | 267.579.015268 jt | 401.368.523401 jt |
| 104 | 80.273.704.784 | 16.054.740.957 | 321.094.819321 jt | 481.642.228482 jt |
| 105 | 96.328.445.741 | 19.265.689.149 | 385.313.782385 jt | 577.970.674578 jt |
| 106 | 115.594.134.890 | 23.118.826.978 | 462.376.539462 jt | 693.564.809694 jt |
| 107 | 138.712.961.868 | 27.742.592.373 | 554.851.847555 jt | 832.277.771832 jt |
| 108 | 166.455.554.241 | 33.291.110.849 | 665.822.216666 jt | 998.733.325999 jt |
| 109 | 199.746.665.090 | 39.949.333.018 | 798.986.660799 jt | 1.198.479.9901,2 M |
| 110 | 239.695.998.108 | 47.939.001.892 | 958.780.037959 jt | 1.438.170.0561,44 M |
| 111 | 287.635.000.000 | 57.527.000.000 | 1.150.540.0001,15 M | 1.725.810.0001,73 M |
| 112 | 345.162.000.000 | 69.032.000.000 | 1.380.640.0001,38 M | 2.070.960.0002,07 M |
| 113 | 414.194.000.000 | 82.839.000.000 | 1.656.780.0001,66 M | 2.485.170.0002,49 M |
| 114 | 497.033.000.000 | 99.424.000.000 | 1.988.480.0001,99 M | 2.982.720.0002,98 M |
| 115 | 596.457.000.000 | 119.271.000.000 | 2.385.420.0002,39 M | 3.578.130.0003,58 M |
| 116 | 715.728.000.000 | 143.146.000.000 | 2.862.920.0002,86 M | 4.294.380.0004,29 M |
| 117 | 858.874.000.000 | 171.770.000.000 | 3.435.400.0003,44 M | 5.153.100.0005,15 M |
| 118 | 1.030.644.000.000 | 206.134.000.000 | 4.122.680.0004,12 M | 6.184.020.0006,18 M |
| 119 | 1.236.778.000.000 | 247.356.000.000 | 4.947.120.0004,95 M | 7.420.680.0007,42 M |
| 120 | 1.484.134.000.000 | 222.620.000.000 | 4.452.400.0004,45 M | 6.678.600.0006,68 M |
| 121 | 1.706.754.000.000 | 256.013.000.000 | 5.120.260.0005,12 M | 7.680.390.0007,68 M |
| 122 | 1.962.767.000.000 | 294.415.000.000 | 5.888.300.0005,89 M | 8.832.450.0008,83 M |
| 123 | 2.257.182.000.000 | 338.578.000.000 | 6.771.560.0006,77 M | 10.157.340.00010,2 M |
| 124 | 2.595.760.000.000 | 389.364.000.000 | 7.787.280.0007,79 M | 11.680.920.00011,7 M |
| 125 | 2.985.124.000.000 | 447.769.000.000 | 8.955.380.0008,96 M | 13.433.070.00013,4 M |
| 126 | 3.432.893.000.000 | 514.934.000.000 | 10.298.680.00010,3 M | 15.448.020.00015,4 M |
| 127 | 3.947.827.000.000 | 592.174.000.000 | 11.843.480.00011,8 M | 17.765.220.00017,8 M |
| 128 | 4.540.001.000.000 | 681.000.000.000 | 13.620.000.00013,6 M | 20.430.000.00020,4 M |
| 129 | 5.221.001.000.000 | 678.730.000.000 | 13.574.600.00013,6 M | 20.361.900.00020,4 M |
| 130 | 5.899.731.000.000 | 766.965.000.000 | 15.339.300.00015,3 M | 23.008.950.00023 M |
| 131 | 6.666.696.000.000 | 866.671.000.000 | 17.333.420.00017,3 M | 26.000.130.00026 M |
| 132 | 7.533.367.000.000 | 979.334.000.000 | 19.586.680.00019,6 M | 29.380.020.00029,4 M |
| 133 | 8.512.701.000.000 | 1.106.655.000.000 | 22.133.100.00022,1 M | 33.199.650.00033,2 M |
| 134 | 9.619.356.000.000 | 1.250.516.000.000 | 25.010.320.00025 M | 37.515.480.00037,5 M |
| 135 | 10.869.872.000.000 | 1.413.084.000.000 | 28.261.680.00028,3 M | 42.392.520.00042,4 M |
| 136 | 12.282.956.000.000 | 1.596.784.000.000 | 31.935.680.00031,9 M | 47.903.520.00047,9 M |
| 137 | 13.879.740.000.000 | 1.804.367.000.000 | 36.087.340.00036,1 M | 54.131.010.00054,1 M |
| 138 | 15.684.107.000.000 | 2.038.933.000.000 | 40.778.660.00040,8 M | 61.167.990.00061,2 M |
| 139 | 17.723.040.000.000 | 1.949.535.000.000 | 38.990.700.00039 M | 58.486.050.00058,5 M |
| 140 | 19.672.575.000.000 | 2.163.983.000.000 | 43.279.660.00043,3 M | 64.919.490.00064,9 M |
| 141 | 21.836.558.000.000 | 2.402.022.000.000 | 48.040.440.00048 M | 72.060.660.00072,1 M |
| 142 | 24.238.580.000.000 | 2.666.244.000.000 | 53.324.880.00053,3 M | 79.987.320.00080 M |
| 143 | 26.904.824.000.000 | 2.959.530.000.000 | 59.190.600.00059,2 M | 88.785.900.00088,8 M |
| 144 | 29.864.354.000.000 | 3.285.079.000.000 | 65.701.580.00065,7 M | 98.552.370.00098,6 M |
| 145 | 33.149.433.000.000 | 3.646.438.000.000 | 72.928.760.00072,9 M | 109.393.140.000109 M |
| 146 | 36.795.871.000.000 | 4.047.546.000.000 | 80.950.920.00081 M | 121.426.380.000121 M |
| 147 | 40.843.417.000.000 | 4.492.776.000.000 | 89.855.520.00089,9 M | 134.783.280.000135 M |
| 148 | 45.336.193.000.000 | 4.986.981.000.000 | 99.739.620.00099,7 M | 149.609.430.000150 M |
| 149 | 50.323.174.000.000 | 5.535.549.000.000 | 110.710.980.000111 M | 166.066.470.000166 M |
| 150 | 55.858.723.000.000 | 7.261.641.000.000 | 145.232.820.000145 M | 217.849.230.000218 M |
| 151 | 63.120.364.000.000 | 8.205.640.000.000 | 164.112.800.000164 M | 246.169.200.000246 M |
| 152 | 71.326.004.000.000 | 9.272.380.000.000 | 185.447.600.000185 M | 278.171.400.000278 M |
| 153 | 80.598.384.000.000 | 10.477.790.000.000 | 209.555.800.000210 M | 314.333.700.000314 M |
| 154 | 91.076.174.000.000 | 11.839.903.000.000 | 236.798.060.000237 M | 355.197.090.000355 M |
| 155 | 102.916.077.000.000 | 13.379.090.000.000 | 267.581.800.000268 M | 401.372.700.000401 M |
| 156 | 116.295.167.000.000 | 15.118.372.000.000 | 302.367.440.000302 M | 453.551.160.000454 M |
| 157 | 131.413.539.000.000 | 17.083.760.000.000 | 341.675.200.000342 M | 512.512.800.000513 M |
| 158 | 148.497.299.000.000 | 19.304.649.000.000 | 386.092.980.000386 M | 579.139.470.000579 M |
| 159 | 167.801.948.000.000 | 21.814.253.000.000 | 436.285.060.000436 M | 654.427.590.000654 M |
| 160 | 189.616.201.000.000 | maks |
XP yang hilang saat mati, dari XP level saat ini: 3% di kota dan 4% di lapangan mulai level 11, lalu 2% dan 3% mulai level 85 (setelah quest level 85). Tidak ada yang hilang di Bless Castle atau dengan Rebirth Scroll.
Dibulatkan ke bawah ke jutaan mulai level 111; level 115, 118, 133, dan 151 keluar dari kurva asli (level 115: 596.457.000.000, bukan 596.440.346.012).
XP dari satu kill bergantung pada selisih level dan party.