
Rolling Smash
KR: 롤링 스매쉬
Empat pukulan kuat berturut-turut ke satu musuh, dengan bonus damage besar dan bonus attack rating tetap. Setiap level menaikkan kedua bonus.
Level demi level
| Lv | Damage (%) | Attack rating | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 60 | 60 | 71 | 77.000 |
| 2 | 70 | 80 | 63 | 73 | 92.400 |
| 3 | 90 | 100 | 66 | 75 | 107.800 |
| 4 | 110 | 120 | 69 | 77 | 123.200 |
| 5 | 130 | 140 | 72 | 79 | 138.600 |
| 6 | 150 | 160 | 75 | 81 | 154.000 |
| 7 | 170 | 180 | 78 | 83 | 169.400 |
| 8 | 190 | 200 | 81 | 85 | 184.800 |
| 9 | 210 | 220 | 84 | 87 | 200.200 |
| 10 | 230 | 240 | 87 | 89 | 215.600 |
Rupture menempati slot tier 5 ini, mulai level 100.
Gravitation menggantikan skill ini.
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Attack rating | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 60 | 60 | 71 | 77.000 |
| 2 | 70 | 80 | 63 | 73 | 92.400 |
| 3 | 90 | 100 | 66 | 75 | 107.800 |
| 4 | 110 | 120 | 69 | 77 | 123.200 |
| 5 | 130 | 140 | 72 | 79 | 138.600 |
| 6 | 150 | 160 | 75 | 81 | 154.000 |
| 7 | 170 | 180 | 78 | 83 | 169.400 |
| 8 | 190 | 200 | 81 | 85 | 184.800 |
| 9 | 210 | 220 | 84 | 87 | 200.200 |
| 10 | 230 | 240 | 87 | 89 | 215.600 |
* Nilai EPT: LostTaleVTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Attack rating | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 60 | 60 | 71 | 77.000 |
| 2 | 70 | 80 | 63 | 73 | 92.400 |
| 3 | 90 | 100 | 66 | 75 | 107.800 |
| 4 | 110 | 120 | 69 | 77 | 123.200 |
| 5 | 130 | 140 | 72 | 79 | 138.600 |
| 6 | 150 | 160 | 75 | 81 | 154.000 |
| 7 | 170 | 180 | 78 | 83 | 169.400 |
| 8 | 190 | 200 | 81 | 85 | 184.800 |
| 9 | 210 | 220 | 84 | 87 | 200.200 |
| 10 | 230 | 240 | 87 | 89 | 215.600 |
* Nilai EPT: BPT hanya memublikasikan level 8, yang ditandai.
Level karakter 86 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (104 untuk level 10).
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Attack rating | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 60 | 60 | 71 | 77.000 |
| 2 | 70 | 80 | 63 | 73 | 92.400 |
| 3 | 90 | 100 | 66 | 75 | 107.800 |
| 4 | 110 | 120 | 69 | 77 | 123.200 |
| 5 | 130 | 140 | 72 | 79 | 138.600 |
| 6 | 150 | 160 | 75 | 81 | 154.000 |
| 7 | 170 | 180 | 78 | 83 | 169.400 |
| 8 | 190 | 200 | 81 | 85 | 184.800 |
| 9 | 210 | 220 | 84 | 87 | 200.200 |
| 10 | 230 | 240 | 87 | 89 | 215.600 |
* Nilai EPT: KR tidak memublikasikan nilainya sendiri.