
Hyper Sonic
KR: 하이퍼 소닉
Buff diri yang menaikkan kecepatan serangan selama waktu terbatas, dengan senjata apa pun. Setiap level menaikkan bonus kecepatan dan durasinya.
Level demi level
| Lv | Kecepatan serangan | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 120 | 80 | 90 | 66.000 |
| 2 | 6 | 140 | 85 | 92 | 79.200 |
| 3 | 9 | 160 | 90 | 94 | 92.400 |
| 4 | 11 | 180 | 95 | 96 | 105.600 |
| 5 | 13 | 200 | 100 | 98 | 118.800 |
| 6 | 15 | 220 | 105 | 100 | 132.000 |
| 7 | 16 | 240 | 110 | 102 | 145.200 |
| 8 | 17 | 260 | 115 | 104 | 158.400 |
| 9 | 18 | 280 | 120 | 106 | 171.600 |
| 10 | 19 | 300 | 125 | 108 | 184.800 |
Hardened Ward menempati slot tier 5 ini, mulai level 103.
Tidak ada di server ini.
| Lv (Nilai EPT) | Kecepatan serangan | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 120 | 80 | 90 | 66.000 |
| 2 | 6 | 140 | 85 | 92 | 79.200 |
| 3 | 9 | 160 | 90 | 94 | 92.400 |
| 4 | 11 | 180 | 95 | 96 | 105.600 |
| 5 | 13 | 200 | 100 | 98 | 118.800 |
| 6 | 15 | 220 | 105 | 100 | 132.000 |
| 7 | 16 | 240 | 110 | 102 | 145.200 |
| 8 | 17 | 260 | 115 | 104 | 158.400 |
| 9 | 18 | 280 | 120 | 106 | 171.600 |
| 10 | 19 | 300 | 125 | 108 | 184.800 |
* Nilai EPT: LostTaleVTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv (Nilai EPT) | Kecepatan serangan | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 120 | 80 | 90 | 66.000 |
| 2 | 6 | 140 | 85 | 92 | 79.200 |
| 3 | 9 | 160 | 90 | 94 | 92.400 |
| 4 | 11 | 180 | 95 | 96 | 105.600 |
| 5 | 13 | 200 | 100 | 98 | 118.800 |
| 6 | 15 | 220 | 105 | 100 | 132.000 |
| 7 | 16 | 240 | 110 | 102 | 145.200 |
| 8 | 17 | 260 | 115 | 104 | 158.400 |
| 9 | 18 | 280 | 120 | 106 | 171.600 |
| 10 | 19 | 300 | 125 | 108 | 184.800 |
* Nilai EPT: BPT hanya memublikasikan level 10, yang ditandai.
Level karakter 83 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (101 untuk level 10).
| Lv (Nilai EPT) | Kecepatan serangan | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 120 | 80 | 90 | 66.000 |
| 2 | 6 | 140 | 85 | 92 | 79.200 |
| 3 | 9 | 160 | 90 | 94 | 92.400 |
| 4 | 11 | 180 | 95 | 96 | 105.600 |
| 5 | 13 | 200 | 100 | 98 | 118.800 |
| 6 | 15 | 220 | 105 | 100 | 132.000 |
| 7 | 16 | 240 | 110 | 102 | 145.200 |
| 8 | 17 | 260 | 115 | 104 | 158.400 |
| 9 | 18 | 280 | 120 | 106 | 171.600 |
| 10 | 19 | 300 | 125 | 108 | 184.800 |
* Nilai EPT: KR tidak memublikasikan nilainya sendiri.