
Rolling Smash
KR: 롤링 스매쉬
Cuatro golpes fuertes seguidos contra un enemigo, con un gran bono de daño y un bono fijo de tasa de ataque. Cada nivel aumenta ambos bonos.
Nivel por nivel
| Lv | Daño (%) | Tasa de ataque | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 60 | 60 | 71 | 77.000 |
| 2 | 70 | 80 | 63 | 73 | 92.400 |
| 3 | 90 | 100 | 66 | 75 | 107.800 |
| 4 | 110 | 120 | 69 | 77 | 123.200 |
| 5 | 130 | 140 | 72 | 79 | 138.600 |
| 6 | 150 | 160 | 75 | 81 | 154.000 |
| 7 | 170 | 180 | 78 | 83 | 169.400 |
| 8 | 190 | 200 | 81 | 85 | 184.800 |
| 9 | 210 | 220 | 84 | 87 | 200.200 |
| 10 | 230 | 240 | 87 | 89 | 215.600 |
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Tasa de ataque | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 60 | 60 | 71 | 77.000 |
| 2 | 70 | 80 | 63 | 73 | 92.400 |
| 3 | 90 | 100 | 66 | 75 | 107.800 |
| 4 | 110 | 120 | 69 | 77 | 123.200 |
| 5 | 130 | 140 | 72 | 79 | 138.600 |
| 6 | 150 | 160 | 75 | 81 | 154.000 |
| 7 | 170 | 180 | 78 | 83 | 169.400 |
| 8 | 190 | 200 | 81 | 85 | 184.800 |
| 9 | 210 | 220 | 84 | 87 | 200.200 |
| 10 | 230 | 240 | 87 | 89 | 215.600 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
Gravitation ocupa el lugar de esta habilidad.
Rupture ocupa este lugar del tier 5, desde el nivel 100.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Tasa de ataque | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 60 | 60 | 71 | 77.000 |
| 2 | 70 | 80 | 63 | 73 | 92.400 |
| 3 | 90 | 100 | 66 | 75 | 107.800 |
| 4 | 110 | 120 | 69 | 77 | 123.200 |
| 5 | 130 | 140 | 72 | 79 | 138.600 |
| 6 | 150 | 160 | 75 | 81 | 154.000 |
| 7 | 170 | 180 | 78 | 83 | 169.400 |
| 8 | 190 | 200 | 81 | 85 | 184.800 |
| 9 | 210 | 220 | 84 | 87 | 200.200 |
| 10 | 230 | 240 | 87 | 89 | 215.600 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 8, resaltado.
Nivel de personaje 86 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (104 para el nivel 10).
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Tasa de ataque | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 60 | 60 | 71 | 77.000 |
| 2 | 70 | 80 | 63 | 73 | 92.400 |
| 3 | 90 | 100 | 66 | 75 | 107.800 |
| 4 | 110 | 120 | 69 | 77 | 123.200 |
| 5 | 130 | 140 | 72 | 79 | 138.600 |
| 6 | 150 | 160 | 75 | 81 | 154.000 |
| 7 | 170 | 180 | 78 | 83 | 169.400 |
| 8 | 190 | 200 | 81 | 85 | 184.800 |
| 9 | 210 | 220 | 84 | 87 | 200.200 |
| 10 | 230 | 240 | 87 | 89 | 215.600 |
* Valores de EPT: KR no publica los suyos.