
Rolling Smash
KR: 롤링 스매쉬
Bốn đòn mạnh liên tiếp lên một kẻ địch, với sát thương thêm lớn và chính xác cộng thêm cố định. Lên cấp tăng cả hai mức thưởng.
Từng cấp
| Cấp | Sát thương (%) | Chính xác | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 60 | 60 | 71 | 77.000 |
| 2 | 70 | 80 | 63 | 73 | 92.400 |
| 3 | 90 | 100 | 66 | 75 | 107.800 |
| 4 | 110 | 120 | 69 | 77 | 123.200 |
| 5 | 130 | 140 | 72 | 79 | 138.600 |
| 6 | 150 | 160 | 75 | 81 | 154.000 |
| 7 | 170 | 180 | 78 | 83 | 169.400 |
| 8 | 190 | 200 | 81 | 85 | 184.800 |
| 9 | 210 | 220 | 84 | 87 | 200.200 |
| 10 | 230 | 240 | 87 | 89 | 215.600 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Chính xác | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 60 | 60 | 71 | 77.000 |
| 2 | 70 | 80 | 63 | 73 | 92.400 |
| 3 | 90 | 100 | 66 | 75 | 107.800 |
| 4 | 110 | 120 | 69 | 77 | 123.200 |
| 5 | 130 | 140 | 72 | 79 | 138.600 |
| 6 | 150 | 160 | 75 | 81 | 154.000 |
| 7 | 170 | 180 | 78 | 83 | 169.400 |
| 8 | 190 | 200 | 81 | 85 | 184.800 |
| 9 | 210 | 220 | 84 | 87 | 200.200 |
| 10 | 230 | 240 | 87 | 89 | 215.600 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 86 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (104 cho cấp 10).
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Chính xác | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 60 | 60 | 71 | 77.000 |
| 2 | 70 | 80 | 63 | 73 | 92.400 |
| 3 | 90 | 100 | 66 | 75 | 107.800 |
| 4 | 110 | 120 | 69 | 77 | 123.200 |
| 5 | 130 | 140 | 72 | 79 | 138.600 |
| 6 | 150 | 160 | 75 | 81 | 154.000 |
| 7 | 170 | 180 | 78 | 83 | 169.400 |
| 8 | 190 | 200 | 81 | 85 | 184.800 |
| 9 | 210 | 220 | 84 | 87 | 200.200 |
| 10 | 230 | 240 | 87 | 89 | 215.600 |
* Giá trị EPT: KR không công bố giá trị riêng.
Gravitation thay thế kỹ năng này.
Rupture chiếm vị trí bậc 5 này, từ cấp 100.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Chính xác | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 60 | 60 | 71 | 77.000 |
| 2 | 70 | 80 | 63 | 73 | 92.400 |
| 3 | 90 | 100 | 66 | 75 | 107.800 |
| 4 | 110 | 120 | 69 | 77 | 123.200 |
| 5 | 130 | 140 | 72 | 79 | 138.600 |
| 6 | 150 | 160 | 75 | 81 | 154.000 |
| 7 | 170 | 180 | 78 | 83 | 169.400 |
| 8 | 190 | 200 | 81 | 85 | 184.800 |
| 9 | 210 | 220 | 84 | 87 | 200.200 |
| 10 | 230 | 240 | 87 | 89 | 215.600 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 8, được tô đậm.