
Ciclone
EN: Rolling Smash · KR: 롤링 스매쉬
Quatro golpes fortes seguidos em um inimigo, com grande bônus de dano e bônus fixo de taxa de ataque. Os níveis aumentam os dois bônus.
Nível a nível
| Lv | Dano (%) | Taxa de ataque | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 60 | 60 | 71 | 77.000 |
| 2 | 70 | 80 | 63 | 73 | 92.400 |
| 3 | 90 | 100 | 66 | 75 | 107.800 |
| 4 | 110 | 120 | 69 | 77 | 123.200 |
| 5 | 130 | 140 | 72 | 79 | 138.600 |
| 6 | 150 | 160 | 75 | 81 | 154.000 |
| 7 | 170 | 180 | 78 | 83 | 169.400 |
| 8 | 190 | 200 | 81 | 85 | 184.800 |
| 9 | 210 | 220 | 84 | 87 | 200.200 |
| 10 | 230 | 240 | 87 | 89 | 215.600 |
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Taxa de ataque | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 60 | 60 | 71 | 77.000 |
| 2 | 70 | 80 | 63 | 73 | 92.400 |
| 3 | 90 | 100 | 66 | 75 | 107.800 |
| 4 | 110 | 120 | 69 | 77 | 123.200 |
| 5 | 130 | 140 | 72 | 79 | 138.600 |
| 6 | 150 | 160 | 75 | 81 | 154.000 |
| 7 | 170 | 180 | 78 | 83 | 169.400 |
| 8 | 190 | 200 | 81 | 85 | 184.800 |
| 9 | 210 | 220 | 84 | 87 | 200.200 |
| 10 | 230 | 240 | 87 | 89 | 215.600 |
* Valores do EPT: o BPT publica só o nível 8, em destaque.
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Taxa de ataque | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 60 | 60 | 71 | 77.000 |
| 2 | 70 | 80 | 63 | 73 | 92.400 |
| 3 | 90 | 100 | 66 | 75 | 107.800 |
| 4 | 110 | 120 | 69 | 77 | 123.200 |
| 5 | 130 | 140 | 72 | 79 | 138.600 |
| 6 | 150 | 160 | 75 | 81 | 154.000 |
| 7 | 170 | 180 | 78 | 83 | 169.400 |
| 8 | 190 | 200 | 81 | 85 | 184.800 |
| 9 | 210 | 220 | 84 | 87 | 200.200 |
| 10 | 230 | 240 | 87 | 89 | 215.600 |
* Valores do EPT: o LostTaleVTC não publica os seus.
Gravitation ocupa o lugar desta skill.
Rupture ocupa este lugar do tier 5, a partir do nível 100.
Nível 86 do personagem para o nível 1 da skill, depois 2 a mais por nível (104 no nível 10).
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Taxa de ataque | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 60 | 60 | 71 | 77.000 |
| 2 | 70 | 80 | 63 | 73 | 92.400 |
| 3 | 90 | 100 | 66 | 75 | 107.800 |
| 4 | 110 | 120 | 69 | 77 | 123.200 |
| 5 | 130 | 140 | 72 | 79 | 138.600 |
| 6 | 150 | 160 | 75 | 81 | 154.000 |
| 7 | 170 | 180 | 78 | 83 | 169.400 |
| 8 | 190 | 200 | 81 | 85 | 184.800 |
| 9 | 210 | 220 | 84 | 87 | 200.200 |
| 10 | 230 | 240 | 87 | 89 | 215.600 |
* Valores do EPT: o KR não publica os seus.