
Rolling Smash
KR: 롤링 스매쉬
โจมตีแรงสี่ครั้งติดกันใส่ศัตรูหนึ่งตัว พร้อมโบนัสความเสียหายสูงและโบนัสความแม่นยำแบบคงที่ เลเวลที่สูงขึ้นจะเพิ่มโบนัสทั้งสอง
ทีละเลเวล
| Lv | ความเสียหาย (%) | ความแม่นยำ | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 60 | 60 | 71 | 77,000 |
| 2 | 70 | 80 | 63 | 73 | 92,400 |
| 3 | 90 | 100 | 66 | 75 | 107,800 |
| 4 | 110 | 120 | 69 | 77 | 123,200 |
| 5 | 130 | 140 | 72 | 79 | 138,600 |
| 6 | 150 | 160 | 75 | 81 | 154,000 |
| 7 | 170 | 180 | 78 | 83 | 169,400 |
| 8 | 190 | 200 | 81 | 85 | 184,800 |
| 9 | 210 | 220 | 84 | 87 | 200,200 |
| 10 | 230 | 240 | 87 | 89 | 215,600 |
Gravitation มาแทนสกิลนี้
Rupture มาแทนในช่องเทียร์ 5 นี้ ตั้งแต่เลเวล 100
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | ความแม่นยำ | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 60 | 60 | 71 | 77,000 |
| 2 | 70 | 80 | 63 | 73 | 92,400 |
| 3 | 90 | 100 | 66 | 75 | 107,800 |
| 4 | 110 | 120 | 69 | 77 | 123,200 |
| 5 | 130 | 140 | 72 | 79 | 138,600 |
| 6 | 150 | 160 | 75 | 81 | 154,000 |
| 7 | 170 | 180 | 78 | 83 | 169,400 |
| 8 | 190 | 200 | 81 | 85 | 184,800 |
| 9 | 210 | 220 | 84 | 87 | 200,200 |
| 10 | 230 | 240 | 87 | 89 | 215,600 |
* ค่าของ EPT: LostTaleVTC ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | ความแม่นยำ | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 60 | 60 | 71 | 77,000 |
| 2 | 70 | 80 | 63 | 73 | 92,400 |
| 3 | 90 | 100 | 66 | 75 | 107,800 |
| 4 | 110 | 120 | 69 | 77 | 123,200 |
| 5 | 130 | 140 | 72 | 79 | 138,600 |
| 6 | 150 | 160 | 75 | 81 | 154,000 |
| 7 | 170 | 180 | 78 | 83 | 169,400 |
| 8 | 190 | 200 | 81 | 85 | 184,800 |
| 9 | 210 | 220 | 84 | 87 | 200,200 |
| 10 | 230 | 240 | 87 | 89 | 215,600 |
* ค่าของ EPT: BPT เผยแพร่เฉพาะเลเวล 8 ซึ่งถูกไฮไลต์ไว้
ต้องการเลเวลตัวละคร 86 สำหรับสกิลเลเวล 1 และเพิ่มอีก 2 ต่อเลเวลสกิล (104 สำหรับเลเวล 10)
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | ความแม่นยำ | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 60 | 60 | 71 | 77,000 |
| 2 | 70 | 80 | 63 | 73 | 92,400 |
| 3 | 90 | 100 | 66 | 75 | 107,800 |
| 4 | 110 | 120 | 69 | 77 | 123,200 |
| 5 | 130 | 140 | 72 | 79 | 138,600 |
| 6 | 150 | 160 | 75 | 81 | 154,000 |
| 7 | 170 | 180 | 78 | 83 | 169,400 |
| 8 | 190 | 200 | 81 | 85 | 184,800 |
| 9 | 210 | 220 | 84 | 87 | 200,200 |
| 10 | 230 | 240 | 87 | 89 | 215,600 |
* ค่าของ EPT: KR ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง