
Rolling Smash
PT-BR: Ciclone · KR: 롤링 스매쉬
Four strong blows in a row on one enemy, with a large damage bonus and a flat attack rating bonus. Levels raise both bonuses.
Level by level
| Lv | Damage (%) | Attack rating | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 60 | 60 | 71 | 77,000 |
| 2 | 70 | 80 | 63 | 73 | 92,400 |
| 3 | 90 | 100 | 66 | 75 | 107,800 |
| 4 | 110 | 120 | 69 | 77 | 123,200 |
| 5 | 130 | 140 | 72 | 79 | 138,600 |
| 6 | 150 | 160 | 75 | 81 | 154,000 |
| 7 | 170 | 180 | 78 | 83 | 169,400 |
| 8 | 190 | 200 | 81 | 85 | 184,800 |
| 9 | 210 | 220 | 84 | 87 | 200,200 |
| 10 | 230 | 240 | 87 | 89 | 215,600 |
Rupture takes this tier 5 slot, from level 100.
| Lv (EPT values) | Damage (%) | Attack rating | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 60 | 60 | 71 | 77,000 |
| 2 | 70 | 80 | 63 | 73 | 92,400 |
| 3 | 90 | 100 | 66 | 75 | 107,800 |
| 4 | 110 | 120 | 69 | 77 | 123,200 |
| 5 | 130 | 140 | 72 | 79 | 138,600 |
| 6 | 150 | 160 | 75 | 81 | 154,000 |
| 7 | 170 | 180 | 78 | 83 | 169,400 |
| 8 | 190 | 200 | 81 | 85 | 184,800 |
| 9 | 210 | 220 | 84 | 87 | 200,200 |
| 10 | 230 | 240 | 87 | 89 | 215,600 |
* EPT values: LostTaleVTC does not publish its own.
Gravitation takes the place of this skill.
| Lv (EPT values) | Damage (%) | Attack rating | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 60 | 60 | 71 | 77,000 |
| 2 | 70 | 80 | 63 | 73 | 92,400 |
| 3 | 90 | 100 | 66 | 75 | 107,800 |
| 4 | 110 | 120 | 69 | 77 | 123,200 |
| 5 | 130 | 140 | 72 | 79 | 138,600 |
| 6 | 150 | 160 | 75 | 81 | 154,000 |
| 7 | 170 | 180 | 78 | 83 | 169,400 |
| 8 | 190 | 200 | 81 | 85 | 184,800 |
| 9 | 210 | 220 | 84 | 87 | 200,200 |
| 10 | 230 | 240 | 87 | 89 | 215,600 |
* EPT values: BPT publishes only level 8, highlighted.
Character level 86 for skill level 1, then 2 more for each level (104 for level 10).
| Lv (EPT values) | Damage (%) | Attack rating | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 60 | 60 | 71 | 77,000 |
| 2 | 70 | 80 | 63 | 73 | 92,400 |
| 3 | 90 | 100 | 66 | 75 | 107,800 |
| 4 | 110 | 120 | 69 | 77 | 123,200 |
| 5 | 130 | 140 | 72 | 79 | 138,600 |
| 6 | 150 | 160 | 75 | 81 | 154,000 |
| 7 | 170 | 180 | 78 | 83 | 169,400 |
| 8 | 190 | 200 | 81 | 85 | 184,800 |
| 9 | 210 | 220 | 84 | 87 | 200,200 |
| 10 | 230 | 240 | 87 | 89 | 215,600 |
* EPT values: KR does not publish its own.