
Spirit Impact
KR: 스피릿 임팩트
Onde de choc spirituelle qui touche les ennemis dans la zone indiquée. Sur BPT, ses dégâts sont un pourcentage de la puissance d’attaque. Formule d’EPT : dégâts = valeur de la table + Esprit/2 (minimum) et Esprit (maximum) + niveau du personnage/2 + dégâts de l’arme ×2 (niveaux 1 à 3), ×3 (niveaux 4 à 6), ×4 (niveaux 7 à 9), ×5 (niveau 10).
Niveau par niveau
| Niv. | Dégâts | Zone | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350-410 | 170 | 120 | 45 | 55 000 |
| 2 | 390-450 | 175 | 125 | 47 | 66 000 |
| 3 | 430-490 | 180 | 130 | 49 | 77 000 |
| 4 | 470-530 | 185 | 135 | 51 | 88 000 |
| 5 | 510-570 | 190 | 140 | 53 | 99 000 |
| 6 | 550-610 | 195 | 145 | 55 | 110 000 |
| 7 | 590-650 | 200 | 150 | 57 | 121 000 |
| 8 | 630-690 | 205 | 155 | 59 | 132 000 |
| 9 | 670-730 | 210 | 160 | 61 | 143 000 |
| 10 | 710-770 | 215 | 165 | 63 | 154 000 |
Ice Elemental prend cette place du tier 5, dès le niveau 100.
Divine Force prend la place de cette compétence.
Ne fait pas partie du tier 5 propre à ce serveur.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts | Dégâts (%) | Zone | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | ? | 320 | 215 | 125 | 63 | ? |
| 1 | 350-410 | ? | 170 | 120 | 45 | 55 000 |
| 2 | 390-450 | ? | 175 | 125 | 47 | 66 000 |
| 3 | 430-490 | ? | 180 | 130 | 49 | 77 000 |
| 4 | 470-530 | ? | 185 | 135 | 51 | 88 000 |
| 5 | 510-570 | ? | 190 | 140 | 53 | 99 000 |
| 6 | 550-610 | ? | 195 | 145 | 55 | 110 000 |
| 7 | 590-650 | ? | 200 | 150 | 57 | 121 000 |
| 8 | 630-690 | ? | 205 | 155 | 59 | 132 000 |
| 9 | 670-730 | ? | 210 | 160 | 61 | 143 000 |
| 10 | 710-770 | ? | 215 | 165 | 63 | 154 000 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie que le niveau 10, surligné.
Niveau 80 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (98 pour le niveau 10).
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts | Zone | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350-410 | 170 | 120 | 45 | 55 000 |
| 2 | 390-450 | 175 | 125 | 47 | 66 000 |
| 3 | 430-490 | 180 | 130 | 49 | 77 000 |
| 4 | 470-530 | 185 | 135 | 51 | 88 000 |
| 5 | 510-570 | 190 | 140 | 53 | 99 000 |
| 6 | 550-610 | 195 | 145 | 55 | 110 000 |
| 7 | 590-650 | 200 | 150 | 57 | 121 000 |
| 8 | 630-690 | 205 | 155 | 59 | 132 000 |
| 9 | 670-730 | 210 | 160 | 61 | 143 000 |
| 10 | 710-770 | 215 | 165 | 63 | 154 000 |
* Valeurs de EPT : KR ne publie pas les siennes.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts | Zone | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350-410 | 170 | 120 | 45 | 55 000 |
| 2 | 390-450 | 175 | 125 | 47 | 66 000 |
| 3 | 430-490 | 180 | 130 | 49 | 77 000 |
| 4 | 470-530 | 185 | 135 | 51 | 88 000 |
| 5 | 510-570 | 190 | 140 | 53 | 99 000 |
| 6 | 550-610 | 195 | 145 | 55 | 110 000 |
| 7 | 590-650 | 200 | 150 | 57 | 121 000 |
| 8 | 630-690 | 205 | 155 | 59 | 132 000 |
| 9 | 670-730 | 210 | 160 | 61 | 143 000 |
| 10 | 710-770 | 215 | 165 | 63 | 154 000 |
* Valeurs de EPT : VTC ne publie pas les siennes.