
Critical Hit
PTEU: Precise Hit · KR: 크리티컬 힛
Frappe sur un ennemi qui vise ses points faibles, avec un gros bonus de chance de critique. Chaque niveau augmente le bonus de critique.
Niveau par niveau
| Niv. | Critique (%) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 31 | 1 650 |
| 2 | 19 | 16 | 33 | 2 420 |
| 3 | 23 | 18 | 35 | 3 190 |
| 4 | 26 | 20 | 37 | 3 960 |
| 5 | 29 | 23 | 39 | 4 730 |
| 6 | 32 | 26 | 41 | 5 500 |
| 7 | 34 | 29 | 43 | 6 270 |
| 8 | 36 | 33 | 45 | 7 040 |
| 9 | 38 | 37 | 47 | 7 810 |
| 10 | 40 | 41 | 49 | 8 580 |
Deux coups avec une chance de critique accrue.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Critique (%) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 31 | 1 650 |
| 2 | 19 | 16 | 33 | 2 420 |
| 3 | 23 | 18 | 35 | 3 190 |
| 4 | 26 | 20 | 37 | 3 960 |
| 5 | 29 | 23 | 39 | 4 730 |
| 6 | 32 | 26 | 41 | 5 500 |
| 7 | 34 | 29 | 43 | 6 270 |
| 8 | 36 | 33 | 45 | 7 040 |
| 9 | 38 | 37 | 47 | 7 810 |
| 10 | 40 | 41 | 49 | 8 580 |
* Valeurs de EPT : PTEU ne publie pas les siennes.
| Niv. | Critique en plus | Recharge (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0,5 | 14 | 31 | 1 500 |
| 2 | 19 | 0,5 | 16 | 33 | 2 200 |
| 3 | 23 | 0,5 | 18 | 35 | 2 900 |
| 4 | 26 | 0,5 | 20 | 37 | 3 600 |
| 5 | 29 | 0,5 | 23 | 39 | 4 300 |
| 6 | 32 | 0,5 | 26 | 41 | 5 000 |
| 7 | 34 | 0,5 | 29 | 43 | 5 700 |
| 8 | 36 | 0,5 | 33 | 45 | 6 400 |
| 9 | 38 | 0,5 | 37 | 47 | 7 100 |
| 10 | 40 | 0,5 | 41 | 49 | 7 800 |
| Niv. (Valeurs de EPT) | Critique (%) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 31 | 1 650 |
| 2 | 19 | 16 | 33 | 2 420 |
| 3 | 23 | 18 | 35 | 3 190 |
| 4 | 26 | 20 | 37 | 3 960 |
| 5 | 29 | 23 | 39 | 4 730 |
| 6 | 32 | 26 | 41 | 5 500 |
| 7 | 34 | 29 | 43 | 6 270 |
| 8 | 36 | 33 | 45 | 7 040 |
| 9 | 38 | 37 | 47 | 7 810 |
| 10 | 40 | 41 | 49 | 8 580 |
* Valeurs de EPT : LostTaleVTC ne publie pas les siennes.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Critique (%) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 31 | 1 650 |
| 2 | 19 | 16 | 33 | 2 420 |
| 3 | 23 | 18 | 35 | 3 190 |
| 4 | 26 | 20 | 37 | 3 960 |
| 5 | 29 | 23 | 39 | 4 730 |
| 6 | 32 | 26 | 41 | 5 500 |
| 7 | 34 | 29 | 43 | 6 270 |
| 8 | 36 | 33 | 45 | 7 040 |
| 9 | 38 | 37 | 47 | 7 810 |
| 10 | 40 | 41 | 49 | 8 580 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie que le niveau 1, surligné.
Niveau 14 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (32 pour le niveau 10).
| Niv. | Critique (%) | MP | Stamina |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 31 |
| 2 | 19 | 16 | 33 |
| 3 | 23 | 18 | 35 |
| 4 | 26 | 20 | 37 |
| 5 | 29 | 23 | 39 |
| 6 | 32 | 26 | 41 |
| 7 | 34 | 29 | 43 |
| 8 | 36 | 33 | 45 |
| 9 | 38 | 37 | 47 |
| 10 | 40 | 41 | 49 |
Serveurs comparés
Or
| Niv. | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 1 500 | 1 650 |
| 2 | 2 200 | 2 420 |
| 3 | 2 900 | 3 190 |
| 4 | 3 600 | 3 960 |
| 5 | 4 300 | 4 730 |
| 6 | 5 000 | 5 500 |
| 7 | 5 700 | 6 270 |
| 8 | 6 400 | 7 040 |
| 9 | 7 100 | 7 810 |
| 10 | 7 800 | 8 580 |
En grisé : diffère de EPT.