
Critical Hit
PTEU: Precise Hit · KR: 크리티컬 힛
Golpe contra un enemigo dirigido a sus puntos débiles, con un gran bono de probabilidad de crítico. Cada nivel aumenta el bono de crítico.
Nivel por nivel
| Lv | Crítico (%) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 31 | 1650 |
| 2 | 19 | 16 | 33 | 2420 |
| 3 | 23 | 18 | 35 | 3190 |
| 4 | 26 | 20 | 37 | 3960 |
| 5 | 29 | 23 | 39 | 4730 |
| 6 | 32 | 26 | 41 | 5500 |
| 7 | 34 | 29 | 43 | 6270 |
| 8 | 36 | 33 | 45 | 7040 |
| 9 | 38 | 37 | 47 | 7810 |
| 10 | 40 | 41 | 49 | 8580 |
| Lv (Valores de EPT) | Crítico (%) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 31 | 1650 |
| 2 | 19 | 16 | 33 | 2420 |
| 3 | 23 | 18 | 35 | 3190 |
| 4 | 26 | 20 | 37 | 3960 |
| 5 | 29 | 23 | 39 | 4730 |
| 6 | 32 | 26 | 41 | 5500 |
| 7 | 34 | 29 | 43 | 6270 |
| 8 | 36 | 33 | 45 | 7040 |
| 9 | 38 | 37 | 47 | 7810 |
| 10 | 40 | 41 | 49 | 8580 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Crítico añadido | Recarga (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0,5 | 14 | 31 | 1500 |
| 2 | 19 | 0,5 | 16 | 33 | 2200 |
| 3 | 23 | 0,5 | 18 | 35 | 2900 |
| 4 | 26 | 0,5 | 20 | 37 | 3600 |
| 5 | 29 | 0,5 | 23 | 39 | 4300 |
| 6 | 32 | 0,5 | 26 | 41 | 5000 |
| 7 | 34 | 0,5 | 29 | 43 | 5700 |
| 8 | 36 | 0,5 | 33 | 45 | 6400 |
| 9 | 38 | 0,5 | 37 | 47 | 7100 |
| 10 | 40 | 0,5 | 41 | 49 | 7800 |
Dos golpes con más probabilidad de crítico.
| Lv (Valores de EPT) | Crítico (%) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 31 | 1650 |
| 2 | 19 | 16 | 33 | 2420 |
| 3 | 23 | 18 | 35 | 3190 |
| 4 | 26 | 20 | 37 | 3960 |
| 5 | 29 | 23 | 39 | 4730 |
| 6 | 32 | 26 | 41 | 5500 |
| 7 | 34 | 29 | 43 | 6270 |
| 8 | 36 | 33 | 45 | 7040 |
| 9 | 38 | 37 | 47 | 7810 |
| 10 | 40 | 41 | 49 | 8580 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Crítico (%) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 31 | 1650 |
| 2 | 19 | 16 | 33 | 2420 |
| 3 | 23 | 18 | 35 | 3190 |
| 4 | 26 | 20 | 37 | 3960 |
| 5 | 29 | 23 | 39 | 4730 |
| 6 | 32 | 26 | 41 | 5500 |
| 7 | 34 | 29 | 43 | 6270 |
| 8 | 36 | 33 | 45 | 7040 |
| 9 | 38 | 37 | 47 | 7810 |
| 10 | 40 | 41 | 49 | 8580 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 1, resaltado.
Nivel de personaje 14 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (32 para el nivel 10).
| Lv | Crítico (%) | MP | Stamina |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 31 |
| 2 | 19 | 16 | 33 |
| 3 | 23 | 18 | 35 |
| 4 | 26 | 20 | 37 |
| 5 | 29 | 23 | 39 |
| 6 | 32 | 26 | 41 |
| 7 | 34 | 29 | 43 |
| 8 | 36 | 33 | 45 |
| 9 | 38 | 37 | 47 |
| 10 | 40 | 41 | 49 |
Servidores comparados
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 1500 | 1650 |
| 2 | 2200 | 2420 |
| 3 | 2900 | 3190 |
| 4 | 3600 | 3960 |
| 5 | 4300 | 4730 |
| 6 | 5000 | 5500 |
| 7 | 5700 | 6270 |
| 8 | 6400 | 7040 |
| 9 | 7100 | 7810 |
| 10 | 7800 | 8580 |
Sombreado: distinto de EPT.