
Critical Hit
PTEU: Precise Hit · KR: 크리티컬 힛
โจมตีจุดอ่อนของศัตรูหนึ่งตัว พร้อมโบนัสโอกาสคริติคอลสูง เลเวลที่สูงขึ้นจะเพิ่มโบนัสคริติคอล
ทีละเลเวล
| Lv | คริติคอล (%) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 31 | 1,650 |
| 2 | 19 | 16 | 33 | 2,420 |
| 3 | 23 | 18 | 35 | 3,190 |
| 4 | 26 | 20 | 37 | 3,960 |
| 5 | 29 | 23 | 39 | 4,730 |
| 6 | 32 | 26 | 41 | 5,500 |
| 7 | 34 | 29 | 43 | 6,270 |
| 8 | 36 | 33 | 45 | 7,040 |
| 9 | 38 | 37 | 47 | 7,810 |
| 10 | 40 | 41 | 49 | 8,580 |
| Lv | คริติคอลที่เพิ่ม | คูลดาวน์ (วินาที) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0.5 | 14 | 31 | 1,500 |
| 2 | 19 | 0.5 | 16 | 33 | 2,200 |
| 3 | 23 | 0.5 | 18 | 35 | 2,900 |
| 4 | 26 | 0.5 | 20 | 37 | 3,600 |
| 5 | 29 | 0.5 | 23 | 39 | 4,300 |
| 6 | 32 | 0.5 | 26 | 41 | 5,000 |
| 7 | 34 | 0.5 | 29 | 43 | 5,700 |
| 8 | 36 | 0.5 | 33 | 45 | 6,400 |
| 9 | 38 | 0.5 | 37 | 47 | 7,100 |
| 10 | 40 | 0.5 | 41 | 49 | 7,800 |
โจมตีสองครั้งด้วยโอกาสคริติคอลที่สูงขึ้น
| Lv (ค่าของ EPT) | คริติคอล (%) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 31 | 1,650 |
| 2 | 19 | 16 | 33 | 2,420 |
| 3 | 23 | 18 | 35 | 3,190 |
| 4 | 26 | 20 | 37 | 3,960 |
| 5 | 29 | 23 | 39 | 4,730 |
| 6 | 32 | 26 | 41 | 5,500 |
| 7 | 34 | 29 | 43 | 6,270 |
| 8 | 36 | 33 | 45 | 7,040 |
| 9 | 38 | 37 | 47 | 7,810 |
| 10 | 40 | 41 | 49 | 8,580 |
* ค่าของ EPT: PTEU ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
| Lv (ค่าของ EPT) | คริติคอล (%) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 31 | 1,650 |
| 2 | 19 | 16 | 33 | 2,420 |
| 3 | 23 | 18 | 35 | 3,190 |
| 4 | 26 | 20 | 37 | 3,960 |
| 5 | 29 | 23 | 39 | 4,730 |
| 6 | 32 | 26 | 41 | 5,500 |
| 7 | 34 | 29 | 43 | 6,270 |
| 8 | 36 | 33 | 45 | 7,040 |
| 9 | 38 | 37 | 47 | 7,810 |
| 10 | 40 | 41 | 49 | 8,580 |
* ค่าของ EPT: LostTaleVTC ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
| Lv (ค่าของ EPT) | คริติคอล (%) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 31 | 1,650 |
| 2 | 19 | 16 | 33 | 2,420 |
| 3 | 23 | 18 | 35 | 3,190 |
| 4 | 26 | 20 | 37 | 3,960 |
| 5 | 29 | 23 | 39 | 4,730 |
| 6 | 32 | 26 | 41 | 5,500 |
| 7 | 34 | 29 | 43 | 6,270 |
| 8 | 36 | 33 | 45 | 7,040 |
| 9 | 38 | 37 | 47 | 7,810 |
| 10 | 40 | 41 | 49 | 8,580 |
* ค่าของ EPT: BPT เผยแพร่เฉพาะเลเวล 1 ซึ่งถูกไฮไลต์ไว้
ต้องการเลเวลตัวละคร 14 สำหรับสกิลเลเวล 1 และเพิ่มอีก 2 ต่อเลเวลสกิล (32 สำหรับเลเวล 10)
| Lv | คริติคอล (%) | MP | ความอึด |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 31 |
| 2 | 19 | 16 | 33 |
| 3 | 23 | 18 | 35 |
| 4 | 26 | 20 | 37 |
| 5 | 29 | 23 | 39 |
| 6 | 32 | 26 | 41 |
| 7 | 34 | 29 | 43 |
| 8 | 36 | 33 | 45 |
| 9 | 38 | 37 | 47 |
| 10 | 40 | 41 | 49 |
เทียบเซิร์ฟเวอร์
โกลด์
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 1,650 | 1,500 |
| 2 | 2,420 | 2,200 |
| 3 | 3,190 | 2,900 |
| 4 | 3,960 | 3,600 |
| 5 | 4,730 | 4,300 |
| 6 | 5,500 | 5,000 |
| 7 | 6,270 | 5,700 |
| 8 | 7,040 | 6,400 |
| 9 | 7,810 | 7,100 |
| 10 | 8,580 | 7,800 |
แรเงา: ต่างจาก EPT