
Hyper Sonic
KR: 하이퍼 소닉
Tự hỗ trợ tăng tốc đánh trong thời gian giới hạn, dùng được với mọi vũ khí. Lên cấp tăng mức tốc đánh và thời gian.
Từng cấp
| Cấp | Tốc đánh | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 120 | 80 | 90 | 66.000 |
| 2 | 6 | 140 | 85 | 92 | 79.200 |
| 3 | 9 | 160 | 90 | 94 | 92.400 |
| 4 | 11 | 180 | 95 | 96 | 105.600 |
| 5 | 13 | 200 | 100 | 98 | 118.800 |
| 6 | 15 | 220 | 105 | 100 | 132.000 |
| 7 | 16 | 240 | 110 | 102 | 145.200 |
| 8 | 17 | 260 | 115 | 104 | 158.400 |
| 9 | 18 | 280 | 120 | 106 | 171.600 |
| 10 | 19 | 300 | 125 | 108 | 184.800 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Tốc đánh | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 120 | 80 | 90 | 66.000 |
| 2 | 6 | 140 | 85 | 92 | 79.200 |
| 3 | 9 | 160 | 90 | 94 | 92.400 |
| 4 | 11 | 180 | 95 | 96 | 105.600 |
| 5 | 13 | 200 | 100 | 98 | 118.800 |
| 6 | 15 | 220 | 105 | 100 | 132.000 |
| 7 | 16 | 240 | 110 | 102 | 145.200 |
| 8 | 17 | 260 | 115 | 104 | 158.400 |
| 9 | 18 | 280 | 120 | 106 | 171.600 |
| 10 | 19 | 300 | 125 | 108 | 184.800 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 83 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (101 cho cấp 10).
| Cấp (Giá trị EPT) | Tốc đánh | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 120 | 80 | 90 | 66.000 |
| 2 | 6 | 140 | 85 | 92 | 79.200 |
| 3 | 9 | 160 | 90 | 94 | 92.400 |
| 4 | 11 | 180 | 95 | 96 | 105.600 |
| 5 | 13 | 200 | 100 | 98 | 118.800 |
| 6 | 15 | 220 | 105 | 100 | 132.000 |
| 7 | 16 | 240 | 110 | 102 | 145.200 |
| 8 | 17 | 260 | 115 | 104 | 158.400 |
| 9 | 18 | 280 | 120 | 106 | 171.600 |
| 10 | 19 | 300 | 125 | 108 | 184.800 |
* Giá trị EPT: KR không công bố giá trị riêng.
Không có trên máy chủ này.
Hardened Ward chiếm vị trí bậc 5 này, từ cấp 103.
| Cấp (Giá trị EPT) | Tốc đánh | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 120 | 80 | 90 | 66.000 |
| 2 | 6 | 140 | 85 | 92 | 79.200 |
| 3 | 9 | 160 | 90 | 94 | 92.400 |
| 4 | 11 | 180 | 95 | 96 | 105.600 |
| 5 | 13 | 200 | 100 | 98 | 118.800 |
| 6 | 15 | 220 | 105 | 100 | 132.000 |
| 7 | 16 | 240 | 110 | 102 | 145.200 |
| 8 | 17 | 260 | 115 | 104 | 158.400 |
| 9 | 18 | 280 | 120 | 106 | 171.600 |
| 10 | 19 | 300 | 125 | 108 | 184.800 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 10, được tô đậm.